Результаты вступительных экзаменов в аспирантуру

Результаты вступительных экзаменов в аспирантуру

Очное отделение, места за счет федерального бюджета

45.06.01 Филологические науки

ФИО   Специальность Философия Иностранный  язык Собеседование  
1 Альбрехт Ольга Викторовна 10.01.03 5 5 5 5 20
2 Богатырева Ксения Рамзановна 10.01.03 5 5 5 5 20
3 Литвинова Ольга Николаевна 10.01.01 5 5 5 5 20
4 Соколов-Пурусин Роман Сергеевич 10.01.01 5 5 5 5 20
5 Степанов Марк Владимирович 10.01.01 5 4 5 5 19
6 Гоголев Андрей Павлович 10.01.01 4 5 4 5 18
7 Кулакова Марина Викторовна 10.01.01 5 4 5 4 18
8 Морозова Александра Ильинична 10.01.03 4 4 5 5 18
9 Пастернак Татьяна Константиновна 10.01.01 5 5 4 4 18
10 Шумилина Светлана Александровна 10.02.01 4 4 5 5 18
11 Шухман Ксения Игоревна 10.01.01 5 4 5 4 18
12 Грицаенко Дарья Владимировна 10.01.01 4 4 4 5 17
13 Халилов Руслан Османович 10.01.01 5 4 4 4 17
14 Леднева Дарья Михайловна 10.01.01 4 4 4 4 16
15 Горенкова Наталья Юрьевна 10.01.03 4 4 4 Не явилась

47.06.01 Философия, этика и религиоведение

ФИО   Специальность Философия Иностранный  язык Собеседование  
1 Фокеева Мария Петровна 09.00.04 5 5 5 5 20

 

Очное отделение, места с полным возмещением затрат

45.06.01 Филологические науки

ФИО   Специальность Философия Иностранный  язык Собеседование  
1 Сасаяма Хироси 10.01.2001 5 5 4 4 18

 

Заочное отделение, места с полным возмещением затрат

45.06.01 Филологические науки

ФИО   Специальность Философия Иностранный  язык Собеседование  
1 Калинин Константин Андреевич 10.02.2001 5 5 4 5 19
2 Морозова Александра Ильинична 10.01.2003 4 4 5 5 18
3 Нгуен Туан Дык 10.01.2001 5 4 4 5 18
4 Шумилина Светлана Александровна 10.02.2001 4 4 5 5 18
5 Шухман Ксения Игоревна 10.01.2001 5 4 5 4 18
6 Грицаенко Дарья Владимировна 10.01.2001 4 4 4 5 17
7 Халилов Руслан Османович 10.01.2001 5 4 4 4 17
8 Фахуртдинова Евгения Рамильевна 10.01.2001 3 3 4 4 14

47.06.01 Философия, этика и религиоведение

ФИО   Специальность Философия Иностранный  язык Собеседование  
1 Войнова Екатерина Владимировна 09.00.04 5 4 4 5 18
2 Хаддадин Валерия Адольфовна 09.00.04 5 4 4 5 18