Оценки за Творческий этюд: Очерк и публицистика; Литературная критика; Детская литература; Драматургия 2018
Оценки за 2 этап Испытания творческой направленности (Творческий этюд) - Очерк и публицистика; Литературная критика; Детская литература; Драматургия. Проходной балл - 44.
Очерк и публицистика
| № экзаменационного листа (код18) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 110а 111а | 75(семьдесят пять) |
| 127а | 83(восемьдесят три) |
| 158б | 80(восемьдесят) |
| 161а | 91(девяносто один) |
| 200а | не явился |
| 240а 241а 100б | 91(девяносто один) |
| 258а | 79(семьдесят девять) |
| 259а | 60(шестьдесят) |
| 290а | не явился |
| 291а | не явился |
| 361а | 70(семьдесят) |
| 372а 145б | не явился |
| 396а 156б | 50(пятьдесят) |
| 41а | 85(восемьдесят пять) |
| 425а 168б | 60(шестьдесят) |
| 465а | 92(девяносто два) |
| 469а 206б | не явился |
| 511а | 50(пятьдесят) |
| 531а | 75(семьдесят пять) |
| 77а | 97(девяносто семь) |
| 90а 57б | 86(восемьдесят шесть) |
Литературная критика
| № экзаменационного листа (код18) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 125а | 55(пятьдесят пять) |
| 130б | 60(шестьдесят) |
| 174а 78б | не явился |
| 178б | 60(шестьдесят) |
| 185б | 60(шестьдесят) |
| 201а | 40(сорок) |
| 233а | не явился |
| 305а | 90(девяносто) |
| 499а 222б | не явился |
| 96а | 70(семьдесят) |
Детская литература
| № экзаменационного листа (код18) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 11б | 95(девяносто пять) |
| 121а | 97(девяносто семь) |
| 124а | 94(девяносто четыре) |
| 176а 80б | не явился |
| 177а | 93(девяносто три) |
| 19а 24б | 56(пятьдесят шесть) |
| 217а218а | не явился |
| 221а 91б | 75(семьдесят пять) |
| 235а | не явился |
| 351а 133б134б | 80(восемьдесят) |
| 401а 181б | не явился |
| 424а | 80(восемьдесят) |
| 447а 196б | не явился |
| 485а 208б | не явился |
| 505а | 95(девяносто пять) |
| 528а 224б | 87(восемьдесят семь) |
| 530а | не явился |
| 99а | не явился |
Драматургия
| № экзаменационного листа (код18) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 100а | 50(пятьдесят) |
| 168а | 97(девяносто семь) |
| 170а | не явился |
| 187а 86б | 85(восемьдесят пять) |
| 22а | 60(шестьдесят) |
| 237а | не явился |
| 261а | 95(девяносто пять) |
| 403а 182б | не явился |
| 453а 162б | 85(восемьдесят пять) |
| 486а 209б | 40(сорок) |
| 488а 211б | не явился |
| 500а | не явился |
| 504а | 80(восемьдесят) |
| 83а | 60(шестьдесят) |
| 88а | не явился |
| 92а | 80(восемьдесят) |











