Вакантные места для приема (перевода)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 1 | Очная | - | - | - | - |
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 1 | Заочная | - | - | - | - |
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 12 |
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 2 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 |
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 11 |
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 15 |
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 4 |
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 5 | Очная | 17 | 0 | 0 | - |
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
52.05.04 | Литературный работник | Специалитет | Литературное творчество | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
45.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Языкознание и литературоведение | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Языкознание и литературоведение | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Философия, этика и религиоведение | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Философия, этика и религиоведение | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Языкознание и литературоведение | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Языкознание и литературоведение | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Философия, этика и религиоведение | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Философия, этика и религиоведение | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Языкознание и литературоведение | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Языкознание и литературоведение | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Философия, этика и религиоведение | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47.06.01 | Исследователь. Преподаватель-исследователь | Аспирантура | Философия, этика и религиоведение | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информация о количестве вакантных мест для перевода обучающихся (с ЭЦП)
Планируемые цифры на 2021/2022 учебный год (очный факультет)
КУРС |
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
|
ВАКАНТНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА МЕСТА
|
---|---|---|
2 курс
|
82 | 0 |
3 курс
|
85 | 0 |
4 курс
|
80 | 2 |
5 курс
|
79 | 3 |
Контрольные цифры приема по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
Контрольные цифры приема по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022/23 учебный год
Контрольные цифры приема по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год
Контрольные цифры приема по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021/22 учебный год
Контрольные цифры приема по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020/21 учебный год
Контрольные цифры приема по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/20 учебный год
Контрольные цифры приема по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/20 учебный год
Правила перевода из других вузов в Литературный институт
Правила перевода и отчисления студентов
Информация о наличии бюджетных мест для перевода из других вузов
Заявление о переводе из другого вуза
Перечень документов, подаваемых вместе с заявлением о переводе:
- Копия документа, удостоверяющего личность
- Справка, подтверждающая статус студента вуза
- Справка об обучении (с указанием сроков обучения, пройденных дисциплин и спецкурсов в часах и зачетных единицах).
- Копия документа о среднем полном общем/среднем профессиональном образовании (на базе которого было осуществлено поступление в вуз)
- При наличии конкурса на места: творческая работа
Объем предоставляемой работы.
- Поэзия - от 200 до 250 строк;
- Проза - от 20 до 25 страниц;
- Литературная критика - от 20 до 25 страниц;
- Драматургия - от 20 до 25 страниц;
- Очерк и публицистика - от 20 до 25 страниц;
- Детская литература - от 20 до 25 страниц;
- Художественный перевод - от 20 до 25 страниц + приложение текста оригинала.