Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение)
Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение), проходивший 11 июля 2018 года.
| № экзаменационного листа (код18) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 10б, 11б, 12б | 85(восемьдесят пять) |
| 130б | 67(шестьдесят семь) |
| 13б | 70(семьдесят) |
| 146а | 5(пять) |
| 147а | 75(семьдесят пять) |
| 14б | 62(шестьдесят два) |
| 151б, 152б | 80(восемьдесят) |
| 185б | 65(шестьдесят пять) |
| 18б, 19б | 65(шестьдесят пять) |
| 197б | 68(шестьдесят восемь) |
| 198а | 63(шестьдесят три) |
| 1а | 60(шестьдесят) |
| 1б | 30(тридцать) |
| 212б, 213б | 75(семьдесят пять) |
| 227а, 525а | 65(шестьдесят пять) |
| 22б,23б, 43б,44б | 60(шестьдесят) |
| 246а | 90(девяносто) |
| 33а | 61(шестьдесят один) |
| 345а | 85(восемьдесят пять) |
| 346а, 131б,132б | 90(девяносто) |
| 36б | 35(тридцать пять) |
| 37б, 38б | 68(шестьдесят восемь) |
| 401а, 181б | 15(пятнадцать) |
| 426а | 85(восемьдесят пять) |
| 430а | 60(шестьдесят) |
| 436а, 175б | 65(шестьдесят пять) |
| 449а, 468а | 90(девяносто) |
| 44а | 90 (девяносто) |
| 450а, 161б | 31(тридцать один) |
| 46а, 42б | 40(сорок) |
| 46б | 100(сто) |
| 493а, 494а, 215б | 88(восемьдесят восемь) |
| 53б | 75(семьдесят пять) |
| 55б | 70(семьдесят) |
| 56б | 45(сорок пять) |
| 5а | 78(семьдесят восемь) |
| 63а, 47б | 90(девяносто) |
| 64б | 65(шестьдесят пять) |
| 6а | 50(пятьдесят) |
| 6б, 7б | 25(двадцать пять) |
| 73б | 63(шестьдесят три) |
| 78а | 90(девяносто) |
| 82б | 30(тридцать) |
| 8б, 9б | 70(семьдесят) |








