Список абитуриентов, поступающих на заочный факультет на места с полным возмещением затрат
Список абитуриентов, прошедших вступительные испытания и поступающих на заочный факультет на места с полным возмещением затрат.
| № п/п | Сумма баллов | ФИО | РЯ* | Л* | ТК* | ИД* | ТС* | Согласие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | Михайловская Валерия Андреевна | 98 | 90 | 86 | 95 | |||
| 2 | 361 | Сальникова Мария Владимировна | 96 | 87 | 88 | 90 | оригинал | есть | |
| 3 | 338 | Дёминов Александр Маркович | 65 | 87 | 96 | 90 | оригинал | есть | |
| 4 | 334 | Куницын Игорь Николаевич | 75 | 76 | 88 | 95 | оригинал | есть | |
| 5 | 328 | Милючихина Елизавета Дмитриевна | 87 | 84 | 62 | 5 | 90 | ||
| 6 | 322 | Белоцерковская Эстер-Дениэлла Гарьевна | 72 | 97 | 73 | 80 | оригинал | есть | |
| 7 | 317 | Белялова Рената Маратовна | 80 | 84 | 78 | 75 | оригинал | есть | |
| 8 | 313 | Пчелова Анастасия Юрьевна | 78 | 72 | 83 | 80 | |||
| 9 | 312 | Рытик Яна Николаевна | 83 | 66 | 73 | 90 | оригинал | есть | |
| 10 | 301 | Домникова Алина Павловна | 75 | 74 | 72 | 80 | |||
| 11 | 300 | Зуева Александра Игоревна | 78 | 73 | 74 | 75 | оригинал | есть | |
| 12 | 300 | Тюкавкин Роман Юрьевич | 85 | 68 | 67 | 80 | есть | ||
| 13 | 299 | Пенькова Ольга Валерьевна | 71 | 63 | 75 | 90 | оригинал | есть | |
| 14 | 297 | Ильина Маргарита Никитична | 80 | 94 | 63 | 60 | оригинал | есть | |
| 15 | 296 | Авилова Валерия Евгеньевна | 73 | 70 | 73 | 80 | |||
| 16 | 295 | Алимова Александра Андреевна | 85 | 77 | 68 | 65 | есть | ||
| 17 | 292 | Шипицына Полина Ивановна | 92 | 72 | 58 | 70 | |||
| 18 | 292 | Яглова Анастасия Артемовна | 71 | 71 | 55 | 95 | оригинал | есть | |
| 19 | 290 | Индрикова Екатерина Борисовна | 78 | 70 | 92 | 50 | оригинал | есть | |
| 20 | 290 | Евсеева Александра Дмитриевна | 71 | 54 | 85 | 80 | оригинал | есть | |
| 21 | 289 | Фадеева Радмила Валерьевна | 80 | 59 | 52 | 98 | оригинал | есть | |
| 22 | 287 | Яскевич Екатерина Борисовна | 70 | 64 | 73 | 80 | оригинал | есть | |
| 23 | 284 | Карпова Анастасия Дмитриевна | 94 | 87 | 48 | 5 | 50 | оригинал | есть |
| 24 | 282 | Пигарина Валерия Николаевна | 73 | 64 | 60 | 85 | оригинал | есть | |
| 25 | 281 | Бураго Анастасия Владиславовна | 72 | 49 | 70 | 90 | |||
| 26 | 279 | Павличенко Анастасия Сергеевна | 67 | 64 | 68 | 80 | оригинал | есть | |
| 27 | 274 | Новикова Екатерина Евгеньевна | 85 | 77 | 62 | 50 | |||
| 28 | 273 | Гладких Надежда Николаевна | 79 | 72 | 52 | 70 | оригинал | есть | |
| 29 | 273 | Журавлева Виктория Юрьевна | 85 | 72 | 66 | 50 | |||
| 30 | 265 | Халилова Эсилят Гасановна | 73 | 57 | 65 | 70 | |||
| 31 | 265 | Копылова Евгения Сергеевна | 67 | 50 | 58 | 90 | |||
| 32 | 246 | Авдеева Анастасия Дмитриевна | 72 | 62 | 47 | 5 | 60 | оригинал | есть |
| 33 | 224 | Комолова Наталья Эдуардовна | 66 | 60 | 53 | 45 | оригинал | есть |
*РЯ – Русский язык, Л – Литература, ТК - Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование
13.08.2019 - 18:30








