Ранжированный список поступающих на заочный факультет (бюджет)
Список рекомендованных к зачислению на заочный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов.
Количество мест, зачисление на которые осуществляется по общему конкурсу - 27
Поступающие по особой квоте:
| № п/п | Сумма баллов | ФИО | РЯ* | Л* | ТК* | ИД* | ТС* | Документ об образовании | Согласие на зачисление | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Виноградова Лана Владимировна | 65 | 48 | 69 | 44 | оригинал | есть |
Поступающие по общему конкурсу:
| № п/п | Сумма баллов | Преимущественное право | ФИО | РЯ* | Л* | ТК* | ИД* | ТС* | Документ об образовании | Согласие на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 369 | Михайловская Валерия Андреевна | 98 | 90 | 86 | 95 | ||||
| 3 | 361 | Танькова Ярослава Владимировна | 82 | 87 | 97 | 95 | оригинал | есть | ||
| 4 | 360 | Любина Ирина Максимовна | 93 | 87 | 90 | 90 | оригинал | есть | ||
| 5 | 360 | есть | Овчинников Никита Вячеславович | 85 | 100 | 80 | 95 | оригинал | есть | |
| 6 | 357 | Шагалкина Дарья Алексеевна | 86 | 91 | 90 | 90 | оригинал | есть | ||
| 7 | 351 | Михеев Никита Саввич | 91 | 87 | 83 | 90 | ||||
| 8 | 345 | Гейер Екатерина Александровна | 85 | 78 | 92 | 90 | оригинал | есть | ||
| 9 | 336 | Чебан Мария Алексеевна | 93 | 72 | 73 | 98 | оригинал | есть | ||
| 10 | 333 | Самойлова Мария Игоревна | 87 | 94 | 62 | 90 | оригинал | есть | ||
| 11 | 332 | Швыркунова Мария Андреевна | 82 | 100 | 80 | 70 | ||||
| 12 | 331 | Панова Ульяна Владимировна | 85 | 78 | 68 | 5 | 95 | оригинал | есть | |
| 13 | 331 | Смирнова София Дмитриевна | 89 | 84 | 63 | 5 | 90 | оригинал | есть | |
| 14 | 330 | Ратников Марк Сергеевич | 73 | 80 | 79 | 98 | оригинал | есть | ||
| 15 | 329 | Перфилова Яна Игоревна | 94 | 80 | 65 | 90 | оригинал | есть | ||
| 16 | 328 | Черезов Иван Владимирович | 93 | 65 | 75 | 95 | оригинал | есть | ||
| 17 | 328 | Подчасов Иван Алексеевич | 96 | 64 | 70 | 98 | оригинал | есть | ||
| 18 | 328 | Милючихина Елизавета Дмитриевна | 87 | 84 | 62 | 5 | 90 | |||
| 19 | 327 | Журавлева Елена Владимировна | 91 | 61 | 75 | 5 | 95 | оригинал | есть | |
| 20 | 326 | Зимин Иван Андреевич | 91 | 97 | 68 | 70 | оригинал | есть | ||
| 21 | 325 | Балаева Юлия Эльмановна | 83 | 72 | 85 | 5 | 80 | |||
| 22 | 324 | Монахова Евгения Ростиславовна | 82 | 87 | 65 | 90 | оригинал | есть | ||
| 23 | 322 | Горбова Галина Михайловна | 91 | 80 | 71 | 80 | оригинал | есть | ||
| 24 | 322 | Данилова Дарья Романовна | 87 | 97 | 73 | 65 | оригинал | есть | ||
| 25 | 321 | Котляр Елена Юрьевна | 96 | 90 | 75 | 60 | оригинал | есть | ||
| 26 | 319 | Вахрин Андрей Сергеевич | 87 | 69 | 83 | 80 | оригинал | есть | ||
| 27 | 319 | Астапова Анна Антоновна | 78 | 84 | 72 | 85 | оригинал | есть | ||
| 28 | 319 | Фонарева Дарья Геннадьевна | 96 | 100 | 63 | 60 |
Список поступающих на заочный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета,
ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
| № п/п | Сумма баллов | Преимущественное право | ФИО | РЯ* | Л* | ТК* | ИД* | ТС* | Документ об образовании | Согласие на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Хазанова Ирина Игоревна | 98 | 97 | 68 | 5 | 50 | забрала | документы | |
| 2 | 317 | Боченкова Александра Дмитриевна | 75 | 72 | 75 | 95 | ||||
| 3 | 316 | Стародубцева Светлана Сергеевна | 85 | 78 | 53 | 5 | 95 | оригинал | есть | |
| 4 | 315 | Костриченко Людмила Сергеевна | 89 | 69 | 77 | 80 | оригинал | есть | ||
| 5 | 314 | Тонкоштан Валерия Даниловна | 76 | 60 | 83 | 95 | оригинал | есть | ||
| 6 | 314 | Шельга Наталия Александровна | 71 | 61 | 78 | 5 | 99 | забрала | документы | |
| 7 | 314 | Зенкина Людмила Сергеевна | 76 | 80 | 68 | 90 | оригинал | есть | ||
| 8 | 314 | Панкратова Элеонора Игоревна | 94 | 70 | 65 | 85 | оригинал | есть | ||
| 9 | 314 | Хван Дина Дэ Чжуновна | 85 | 84 | 70 | 75 | ||||
| 10 | 313 | Давнис Евгения Дмитриевна | 85 | 80 | 78 | 70 | ||||
| 11 | 311 | Базанова Полина Антоновна | 71 | 90 | 70 | 80 | оригинал | есть | ||
| 12 | 308 | Воробьев Руслан Сергеевич | 89 | 72 | 77 | 70 | ||||
| 13 | 304 | Буянова Мария Юрьевна | 87 | 97 | 60 | 60 | ||||
| 14 | 303 | Родионова Нина Алексеевна | 89 | 69 | 65 | 80 | ||||
| 15 | 302 | Аббасова Диана Адимовна | 91 | 94 | 57 | 60 | ||||
| 16 | 300 | Сагидуллина Лилия Сергеевна | 70 | 77 | 73 | 80 | оригинал | |||
| 17 | 298 | Пушкар Анна Андреевна | 87 | 61 | 55 | 95 | оригинал | есть | ||
| 18 | 297 | Киченко Елизавета Николаевна | 91 | 73 | 68 | 65 | ||||
| 19 | 295 | Алимова Александра Андреевна | 85 | 77 | 68 | 65 | оригинал | есть | ||
| 20 | 294 | Карнаухов Михаил Эдуардович | 67 | 60 | 79 | 88 | ||||
| 21 | 292 | Зеленская Олеся Константинован | 73 | 77 | 72 | 70 | ||||
| 22 | 292 | Еремина Софья Игоревна | 70 | 90 | 67 | 65 | оригинал | |||
| 23 | 292 | Шипицына Полина Ивановна | 92 | 72 | 58 | 70 | оригинал | |||
| 24 | 290 | Евсеева Александра Дмитриевна | 71 | 54 | 85 | 80 | ||||
| 25 | 290 | Ильин Николай Анатольевич | 85 | 57 | 63 | 85 | ||||
| 26 | 290 | Индрикова Екатерина Борисовна | 78 | 70 | 92 | 50 | ||||
| 27 | 290 | Харламов Павел Андреевич | 83 | 65 | 62 | 80 | ||||
| 28 | 289 | Фадеева Радмила Валерьевна | 80 | 59 | 52 | 98 | оригинал | есть | ||
| 29 | 287 | Яскевич Екатерина Борисовна | 70 | 64 | 73 | 80 | оригинал | есть | ||
| 30 | 285 | Гужев Леонид Олегович | 86 | 56 | 63 | 80 | оригинал | |||
| 31 | 284 | Саракуца Маргарита Борисовна | 73 | 77 | 59 | 75 | оригинал | |||
| 32 | 282 | Пигарина Валерия Николаевна | 73 | 64 | 60 | 85 | ||||
| 33 | 282 | Каширских Алисия Андреевна | 90 | 65 | 57 | 70 | оригинал | есть | ||
| 34 | 281 | Частухин Михаил Евгеньевич | 69 | 45 | 77 | 90 | ||||
| 35 | 281 | Бураго Анастасия Владиславовна | 72 | 49 | 70 | 90 | оригинал | есть | ||
| 36 | 279 | Павличенко Анастасия Сергеевна | 67 | 64 | 68 | 80 | оригинал | есть | ||
| 37 | 274 | Новикова Екатерина Евгеньевна | 85 | 77 | 62 | 50 | ||||
| 38 | 273 | Гладких Надежда Николаевна | 79 | 72 | 52 | 70 | оригинал | есть | ||
| 39 | 273 | Журавлева Виктория Юрьевна | 85 | 72 | 66 | 50 | ||||
| 40 | 267 | Феодосиади Вера Сергеевна | 66 | 61 | 70 | 70 | оригинал | есть | ||
| 41 | 265 | Копылова Евгения Сергеевна | 67 | 50 | 58 | 90 | ||||
| 42 | 255 | Чокуа Валерий Гарриевич | 67 | 50 | 58 | 80 | ||||
| 43 | 248 | Андрюшина Дарья Артемовна | 70 | 73 | 55 | 50 | ||||
| 44 | 246 | Авдеева Анастасия Дмитриевна | 72 | 62 | 47 | 5 | 60 |
*РЯ – Русский язык, Л – Литература, ТК - Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование
12.08.2019 - 20:30








