Перечень лиц, подавших заявление на поступление
Списки подавших заявления 2026
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru
Уважаемые абитуриенты! Если вы видите себя в списке подавших заявление, но не получили регистрационных номеров, обязательно обратитесь в Приёмную комиссию по адресу priem@litinstitut.ru
Всего подано заявлений:
На места в рамках контрольных цифр приема по очной форме обучения:
НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ОСОБОЙ КВОТЫ:
список пуст
НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ОТДЕЛЬНОЙ КВОТЫ:
список пуст
НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ КВОТЫ ПРИЕМА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
| Уникальный идентификатор поступающего (для ЕПГУ) | Идентификатор поступающего (в вузе) | Приоритет | Позиция в списке | БВИ | ВИ1 | Балл ВИ1 | ВИ2 | Балл ВИ2 | ВИ3 | Балл ВИ3 | ВИ4 | Балл ВИ4 | ВИ5 | Балл ВИ5 | ВИ6 | Балл ВИ6 | ВИ7 | Балл ВИ7 | ВИ8 | Балл ВИ8 | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление | Номер предложения (для целевой КГ) | Номер заказчика, присвоенного в вузе (для целевой КГ) | Кол-во мест по предложению (для целевой КГ) | Статус КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943538 | 849360 | 1 | 1 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 946456 | 858575 | 1 | 2 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 970026 | 887048 | 1 | 3 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 990157 | 921232 | 1 | 4 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 990482 | 921737 | 1 | 5 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 |
НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ:
| Уникальный идентификатор поступающего (для ЕПГУ) | Идентификатор поступающего (в вузе) | Приоритет | Позиция в списке | БВИ | ВИ1 | Балл ВИ1 | ВИ2 | Балл ВИ2 | ВИ3 | Балл ВИ3 | ВИ4 | Балл ВИ4 | ВИ5 | Балл ВИ5 | ВИ6 | Балл ВИ6 | ВИ7 | Балл ВИ7 | ВИ8 | Балл ВИ8 | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление | Номер предложения (для целевой КГ) | Номер заказчика, присвоенного в вузе (для целевой КГ) | Кол-во мест по предложению (для целевой КГ) | Статус КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943660 | 848801 | 1 | 1 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 94.000 | Русский язык | 97.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 191.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 1003836 | 943777 | 1 | 2 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 100.000 | Русский язык | 86.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 186.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 987301 | 946824 | 2 | 3 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 100.000 | Русский язык | 81.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 181.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 981462 | 907188 | 1 | 4 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 84.000 | Русский язык | 69.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 153.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 1001415 | 939741 | 1 | 5 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 78.000 | Русский язык | 73.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 151.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 1002026 | 941070 | 1 | 6 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 68.000 | Русский язык | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 143.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 971410 | 893692 | 1 | 7 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 60.000 | Русский язык | 71.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 131.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 1001789 | 942231 | 1 | 8 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 58.000 | Русский язык | 61.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 119.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 943312 | 849678 | 1 | 9 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 984389 | 912159 | 2 | 10 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 1031647 | 979041 | 1 | 11 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 1 |
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
| Уникальный идентификатор поступающего (для ЕПГУ) | Идентификатор поступающего (в вузе) | Приоритет | Позиция в списке | БВИ | ВИ1 | Балл ВИ1 | ВИ2 | Балл ВИ2 | ВИ3 | Балл ВИ3 | ВИ4 | Балл ВИ4 | ВИ5 | Балл ВИ5 | ВИ6 | Балл ВИ6 | ВИ7 | Балл ВИ7 | ВИ8 | Балл ВИ8 | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление | Номер предложения (для целевой КГ) | Номер заказчика, присвоенного в вузе (для целевой КГ) | Кол-во мест по предложению (для целевой КГ) | Статус КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003836 | 943777 | 1 | 1 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 100.000 | Русский язык | 86.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 186.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 1002026 | 941070 | 1 | 2 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 68.000 | Русский язык | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 143.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 1001789 | 942231 | 1 | 3 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 58.000 | Русский язык | 61.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 119.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 943312 | 849678 | 1 | 4 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 944042 | 971108 | 1 | 5 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 |
На места в рамках контрольных цифр приема по заочной форме обучения:
НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ КВОТЫ ПРИЕМА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОСОБОЕ ПРАВО:
Список пуст
НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ ОТДЕЛЬНОЙ КВОТЫ:
| Уникальный идентификатор поступающего (для ЕПГУ) | Идентификатор поступающего (в вузе) | Приоритет | Позиция в списке | БВИ | ВИ1 | Балл ВИ1 | ВИ2 | Балл ВИ2 | ВИ3 | Балл ВИ3 | ВИ4 | Балл ВИ4 | ВИ5 | Балл ВИ5 | ВИ6 | Балл ВИ6 | ВИ7 | Балл ВИ7 | ВИ8 | Балл ВИ8 | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление | Номер предложения (для целевой КГ) | Номер заказчика, присвоенного в вузе (для целевой КГ) | Кол-во мест по предложению (для целевой КГ) | Статус КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996524 | 931388 | 1 | 1 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 58.000 | Русский язык | 69.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 127.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 |
НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ КВОТЫ ПРИЕМА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
| Уникальный идентификатор поступающего (для ЕПГУ) | Идентификатор поступающего (в вузе) | Приоритет | Позиция в списке | БВИ | ВИ1 | Балл ВИ1 | ВИ2 | Балл ВИ2 | ВИ3 | Балл ВИ3 | ВИ4 | Балл ВИ4 | ВИ5 | Балл ВИ5 | ВИ6 | Балл ВИ6 | ВИ7 | Балл ВИ7 | ВИ8 | Балл ВИ8 | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление | Номер предложения (для целевой КГ) | Номер заказчика, присвоенного в вузе (для целевой КГ) | Кол-во мест по предложению (для целевой КГ) | Статус КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943538 | 849360 | 2 | 1 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 946456 | 858575 | 2 | 2 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 963145 | 875815 | 1 | 3 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | ONLINE | Онлайн через ЕПГУ | 20.06.2026 | 4 | |||||||||||
| 993476 | 927241 | 1 | 4 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 1004725 | 945290 | 1 | 5 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 1015680 | 958838 | 1 | 6 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 1018090 | 961666 | 1 | 7 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | ONLINE | Онлайн через ЕПГУ | 22.06.2026 | 4 | |||||||||||
| 1021027 | 965290 | 1 | 8 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 |
НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА ПО ОБЩЕМУ КОНКУРСУ:
| Уникальный идентификатор поступающего (для ЕПГУ) | Идентификатор поступающего (в вузе) | Приоритет | Позиция в списке | БВИ | ВИ1 | Балл ВИ1 | ВИ2 | Балл ВИ2 | ВИ3 | Балл ВИ3 | ВИ4 | Балл ВИ4 | ВИ5 | Балл ВИ5 | ВИ6 | Балл ВИ6 | ВИ7 | Балл ВИ7 | ВИ8 | Балл ВИ8 | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление | Номер предложения (для целевой КГ) | Номер заказчика, присвоенного в вузе (для целевой КГ) | Кол-во мест по предложению (для целевой КГ) | Статус КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987301 | 946824 | 1 | 1 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 100.000 | Русский язык | 81.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 181.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 1002026 | 941070 | 2 | 2 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 68.000 | Русский язык | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 143.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 996524 | 931388 | 1 | 3 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 58.000 | Русский язык | 69.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 127.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 938224 | 935182 | 1 | 4 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 60.000 | Русский язык | 55.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 115.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 945964 | 851441 | 1 | 5 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Онлайн через ЕПГУ | 15 | ||||||||||||
| 948000 | 857867 | 1 | 6 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Онлайн через ЕПГУ | 4 | ||||||||||||
| 984389 | 912159 | 1 | 7 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||||
| 1020879 | 965452 | 1 | 8 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 |
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:
| Уникальный идентификатор поступающего (для ЕПГУ) | Идентификатор поступающего (в вузе) | Приоритет | Позиция в списке | БВИ | ВИ1 | Балл ВИ1 | ВИ2 | Балл ВИ2 | ВИ3 | Балл ВИ3 | ВИ4 | Балл ВИ4 | ВИ5 | Балл ВИ5 | ВИ6 | Балл ВИ6 | ВИ7 | Балл ВИ7 | ВИ8 | Балл ВИ8 | Общие ИД | Целевые ИД | Сумма баллов | Наличие заключенного договора о платном образовании | Наличие согласия на зачисление | Способ подачи согласия | Дата и время подачи согласия на зачисление | Номер предложения (для целевой КГ) | Номер заказчика, присвоенного в вузе (для целевой КГ) | Кол-во мест по предложению (для целевой КГ) | Статус КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002026 | 941070 | 2 | 1 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 68.000 | Русский язык | 75.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 143.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 938224 | 935182 | 1 | 2 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Литература | 60.000 | Русский язык | 55.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 115.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 | ||||||||||
| 945964 | 851441 | 1 | 3 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Онлайн через ЕПГУ | 4 | ||||||||||||
| 1015680 | 958838 | 1 | 4 | НЕТ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | НЕТ | Нет данных | Нет данных | 4 |
Не допущены к конкурсу:
список пуст
Перевод из другого вуза:
список пуст
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru
(ред. 22.06.2026 18:29,







