Аспирантура: ранжированные списки
I. 5.9 — Филология (45.06.01 Языкознание и литературоведение).
Ранжированный список поступающих в очную аспирантуру. Бюджет.
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации (филологические науки).
№№ | Сумма баллов | Снилс | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 182-570-609 78 | 5 | 5 | + | + |
2. | 9 | 195-227-407 84 | 4 | 5 | + | |
3. | 9 | 203-728-505-42 | 4 | 5 | + | |
4. | 8 | 188-074-036 91 | 3 | 5 | + | + |
5. | 8 | 159 326 046 06 | 4 | 4 | ||
6. | 8 | 174-150-292 49 | 4 | 4 | + | |
7. | 7 | 145-307-570 50 | 4 | 3 | ||
8. | 6 | 181-031-379 30 | 3 | 3 | ||
9. | 6 | 152 760 161 50 | 3 | 3 | ||
10. | - | 180-715-398 74 | не явился | не явился | + | - |
5.9.2 Литературы народов мира (филологические науки).
№№ | Сумма баллов | Снилс | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 138-685-386 14 | 5 | 5 | + | + |
2. | 10 | 194 682 375 19 | 5 | 5 | + | + |
3. | 10 | 031-316-400 90 | 5 | 5 | + | + |
4. | - | 187 636 494 29 | не явилась | не явилась | - | - |
5. | - | 180-715-398 74 | не явился | не явился | + | - |
5.9.5 Русский язык.
№№ | Сумма баллов | Снилс | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | 180-715-398 74 | не явился | не явился | + | - |
Ранжированный список поступающих в очную аспирантуру с полным возмещением затрат.
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации (филологические науки).
№№ | Сумма баллов | Снилс | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 182-570-609 78 | 5 | 5 | + | - |
2. | 9 | 195-227-407 84 | 4 | 5 | - | |
3. | 8 | 188-074-036 91 | 3 | 5 | + | - |
Ранжированный список поступающих в заочную аспирантуру на места с полным возмещением затрат.
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации (филологические науки).
№№ | Сумма баллов | Снилс | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 161-632-721 48 | 5 | 5 | + | ||
8 | 188-074-036 91 | 3 | 5 | + | ||
7 | 071 953 962 94 | 3 | 4 | |||
7 | 145-307-570 50 | 4 | 3 | |||
6 | 152 760 161 50 | 3 | 3 |
1.9.2 Литературы народов мира (филологические науки).
№№ | Сумма баллов | Снилс | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 031-316-400 90 | 5 | 5 | + | - |
2. | - | 187 636 494 29 | не явилась | не явилась | - | - |
II. 5.7 — Философия (47.06.01 Философия, этика и религиоведение). 5.7.3. Эстетика.
Ранжированный список поступающих в очную аспирантуру с полным возмещением затрат.
5.7 — Философия (47.06.01 Философия, этика и религиоведение) 5.7.3. Эстетика.
№№ | Сумма баллов | Снилс | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 196-476-682 40 | 5 | 5 | + | + |
Ранжированный список поступающих в заочную аспирантуру на места с полным возмещением затрат.
5.7 — Философия (47.06.01 Философия, этика и религиоведение) 5.7.3. Эстетика.
№№ | Сумма баллов | Снилс | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 10 | 196-476-682 40 | 5 | 5 | + | - |
3. | 8 | 129-262-673 72 | 4 | 4 | + | + |
4. | - | 117-950-955 86 | 2 | - | - | - |
5. | - | 141-623-914 38 | отказ | не явился | - | - |
Ред. 25.09.2023, 16:00