Аспирантура: результаты вступительных экзаменов
45.06.01 – Языкознание и литературоведение
Ранжированный список поступающих в очную аспирантуру (бюджет)
| №№ | Сумма баллов | ФИО | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Лысикова Анна Алексеевна | 5 | 5 | + | + |
| 2 | 10 | Рыжова Ника Романовна | 5 | 5 | + | + |
| 3 | 10 | Будник Анна Ангелина Олеговна | 5 | 5 | + | |
| 4 | 10 | Писарева Татьяна Ярославовна | 5 | 5 | + | |
| 5 | 10 | Хараз Мира Кассандра | 5 | 5 | + | |
| 6 | 9 | Курякова Марфа Викторовна | 4 | 5 | + | |
| 7 | 9 | Дейкун Илья Дмитриевич | 5 | 4 | + | |
| 8 | 9 | Гаричев Дмитрий Николаевич | 5 | 4 | ||
| 9 | 9 | Самохина Екатерина Геннадиевна | 5 | 4 | ||
| 10 | 8 | Депутатова-Мирлас Иоанна Антониевна | 4 | 4 | + | |
| 11 | 8 | Квитко Екатерина Сергеевна | 4 | 4 | + | |
| 12 | 8 | Лукиных Анастасия Николаевна | 4 | 4 | + | |
| 13 | 8 | Ремезов Алексей Владимирович | 4 | 4 | + | |
| 14 | 8 | Титова Зоя Владимировна | 4 | 4 | + | |
| 15 | 8 | Царионов Эдуард Вадимович | 4 | 4 | + | |
| 16 | 8 | Новикова Алла Игоревна | 4 | 4 | ||
| 17 | 8 | Топко Олеся | 4 | 4 | ||
| 18 | 8 | Труфанова Любовь Сергеевна | 4 | 4 | ||
| 19 | 7 | Лысак Елизавета Андреевна | 4 | 3 | + | |
| 20 | – | Ломыкина Мария Игоревна | 4 | Не явилась | ||
| 21 | – | Лоншакова Мария Андреевна | 4 | Не явилась | ||
| 22 | – | Крюкова Светлана Степановна | Не явилась | + |
Ранжированный список абитуриентов поступающих в заочную аспирантуру с полным возмещением затрат
| №№ | Сумма баллов | ФИО | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Терехова Марина Викторовна | 5 | 5 | + | |
| 2 | 9 | Якименко Кристина Александровна | 4 | 5 | + | |
| 3 | 9 | Гизетдинов Кирилл Ишмарович | 5 | 4 | + | + |
| 4 | 8 | Лукиных Анастасия Николаевна | 4 | 4 | + | |
| 5 | 8 | Титова Зоя Владимировна | 4 | 4 | + | |
| 6 | 8 | Александрова Мария Анатольевна | 4 | 4 | + | |
| 7 | 8 | Труфанова Любовь Сергеевна | 4 | 4 | ||
| 8 | – | Лоншакова Мария Андреевна | 4 | Не явилась | ||
| 9 | – | Каверина Ирина Васильевна | 3 | Не явилась | ||
| 10 | – | Челушкина Алана Андреевна | Не явилась | |||
| 11 | – | Воробьева Ксения Андреевна | Не явилась | |||
| 12 | – | Костюхина Яна Олеговна | Не явилась | |||
| 13 | – | Крюкова Светлана Степановна | Не явилась | + |
47.06.01 – Философия, этика и религиоведения
Ранжированный список поступающих в очную аспирантуру (бюджет)
| №№ | Сумма баллов | ФИО | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Жуков Дмитрий Константинович | 5 | 5 | + | |
| 2 | – | Крюкова Светлана Степановна | 4 | Не явилась | + | |
| 3 | – | Москвин Александр Алексеевич | 4 | Не явился | + | |
| 4 | – | Акимов Валерий Александрович | Не явился | + |
Ранжированный список абитуриентов поступающих в заочную аспирантуру с полным возмещением затрат
| №№ | Сумма баллов | ФИО | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Алипов Всеволод Вячеславович | 4 | 4 | ||
| 2 | – | Крюкова Светлана Степановна | 4 | Не явилась | + | |
| 3 | – | Москвин Александр Алексеевич | 4 | Не явился | + | |
| 4 | – | Челушкина Алана Андреевна | Не явилась |
16.09.2021








