Аспирантура: результаты вступительных экзаменов
45.06.01 – Языкознание и литературоведение
Ранжированный список поступающих в очную аспирантуру (бюджет)
№№ | Сумма баллов | СНИЛС/Уникальный идентификатор | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 031-316-400 90 | 4 | 5 | + | ||
2 | 208-162-630 41 | 4 | 4 | + | ||
3 | 191-217-361 54 | 5 | 5 | + | + | |
4 | 093-377-436 97 | 5 | 5 | |||
5 | 123-676-977 88 | не явилась | не явилась | |||
6 | 180-035-828 43 | 5 | 5 | + | ||
7 | 187-524-086-99 | не явилась | не явилась | + | ||
8 | 186-588-624 41 | 4 | 4 | |||
9 | 157-688-934 41 | 4 | 3 | + | ||
10 | 128-614-375 65 | 5 | 5 | + | ||
11 | 145-506-226 45 | 4 | 4 | |||
12 | 159-567-463 25 | 3 | не явился | + | ||
13 | 130-203-288 87 | 5 | 5 | + | ||
14 | 122-388-176 51 | 3 | не явился | + | ||
15 | 121-182-900 12 | 4 | 4 | + |
Ранжированный список абитуриентов поступающих в заочную аспирантуру с полным возмещением затрат
№№ | Сумма баллов | СНИЛС/Уникальный идентификатор | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161-634-696 72 | 5 | 5 | + | ||
2 | 145-506-226 45 | 4 | 4 | + | ||
3 | 130-451-604 07 | не явилась | не явилась | + | ||
4 | 123-676-977 88 | не явилась | не явилась | |||
5 | 070-515-975-56 | 4 | 5 | |||
6 | 167-046-061 62 | не явилась | не явилась | |||
7 | 180-035-828 43 | 5 | 5 | + | ||
8 | 185-907-269 15 | 5 | 5 | |||
9 | 069-208-671-87 | не явилась | 4 | |||
10 | 112-154-339-01 | 3 | 4 | |||
11 | 140-169-446 38 | не явилась | не явилась | |||
12 | 128-614-375 65 | 5 | 5 | + | ||
13 | 127-359-733 82 | 3 | 4 | |||
14 | 147-861-013-76 | не явился | не явился |
47.06.01 – Философия, этика и религиоведения
Ранжированный список абитуриентов поступающих в заочную аспирантуру с полным возмещением затрат
№№ | Сумма баллов | СНИЛС/Уникальный идентификатор | Специальная дисциплина | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |