Оценки за вступительные испытания (резервный день)
(Информация о минимальных баллах)
| № Заявления | Шифр работы | ШИФР ЛИТ | оценка | экзамен |
|---|---|---|---|---|
| 313 | 575 | ЛИТ | 73 | Русский язык |
| 576 | ЛИТ | 73 | Русский язык | |
| 577 | ЛИТ | 73 | Русский язык | |
| 578 | ЛИТ | 73 | Русский язык | |
| 579 | ЛИТ | 73 | Русский язык | |
| 152 | 227 | ЛИТ | 100 | Русский язык |
| 228 | ЛИТ | 100 | Русский язык | |
| 63 | 277 | ЛИТ | 100 | Русский язык |
| 74 | 96 | ЛИТ | 87 | Литература |
| 97 | ЛИТ | 87 | Литература | |
| 98 | ЛИТ | 87 | Литература | |
| 99 | ЛИТ | 87 | Литература | |
| 385 | 710 | ЛИТ | 90 | Литературный этюд |
| 193 | 321 | ЛИТ | 88 | Литературный этюд |
| 632 | ЛИТ | 88 | Литературный этюд | |
| 208 | 341 | ЛИТ | 99 | Литературный этюд |
| 342 | ЛИТ | 99 | Литературный этюд | |
| 343 | ЛИТ | 99 | Литературный этюд | |
| 344 | ЛИТ | 99 | Литературный этюд | |
| 345 | ЛИТ | 99 | Литературный этюд | |
| 346 | ЛИТ | 99 | Литературный этюд | |
| 85 | 113 | ЛИТ | 99 | Литературный этюд |
| 383 | 704 | ЛИТ | 87 | Литературный этюд |
| 705 | ЛИТ | 87 | Литературный этюд | |
| 152 | 227 | ЛИТ | 98 | Литературный этюд |
| 228 | ЛИТ | 98 | Литературный этюд | |
| 194-195 | 322 | ЛИТ | 90 | Коллоквиум "Литературное творчество" |
| 323 | ЛИТ | 90 | Коллоквиум "Литературное творчество" |











