Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение)
Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение), проходивший 12 июля 2026 года:
(Информация о минимальных баллах )
| № Заявления | Шифр работы | ШИФР ЛИТ | Изложение - балл |
|---|---|---|---|
| 5 | 7 | ЛИТ | 71 |
| 6 | 8 | ЛИТ | 70 |
| 9 | ЛИТ | 70 | |
| 10 | ЛИТ | 70 | |
| 11 | ЛИТ | 70 | |
| 12 | ЛИТ | 70 | |
| 13 | ЛИТ | 70 | |
| 11 | 18 | ЛИТ | 83 |
| 12 | 19 | ЛИТ | неявка |
| 16 | 24 | ЛИТ | 73 |
| 25 | ЛИТ | 73 | |
| 17 | 26 | ЛИТ | 86 |
| 21 | 30 | ЛИТ | 82 |
| 31 | ЛИТ | 82 | |
| 25 | 35 | ЛИТ | 92 |
| 28 | 39 | ЛИТ | 97 |
| 29 | 40 | ЛИТ | 97 |
| 30 | 41 | ЛИТ | 76 |
| 31 | 42 | ЛИТ | 66 |
| 35 | 46 | ЛИТ | 78 |
| 47 | ЛИТ | 78 | |
| 37 | 49 | ЛИТ | 78 |
| 50 | ЛИТ | 78 | |
| 39 | 52 | ЛИТ | 67 |
| 53 | ЛИТ | 67 | |
| 54 | ЛИТ | 67 | |
| 55 | ЛИТ | 67 | |
| 53 | 75 | ЛИТ | 93 |
| 76 | ЛИТ | 93 | |
| 77 | ЛИТ | 93 | |
| 56 | 80 | ЛИТ | 60 |
| 53 | 82 | ЛИТ | 93 |
| 83 | ЛИТ | 93 | |
| 84 | ЛИТ | 93 | |
| 60 | 88 | ЛИТ | 67 |
| 74 | 96 | ЛИТ | 73 |
| 97 | ЛИТ | 73 | |
| 98 | ЛИТ | 73 | |
| 99 | ЛИТ | 73 | |
| 88 | 116 | ЛИТ | 68 |
| 100 | 133 | ЛИТ | 71 |
| 134 | ЛИТ | 71 | |
| 109 | 146 | ЛИТ | 77 |
| 115 | 163 | ЛИТ | 65 |
| 164 | ЛИТ | 65 | |
| 165 | ЛИТ | 65 | |
| 166 | ЛИТ | 65 | |
| 167 | ЛИТ | 65 | |
| 168 | ЛИТ | 65 | |
| 117 | 170 | ЛИТ | 77 |
| 118 | 171 | ЛИТ | 77 |
| 119 | 172 | ЛИТ | неявка |
| 125 | 181 | ЛИТ | 95 |
| 126 | 182 | ЛИТ | 95 |
| 129 | 187 | ЛИТ | 96 |
| 188 | ЛИТ | 96 | |
| 141 | 211 | ЛИТ | 68 |
| 212 | ЛИТ | 68 | |
| 143 | 215 | ЛИТ | 76 |
| 148 | 222 | ЛИТ | 85 |
| 223 | ЛИТ | 85 | |
| 150 | 225 | ЛИТ | 68 |
| 151 | 226 | ЛИТ | 68 |
| 152 | 227 | ЛИТ | неявка |
| 152 | 228 | ЛИТ | неявка |
| 155 | 231 | ЛИТ | 77 |
| 165 | 256 | ЛИТ | 89 |
| 257 | ЛИТ | 89 | |
| 165 | 258 | ЛИТ | 89 |
| 259 | ЛИТ | 89 | |
| 62 | 275 | ЛИТ | 65 |
| 276 | ЛИТ | 65 | |
| 63 | 277 | ЛИТ | неявка |
| 174 | 284 | ЛИТ | 77 |
| 285 | ЛИТ | 77 | |
| 194 | 322 | ЛИТ | 70 |
| 195 | 323 | ЛИТ | 70 |
| 206 | 338 | ЛИТ | 81 |
| 209 | 347 | ЛИТ | 81 |
| 348 | ЛИТ | 81 | |
| 210 | 349 | ЛИТ | 81 |
| 11 | 351 | ЛИТ | 83 |
| 66 | 352 | ЛИТ | 83 |
| 218 | 360 | ЛИТ | 88 |
| 361 | ЛИТ | 88 | |
| 362 | ЛИТ | 88 | |
| 363 | ЛИТ | 88 | |
| 219 | 364 | ЛИТ | 88 |
| 231 | 383 | ЛИТ | 86 |
| 384 | ЛИТ | 86 | |
| 232 | 385 | ЛИТ | 86 |
| 386 | ЛИТ | 86 | |
| 251 | 418 | ЛИТ | 85 |
| 419 | ЛИТ | 85 | |
| 258 | 429 | ЛИТ | 83 |
| 263 | 443 | ЛИТ | неявка |
| 444 | ЛИТ | неявка | |
| 264 | 445 | ЛИТ | неявка |
| 446 | ЛИТ | неявка | |
| 271 | 473 | ЛИТ | 100 |
| 474 | ЛИТ | 100 | |
| 277 | 486 | ЛИТ | 77 |
| 487 | ЛИТ | 77 | |
| 11 | 516 | ЛИТ | 83 |
| 11 | 517 | ЛИТ | 83 |
| 66 | 518 | ЛИТ | 83 |
| 288 | 528 | ЛИТ | неявка |
| 529 | ЛИТ | неявка | |
| 294 | 538 | ЛИТ | 93 |
| 539 | ЛИТ | 93 | |
| 296 | 541 | ЛИТ | 100 |
| 542 | ЛИТ | 100 | |
| 307 | 563 | ЛИТ | 91 |
| 564 | ЛИТ | 91 | |
| 309 | 568 | ЛИТ | 88 |
| 310 | 569 | ЛИТ | 88 |
| 311 | 570 | ЛИТ | неявка |
| 313 | 575 | ЛИТ | неявка |
| 576 | ЛИТ | неявка | |
| 577 | ЛИТ | неявка | |
| 578 | ЛИТ | неявка | |
| 579 | ЛИТ | неявка | |
| 319 | 594 | ЛИТ | 18 |
| 324 | 599 | ЛИТ | неявка |
| 326 | 603 | ЛИТ | 86 |
| 604 | ЛИТ | 86 | |
| 330 | 610 | ЛИТ | 79 |
| 331 | 611 | ЛИТ | 95 |
| 332 | 612 | ЛИТ | 70 |
| 613 | ЛИТ | 70 | |
| 332 | 614 | ЛИТ | 70 |
| 615 | ЛИТ | 70 | |
| 334 | 617 | ЛИТ | 65 |
| 296 | 639 | ЛИТ | 100 |
| 640 | ЛИТ | 100 | |
| 346 | 641 | ЛИТ | 70 |
| 346 | 642 | ЛИТ | 70 |
| 364 | 669 | ЛИТ | 65 |
| 365 | 670 | ЛИТ | неявка |
| 371 | 680 | ЛИТ | 65 |
| 681 | ЛИТ | 65 | |
| 194 | 702 | ЛИТ | 70 |
| 382 | 703 | ЛИТ | 85 |
| 388 | 715 | ЛИТ | 100 |
| 394 | 725 | ЛИТ | 89 |
| 398 | 731 | ЛИТ | неявка |
| 409 | 749 | ЛИТ | 85 |
| 750 | ЛИТ | 85 | |
| 410 | 751 | ЛИТ | 85 |
| 752 | ЛИТ | 85 | |
| 409 | 753 | ЛИТ | 85 |
| 754 | ЛИТ | 85 | |
| 410 | 755 | ЛИТ | 85 |
| 756 | ЛИТ | 85 | |
| 413 | 761 | ЛИТ | 90 |
| 417 | 769 | ЛИТ | 65 |
| 418 | 770 | ЛИТ | 65 |
| 424 | 781 | ЛИТ | 65 |
| 782 | ЛИТ | 65 | |
| 434 | 800 | ЛИТ | 65 |
| 801 | ЛИТ | 65 | |
| 435 | 802 | ЛИТ | 97 |











