Оценки за «Литературный этюд» - 2026

Результаты Творческого испытания «Литературный этюд»:

(Информация о минимальных баллах)


№ Заявления Шифр работы ШИФР ЛИТ Литературный этюд - балл
1 1 ЛИТ неявка
2 2 ЛИТ 62
2 3 ЛИТ 62
3 4 ЛИТ 62
3 5 ЛИТ 62
5 7 ЛИТ 90
6 9 ЛИТ 90
6 12 ЛИТ 90
12 19 ЛИТ неявка
17 26 ЛИТ 65
23 33 ЛИТ 62
24 34 ЛИТ 70
25 35 ЛИТ 31
27 37 ЛИТ неявка
28 39 ЛИТ 75
29 40 ЛИТ 75
30 41 ЛИТ 89
31 42 ЛИТ 70
35 46 ЛИТ 70
35 47 ЛИТ 70
37 49 ЛИТ 70
37 50 ЛИТ 70
38 51 ЛИТ 75
39 52 ЛИТ 75
39 53 ЛИТ 75
41 57 ЛИТ 88
42 58 ЛИТ 90
42 59 ЛИТ 90
43 60 ЛИТ 90
43 61 ЛИТ 90
46 64 ЛИТ 70
46 65 ЛИТ 70
47 66 ЛИТ 65
48 67 ЛИТ 65
49 68 ЛИТ 70
49 69 ЛИТ 70
50 70 ЛИТ 70
50 71 ЛИТ 70
51 72 ЛИТ 100
52 73 ЛИТ 100
52 74 ЛИТ 100
53 77 ЛИТ 70
54 78 ЛИТ неявка
55 79 ЛИТ неявка
57 81 ЛИТ 50
53 84 ЛИТ 70
60 88 ЛИТ 24
70 91 ЛИТ 90
70 92 ЛИТ 90
72 94 ЛИТ 70
73 95 ЛИТ 70
74 96 ЛИТ 91
74 97 ЛИТ 91
75 100 ЛИТ 70
75 101 ЛИТ 70
76 102 ЛИТ 82
76 103 ЛИТ 82
77 104 ЛИТ неявка
78 105 ЛИТ неявка
79 106 ЛИТ 60
79 107 ЛИТ 60
82 110 ЛИТ неявка
83 111 ЛИТ неявка
84 112 ЛИТ неявка
85 113 ЛИТ неявка
86 114 ЛИТ неявка
87 115 ЛИТ 67
89 117 ЛИТ 90
90 118 ЛИТ 90
95 124 ЛИТ 70
95 125 ЛИТ 70
97 127 ЛИТ неявка
98 128 ЛИТ 71
99 129 ЛИТ 71
41 130 ЛИТ 88
48 131 ЛИТ 65
47 132 ЛИТ 65
100 133 ЛИТ неявка
100 134 ЛИТ неявка
103 138 ЛИТ 92
104 139 ЛИТ 80
110 147 ЛИТ неявка
111 148 ЛИТ неявка
115 163 ЛИТ 92
115 166 ЛИТ 92
117 170 ЛИТ 65
118 171 ЛИТ 65
119 172 ЛИТ неявка
120 173 ЛИТ 70
120 174 ЛИТ 70
121 175 ЛИТ 70
121 176 ЛИТ 70
122 177 ЛИТ 72
122 178 ЛИТ 72
123 179 ЛИТ 72
125 181 ЛИТ 80
126 182 ЛИТ 80
127 183 ЛИТ 90
127 184 ЛИТ 90
128 185 ЛИТ 90
128 186 ЛИТ 90
129 187 ЛИТ 84
129 188 ЛИТ 84
136 197 ЛИТ 92
141 211 ЛИТ 70
141 212 ЛИТ 70
143 215 ЛИТ 85
144 216 ЛИТ 85
148 222 ЛИТ 100
148 223 ЛИТ 100
149 224 ЛИТ 90
150 225 ЛИТ 60
151 226 ЛИТ 60
152 227 ЛИТ неявка
152 228 ЛИТ неявка
153 229 ЛИТ 75
154 230 ЛИТ 85
156 232 ЛИТ 50
156 233 ЛИТ 50
158 238 ЛИТ неявка
159 239 ЛИТ неявка
160 246 ЛИТ 60
160 247 ЛИТ 60
161 248 ЛИТ 60
161 249 ЛИТ 60
163 252 ЛИТ неявка
163 253 ЛИТ неявка
164 254 ЛИТ неявка
164 255 ЛИТ неявка
165 258 ЛИТ 90
165 259 ЛИТ 90
168 264 ЛИТ 70
168 265 ЛИТ 70
169 266 ЛИТ 70
169 267 ЛИТ 70
173 273 ЛИТ 91
63 277 ЛИТ 85
64 278 ЛИТ 70
68 282 ЛИТ 100
69 283 ЛИТ 100
176 287 ЛИТ 100
177 288 ЛИТ 92
178 293 ЛИТ 89
178 294 ЛИТ 89
179 295 ЛИТ 88
183 301 ЛИТ 70
183 302 ЛИТ 70
184 303 ЛИТ 65
184 304 ЛИТ 65
189 310 ЛИТ 90
190 311 ЛИТ 90
190 312 ЛИТ 90
191 317 ЛИТ 70
191 318 ЛИТ 70
193 321 ЛИТ неявка
194 322 ЛИТ 90
195 323 ЛИТ 90
196 324 ЛИТ 100
197 325 ЛИТ 100
200 330 ЛИТ 78
204 336 ЛИТ 70
206 338 ЛИТ 80
208 343 ЛИТ неявка
208 344 ЛИТ неявка
209 347 ЛИТ неявка
209 348 ЛИТ неявка
210 349 ЛИТ неявка
211 350 ЛИТ неявка
213 354 ЛИТ 100
214 355 ЛИТ 80
215 356 ЛИТ 80
217 358 ЛИТ 75
217 359 ЛИТ 75
218 360 ЛИТ 80
218 361 ЛИТ 80
218 362 ЛИТ 80
218 363 ЛИТ 80
219 364 ЛИТ 80
221 366 ЛИТ 62
221 367 ЛИТ 62
222 368 ЛИТ 98
222 369 ЛИТ 98
223 370 ЛИТ 65
224 371 ЛИТ 65
225 372 ЛИТ 65
226 373 ЛИТ 65
229 379 ЛИТ 96
229 380 ЛИТ 96
230 381 ЛИТ неявка
230 382 ЛИТ неявка
231 383 ЛИТ 70
231 384 ЛИТ 70
232 385 ЛИТ 70
232 386 ЛИТ 70
235 391 ЛИТ 89
236 392 ЛИТ 89
237 393 ЛИТ неявка
243 403 ЛИТ 94
246 406 ЛИТ 60
246 407 ЛИТ 60
247 410 ЛИТ 93
248 413 ЛИТ 89
249 414 ЛИТ 89
250 417 ЛИТ 95
251 418 ЛИТ 60
251 419 ЛИТ 60
254 422 ЛИТ 95
254 423 ЛИТ 95
257 427 ЛИТ 70
258 429 ЛИТ 85
259 434 ЛИТ 77
259 435 ЛИТ 77
262 439 ЛИТ 80
262 440 ЛИТ 80
265 455 ЛИТ 92
265 456 ЛИТ 92
287 457 ЛИТ 92
287 458 ЛИТ 92
266 461 ЛИТ 75
267 462 ЛИТ 75
268 467 ЛИТ 95
268 468 ЛИТ 95
269 469 ЛИТ 95
269 470 ЛИТ 95
270 471 ЛИТ 87
271 473 ЛИТ 60
271 474 ЛИТ 60
272 479 ЛИТ 83
272 480 ЛИТ 83
273 481 ЛИТ 83
273 482 ЛИТ 83
277 486 ЛИТ 70
277 487 ЛИТ 70
279 497 ЛИТ 78
280 498 ЛИТ 78
282 503 ЛИТ 100
282 504 ЛИТ 100
283 505 ЛИТ 65
286 510 ЛИТ 95
220 521 ЛИТ 90
283 522 ЛИТ 65
284 523 ЛИТ 65
284 524 ЛИТ 65
294 538 ЛИТ 35
296 541 ЛИТ 89
296 542 ЛИТ 89
297 547 ЛИТ 80
297 548 ЛИТ 80
298 549 ЛИТ 75
299 550 ЛИТ 55
299 551 ЛИТ 55
300 552 ЛИТ 70
301 553 ЛИТ 70
301 554 ЛИТ 70
305 561 ЛИТ неявка
306 562 ЛИТ 90
57 565 ЛИТ 50
57 566 ЛИТ 50
57 567 ЛИТ 50
309 568 ЛИТ 70
310 569 ЛИТ 70
312 571 ЛИТ 92
312 572 ЛИТ 92
313 575 ЛИТ 70
313 576 ЛИТ 70
290 580 ЛИТ 80
291 581 ЛИТ 80
308 582 ЛИТ 98
316 589 ЛИТ 50
317 590 ЛИТ неявка
317 591 ЛИТ неявка
318 592 ЛИТ неявка
318 593 ЛИТ неявка
324 599 ЛИТ 15
325 600 ЛИТ 95
329 608 ЛИТ 70
329 609 ЛИТ 70
330 610 ЛИТ 75
331 611 ЛИТ 98
332 612 ЛИТ 93
332 613 ЛИТ 93
333 616 ЛИТ неявка
334 617 ЛИТ 60
336 620 ЛИТ 96
337 621 ЛИТ 96
338 622 ЛИТ 71
339 623 ЛИТ 71
343 627 ЛИТ 70
344 628 ЛИТ 91
344 629 ЛИТ 91
345 630 ЛИТ 91
345 631 ЛИТ 91
193 632 ЛИТ неявка
54 634 ЛИТ неявка
55 635 ЛИТ неявка
305 636 ЛИТ неявка
276 638 ЛИТ 98
346 641 ЛИТ 65
346 642 ЛИТ 65
348 644 ЛИТ 85
349 645 ЛИТ 60
350 646 ЛИТ 60
351 647 ЛИТ 89
352 648 ЛИТ 89
353 650 ЛИТ 98
354 651 ЛИТ 60
354 652 ЛИТ 60
355 653 ЛИТ 60
355 654 ЛИТ 60
357 656 ЛИТ неявка
357 657 ЛИТ неявка
358 658 ЛИТ неявка
359 659 ЛИТ 65
359 660 ЛИТ 65
361 663 ЛИТ 95
361 664 ЛИТ 95
362 665 ЛИТ 95
362 666 ЛИТ 95
365 670 ЛИТ неявка
366 671 ЛИТ 100
367 672 ЛИТ неявка
367 673 ЛИТ неявка
368 674 ЛИТ неявка
368 675 ЛИТ неявка
369 676 ЛИТ 80
369 677 ЛИТ 80
370 678 ЛИТ 80
370 679 ЛИТ 80
372 682 ЛИТ 80
372 683 ЛИТ 80
373 684 ЛИТ 80
373 685 ЛИТ 80
374 686 ЛИТ 80
375 687 ЛИТ 80
376 690 ЛИТ 85
377 691 ЛИТ 85
378 692 ЛИТ неявка
378 693 ЛИТ неявка
381 700 ЛИТ 60
381 701 ЛИТ 60
194 702 ЛИТ 90
382 703 ЛИТ 85
383 704 ЛИТ неявка
383 705 ЛИТ неявка
384 708 ЛИТ неявка
384 709 ЛИТ неявка
385 710 ЛИТ неявка
386 712 ЛИТ 75
386 713 ЛИТ 75
387 714 ЛИТ 80
388 715 ЛИТ 15
389 716 ЛИТ неявка
389 717 ЛИТ неявка
390 718 ЛИТ неявка
390 719 ЛИТ неявка
391 720 ЛИТ неявка
391 721 ЛИТ неявка
393 724 ЛИТ 75
398 731 ЛИТ неявка
403 739 ЛИТ 50
403 740 ЛИТ 50
404 741 ЛИТ 50
404 742 ЛИТ 50
407 747 ЛИТ 95
408 748 ЛИТ 95
409 753 ЛИТ 100
409 754 ЛИТ 100
410 755 ЛИТ 100
410 756 ЛИТ 100
414 762 ЛИТ 92
414 763 ЛИТ 92
416 767 ЛИТ неявка
417 769 ЛИТ 90
418 770 ЛИТ 90
419 771 ЛИТ 70
419 772 ЛИТ 70
420 773 ЛИТ 70
420 774 ЛИТ 70
422 777 ЛИТ неявка
422 778 ЛИТ неявка
423 779 ЛИТ неявка
423 780 ЛИТ неявка
424 781 ЛИТ 70
424 782 ЛИТ 70
428 787 ЛИТ 87
430 791 ЛИТ неявка
431 792 ЛИТ неявка
431 793 ЛИТ неявка
432 794 ЛИТ неявка
432 795 ЛИТ неявка
435 802 ЛИТ 65
230 803 ЛИТ неявка
230 804 ЛИТ неявка
341 805 ЛИТ 78
342 806 ЛИТ 78