Информация о зачислении абитуриентов на 1 курс очного и заочного факультетов

Очный факультет, бюджет

Конкурсная группа - Очная бюджет ЛТ особая квота                                    
Основание поступления - Бюджетная основа                                    
Всего мест: 5. Зачислено: 5. К зачислению: 5.                                    



Уникальный код Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Информация о зачислении
1 1514758 452 98 92 100 84 78  0  Включен в приказ №46-о/ф от 03.08.2026
2 1437305 437 100 77 85 94 81  0  Включен в приказ №46-о/ф от 03.08.2026
3 1553466 421 100 80 85 68 88  0  Включен в приказ №46-о/ф от 03.08.2026
4 1628082 412 100 98 60 73 81  0  Включен в приказ №46-о/ф от 03.08.2026
5 1012713 355 90 65 60 68 72  0  Включен в приказ №46-о/ф от 03.08.2026

 

Конкурсная группа - Очная - квота для лиц с высшим образованием (квота ВО, бюджет)                                                                                        
Основание поступления - Бюджетная основа                                                                                        
Всего мест: 14. Зачислено: 14.



Уникальный код Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Информация о зачислении
1 1799030 486 100 89 100 97 100 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
2 1955172 473 95 100 95 94 89 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
3 1352377 445 95 84 97 73 96 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
4 1441703 441 95 90 90 77 89 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
5 1901090 423 95 93 71 94 70 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
6 1098035 414 100 70 67 84 93 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
7 940088 411 95 92 65 94 65 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
8 1940081 407 95 70 80 97 65 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
9 1769396 401 90 60 80 86 85 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
10 1105874 389 90 70 75 81 73 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
11 1043913 385 95 75 65 83 67 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
12 1894262 380 90 75 65 80 70 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
13 1725055 379 90 70 60 73 86 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026
14 1438291 368 98 70 60 72 68 Включен в приказ № 47-о/ф от 07.08.2026

Конкурсная группа - Очная ф. о. - общий конкурс (бюджет)                                                                                        
Основание поступления - Бюджетная основа                                                                                        
Всего мест: 55. Зачислено: 55.



Уникальный код Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Информация о зачислении
1 1709774 494 100 100 95 100 94 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
2 1129363 483 100 90 100 89 94 10 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
3 1171613 481 100 99 97 94 86 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
4 1913288 478 100 98 100 87 93  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
5 1769120 475 100 78 98 100 94 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
6 1351352 473 95 90 100 89 94 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
7 1944409 469 95 80 95 100 89 10 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
8 1753651 466 95 95 90 89 97  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
9 1110434 465 100 100 90 84 91  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
10 1234849 463 100 87 90 100 86  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
11 1173508 463 98 99 70 94 97 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
12 1362532 460 100 95 90 89 86  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
13 1611384 460 95 95 95 94 81  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
14 1104305 455 95 92 82 84 97 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
15 1655815 453 100 98 100 78 72 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
16 1290319 451 95 80 90 84 97 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
17 1773146 448 95 89 74 100 85 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
18 1200037 446 95 67 85 100 94 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
19 1510891 444 100 100 95 60 89  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
20 1228987 444 98 92 90 94 70  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
21 1940290 444 95 95 90 89 75  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
22 1908288 444 95 80 80 100 89  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
23 1914695 443 98 87 80 89 89  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
24 1278652 442 98 96 60 100 83 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
25 1231571 440 100 80 85 94 81  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
26 1285952 439 100 78 70 100 91  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
27 1906008 436 100 70 78 100 78 10 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
28 1566543 433 100 89 88 84 67 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
29 1170803 429 95 100 90 63 81  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
30 1442839 425 95 85 90 89 66  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
31 1648987 423 90 62 98 84 89  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
32 1354032 423 95 70 60 94 94 10 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
33 1624412 420 95 75 60 94 91 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
34 1842564 418 97 92 90 61 78  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
35 1513771 417 95 88 88 73 73  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
36 1800919 417 95 80 96 73 73  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
37 1698726 416 95 90 70 78 83  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
38 1000645 414 100 88 100 60 66  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
39 1573599 414 95 70 90 84 75  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
40 1089068 414 90 70 85 89 75 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
41 1183919 412 90 90 65 89 78  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
42 1610014 412 90 80 85 84 73  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
43 1152864 411 100 70 68 94 79  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
44 1276563 409 98 95 70 68 78  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
45 1947379 409 98 89 63 73 81 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
46 1897195 408 90 71 96 68 78 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
47 1956326 406 100 80 100 60 66  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
48 1094617 406 90 65 60 94 97  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
49 1475223 405 95 75 65 89 81  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
50 1402806 404 98 91 65 78 72  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
51 1152470 403 90 82 98 61 72  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
52 1171947 403 95 71 63 89 75 10 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
53 1686416 399 80 83 95 63 78  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
54 1914838 397 85 70 70 94 73 5 Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026
55 1515096 396 85 88 61 89 73  0  Включен в приказ № 48-о/ф от 07.08.2026

 


Заочный факультет, бюджет

Конкурсная группа - Заочная бюджет ЛТ отдельная квота                                        
Основание поступления - Бюджетная основа                                        
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 2.                                        




Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Информация о зачислении
1 1949551   388 90 90 65 78 65  0  Включен в приказ №67-з/ф от 03.08.2026
2 1702106   376 85 70 60 84 77  0  Включен в приказ №67-з/ф от 03.08.2026

Конкурсная группа - Заочная - квота для лиц с высшим образованием (квота ВО, бюджет)                                                                                        
Основание поступления - Бюджетная основа                                                                                        
Всего мест: 7. Зачислено: 7.



Уникальный код Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Информация о зачислении
1 1441812 455 90 98 95 72 100 Включен в приказ № 68-з/ф от 07.08.2026
2 1354967 447 95 80 80 97 95 Включен в приказ № 68-з/ф от 07.08.2026
3 956556 440 100 91 89 87 73 Включен в приказ № 68-з/ф от 07.08.2026
4 1015680 435 95 75 85 83 97 Включен в приказ № 68-з/ф от 07.08.2026
5 1958682 431 95 65 80 94 97 Включен в приказ № 68-з/ф от 07.08.2026
6 1094206 425 90 85 70 95 85 Включен в приказ № 68-з/ф от 07.08.2026
7 1643545 424 100 85 80 76 83 Включен в приказ № 68-з/ф от 07.08.2026

Конкурсная группа - Заочная ф. о. - общий конкурс (бюджет)                                                                                        
Основание поступления - Бюджетная основа                                                                                        
Всего мест: 20. Зачислено: 20.



Уникальный код Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Информация о зачислении
1 1629402 463 95 100 95 84 89  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
2 1917173 461 95 85 90 100 91  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
3 1548659 441 95 100 100 63 83  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
4 1711916 440 95 89 92 89 70 5 Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
5 1754397 432 90 95 90 77 80  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
6 984389 432 90 90 85 97 70  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
7 1215053 414 90 70 60 100 94  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
8 1916467 410 95 80 95 63 77  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
9 1954238 404 98 75 72 78 81  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
10 1632554 403 90 70 70 84 89  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
11 1916444 395 95 85 65 78 72  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
12 1904787 393 90 91 80 62 70  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
13 1288505 393 90 65 60 89 89  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
14 1012234 387 95 60 60 94 78  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
15 1939671 385 90 95 70 60 70  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
16 1575578 385 90 65 75 75 75 5 Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
17 1639268 381 90 80 70 68 73  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
18 1831669 377 80 70 60 94 73  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
19 1951820 376 90 75 60 62 89  0  Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026
20 1057593 375 90 75 60 68 77 5 Включен в приказ № 69-з/ф от 07.08.2026