Список лиц, подавших заявления в аспирантуру

Список лиц, подавших заявления в аспирантуру (2026)

5.9. — Филология, бюджетные места





































id конкурса НПС/УГСН Дата и время формирования списка Уникальный идентификатор поступающего (для ЕПГУ) Идентификатор поступающего (в вузе) Приоритет Позиция в списке БВИ ВИ1 Балл ВИ1 ВИ2 Балл ВИ2 ВИ3 Балл ВИ3 ВИ4 Балл ВИ4 ВИ5 Балл ВИ5 ВИ6 Балл ВИ6 ВИ7 Балл ВИ7  ВИ8 Балл ВИ8 Общие ИД Целевые ИД Сумма баллов Наличие заключенного договора о платном образовании Наличие согласия на зачисление Способ подачи согласия Дата и время подачи согласия на зачисление Номер предложения (для целевой КГ) Номер заказчика, присвоенного в вузе (для целевой КГ) Кол-во мест по предложению (для целевой КГ) Статус КГ
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 956556 1143981 1 1 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1064819 1024813 1 2 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1264872 1429795 1 3 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1341803 1596080 1 4 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1422248 1799076 1 5 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1468336 1923433 1 6 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1511442 2036561 1 7 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1542646 2118610 1 8 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1686300 2538343 1 9 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1689055 2543938 1 10 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1722717 2631773 1 11 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1916652 5066437 1 12 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 1984712 3325256 1 13 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2029861 3454934 1 14 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2097861 3627933 1 15 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2098301 3629611 1 16 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2117426 3672829 1 17 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         15
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2309066 4847557 1 18 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2328860 4345010 1 19 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         15
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2393809 4592304 1 20 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2400020 4615371 1 21 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         15
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2458500 4818422 1 22 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2471524 4843884 1 23 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2471825 4843264 1 24 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         15
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2482959 4864764 1 25 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2500291 4896267 1 26 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2500367 4896450 1 27 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2509246 4916019 1 28 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2527751 5041076 1 29 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2543019 4981473 1 30 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2555296 5004623 1 31 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2568149 5029181 1 32 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2569727 5032849 1 33 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2588482 5069445 1 34 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2593387 5077499 1 35 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2596143 5083592 1 36 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2612686 5112716 1 37 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61815 5.9.1 / Филология 14.08.2026 16:08 2613124 5113494 1 38 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4

5.9. — Филология, платные места





































id конкурса НПС/УГСН Дата и время формирования списка Уникальный идентификатор поступающего (для ЕПГУ) Идентификатор поступающего (в вузе) Приоритет Позиция в списке БВИ ВИ1 Балл ВИ1 ВИ2 Балл ВИ2 ВИ3 Балл ВИ3 ВИ4 Балл ВИ4 ВИ5 Балл ВИ5 ВИ6 Балл ВИ6 ВИ7 Балл ВИ7  ВИ8 Балл ВИ8 Общие ИД Целевые ИД Сумма баллов Наличие заключенного договора о платном образовании Наличие согласия на зачисление Способ подачи согласия Дата и время подачи согласия на зачисление Номер предложения (для целевой КГ) Номер заказчика, присвоенного в вузе (для целевой КГ) Кол-во мест по предложению (для целевой КГ) Статус КГ
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 1064819 1024813 1 1 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 1076137 3921520 1 2 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         15
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 1264872 1429795 1 3 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 1511442 2036561 1 4 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 1686300 2538343 1 5 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 1988496 3340865 1 6 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 2309066 4847557 1 7 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 2393809 4592304 1 8 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 2526653 4948122 1 9 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 2555296 5004623 1 10 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 2585384 5063395 1 11 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4
61840 5.9 / Социальные и гуманитарные науки 14.08.2026 16:08 2605589 5100630 1 12 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4

5.7.3 – Эстетика, платные места





































id конкурса НПС/УГСН Дата и время формирования списка Уникальный идентификатор поступающего (для ЕПГУ) Идентификатор поступающего (в вузе) Приоритет Позиция в списке БВИ ВИ1 Балл ВИ1 ВИ2 Балл ВИ2 ВИ3 Балл ВИ3 ВИ4 Балл ВИ4 ВИ5 Балл ВИ5 ВИ6 Балл ВИ6 ВИ7 Балл ВИ7  ВИ8 Балл ВИ8 Общие ИД Целевые ИД Сумма баллов Наличие заключенного договора о платном образовании Наличие согласия на зачисление Способ подачи согласия Дата и время подачи согласия на зачисление Номер предложения (для целевой КГ) Номер заказчика, присвоенного в вузе (для целевой КГ) Кол-во мест по предложению (для целевой КГ) Статус КГ
61898 5.7.3 / Философия 14.08.2026 16:08 1656510 2483942 1 1 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         20
61898 5.7.3 / Философия 14.08.2026 16:08 2555296 5004623 2 2 НЕТ   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000 0.000 0.000 0.000 НЕТ Нет данных Нет данных         4