Аспирантура: ранжированные списки

РАНЖИРОВАННЫЙ СПИСОК

5.9 — Филология (45.06.01 – Языкознание и литературоведени)

Ранжированный список поступающих в очную аспирантуру (бюджет)








№№ Сумма баллов СНИЛС/Уникальный идентификатор Специальная дисциплина Собеседование Наличие индивидуальных достижений Наличие согласия на зачисление 
1 10 191-217-361 54 5 5 + +
2 10 093-377-436 97 5 5 + +
3 10 180-035-828 43 5 5 + +
4 10 128-614-375 65 5 5 + +
5 10 130-203-288 87 5 5 + +
6 9 031-316-400 90 4 5    
7 8 121-182-900 12 4 4 +  
8 8 208-162-630 41 4 4    
9 8 186-588-624 41 4 4   +
10 8 145-506-226 45 4 4    
11 7 157-688-934 41 4 3 +  

Ранжированный список абитуриентов поступающих в заочную аспирантуру с полным возмещением затрат

 








№№ Сумма баллов СНИЛС/Уникальный идентификатор Специальная дисциплина Собеседование Наличие индивидуальных достижений Наличие согласия на зачисление 
1 10 161-634-696 72 5 5 + +
2 10 180-035-828 43 5 5 +  
3 10 128-614-375 65 5 5 +  
4 10 185-907-269 15 5 5   +
5 9 070-515-975-56 4 5   +
6 8 145-506-226 45  4 4   +
7 8 069-208-671-87 4 4   +
8 8 121-182-900 12 4 4 + +
9 7 112-154-339-01 3 4   +
10 7 127-359-733 82 3 4   +

Ред. 26.09.2022, 13:09