Аспирантура: результаты вступительных экзаменов
45.06.01 – Языкознание и литературоведение
Ранжированный список поступающих в очную аспирантуру (бюджет)
| №№ | Сумма баллов | ФИО | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Архипцова Анжела Игоревна | 5 | 5 | 5 | 5 | + | + |
| 2 | 20 | Найденова Роксана Романовна | 5 | 5 | 5 | 5 | + | + |
| 3 | 20 | Наумкина Ксения Олеговна | 5 | 5 | 5 | 5 | + | |
| 4 | 20 | Рейтер Полина Анатольевна | 5 | 5 | 5 | 5 | + | + |
| 5 | 20 | Филиппова Татьяна Владимировна | 5 | 5 | 5 | 5 | + | + |
| 6 | 18 | Королева Ангелина Максимовна | 4 | 5 | 5 | 4 | + | + |
| 7 | 17 | Наумова Лада Николаевна | 4 | 5 | 4 | 4 | + | |
| 8 | 16 | Немцев Никита Денисович | 4 | 4 | 5 | 3 | + | + |
| 9 | – | Грабовская Софья Максимовна | 3 | 4 | 4 | 2 |
Ранжированный список абитуриентов поступающих в заочную аспирантуру с полным возмещением затрат
| №№ | Сумма баллов | ФИО | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Королева Ангелина Максимовна | 4 | 5 | 5 | 4 | + | |
| 2 | 18 | Шипилова Татьяна Евгеньевна | 4 | 5 | 5 | 4 | + | |
| 3 | 17 | Кравченко Анна Валерьевна | 5 | 4 | 4 | 4 | + | |
| 4 | 17 | Малтина Сурайя Васильевна | 4 | 5 | 4 | 4 | + | |
| 5 | – | Гизетдинов Кирилл Ишмарович | 4 | 4 | 4 | 2 | + | |
| 6 | – | Грабовская Софья Максимовна | 3 | 4 | 4 | 2 |
47.06.01 – Философия, этика и религиоведения
Ранжированный список поступающих в очную аспирантуру (бюджет)
| №№ | Сумма баллов | ФИО | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Тестов Даниил Фарукович | 5 | 4 | 5 | 5 | + | + |
| 2 | 19 | Самарин Степан Игоревич | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| 3 | 16 | Грабовская Софья Максимовна | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | 16 | Зоммер Татьяна Валентиновна | 3 | 4 | 5 | 4 | + |
Ранжированный список абитуриентов поступающих в заочную аспирантуру с полным возмещением затрат
| №№ | Сумма баллов | ФИО | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Философия | Собеседование | Наличие индивидуальных достижений | Наличие согласия на зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Грабовская Софья Максимовна | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2 | 15 | Велч Луиза Владимировна | 4 | 3 | 4 | 4 | + | + |












