Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение)
Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение), проходивший 07 июля 2025 года:
(Информация о минимальных баллах )
| № Заявления | Шифр работы | Шифр работы | Оценка |
| 1 | 1 | ЛИТ | 70 |
| 4 | 6 | ЛИТ | 77 |
| 5 | 7 | ЛИТ | 77 |
| 13 | 21 | ЛИТ | 85 |
| 13 | 22 | ЛИТ | 85 |
| 14 | 23 | ЛИТ | 97 |
| 14 | 24 | ЛИТ | 97 |
| 15 | 25 | ЛИТ | 97 |
| 15 | 26 | ЛИТ | 97 |
| 19 | 34 | ЛИТ | 75 |
| 20 | 35 | ЛИТ | 83 |
| 20 | 36 | ЛИТ | 83 |
| 20 | 37 | ЛИТ | 83 |
| 20 | 38 | ЛИТ | 83 |
| 20 | 39 | ЛИТ | 83 |
| 24 | 43 | ЛИТ | 78 |
| 24 | 44 | ЛИТ | 78 |
| 27 | 51 | ЛИТ | 83 |
| 31 | 56 | ЛИТ | 70 |
| 34 | 60 | ЛИТ | 65 |
| 35 | 61 | ЛИТ | 97 |
| 35 | 62 | ЛИТ | 97 |
| 39 | 67 | ЛИТ | 97 |
| 40 | 68 | ЛИТ | 92 |
| 48 | 83 | ЛИТ | 95 |
| 48 | 84 | ЛИТ | 95 |
| 52 | 95 | ЛИТ | 100 |
| 52 | 96 | ЛИТ | 100 |
| 52 | 97 | ЛИТ | 100 |
| 52 | 98 | ЛИТ | 100 |
| 53 | 99 | ЛИТ | 100 |
| 53 | 100 | ЛИТ | 100 |
| 54 | 101 | ЛИТ | 85 |
| 54 | 102 | ЛИТ | 85 |
| 55 | 103 | ЛИТ | 85 |
| 56 | 104 | ЛИТ | 87 |
| 56 | 105 | ЛИТ | 87 |
| 63 | 126 | ЛИТ | 93 |
| 66 | 137 | ЛИТ | 80 |
| 68 | 139 | ЛИТ | 88 |
| 74 | 152 | ЛИТ | 90 |
| 75 | 153 | ЛИТ | 90 |
| 82 | 165 | ЛИТ | 87 |
| 92 | 196 | ЛИТ | 85 |
| 92 | 197 | ЛИТ | 85 |
| 92 | 198 | ЛИТ | 85 |
| 92 | 199 | ЛИТ | 85 |
| 92 | 200 | ЛИТ | 85 |
| 92 | 201 | ЛИТ | 85 |
| 102 | 223 | ЛИТ | 83 |
| 106 | 231 | ЛИТ | 98 |
| 106 | 232 | ЛИТ | 98 |
| 106 | 233 | ЛИТ | 98 |
| 112 | 246 | ЛИТ | 93 |
| 112 | 247 | ЛИТ | 93 |
| 112 | 248 | ЛИТ | 93 |
| 112 | 249 | ЛИТ | 93 |
| 112 | 250 | ЛИТ | 93 |
| 112 | 251 | ЛИТ | 93 |
| 140 | 314 | ЛИТ | 80 |
| 144 | 325 | ЛИТ | 85 |
| 144 | 326 | ЛИТ | 85 |









