Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение)
Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение), проходивший 17 июля 2025 года:
(Информация о минимальных баллах )
| № Заявления | Шифр работы | Шифр работы | Балл |
| 18 | 30 | ЛИТ | 95 |
| 18 | 31 | ЛИТ | 95 |
| 28 | 52 | ЛИТ | н/я |
| 46 | 81 | ЛИТ | 87 |
| 51 | 91 | ЛИТ | 90 |
| 58 | 107 | ЛИТ | 70 |
| 62 | 123 | ЛИТ | н/я |
| 62 | 124 | ЛИТ | н/я |
| 58 | 127 | ЛИТ | 70 |
| 69 | 140 | ЛИТ | 97 |
| 72 | 147 | ЛИТ | н/я |
| 73 | 148 | ЛИТ | 86 |
| 73 | 149 | ЛИТ | 86 |
| 73 | 150 | ЛИТ | 86 |
| 73 | 151 | ЛИТ | 86 |
| 78 | 156 | ЛИТ | 73 |
| 81 | 161 | ЛИТ | 95 |
| 81 | 162 | ЛИТ | 95 |
| 81 | 163 | ЛИТ | 95 |
| 81 | 164 | ЛИТ | 95 |
| 86 | 176 | ЛИТ | 100 |
| 86 | 177 | ЛИТ | 100 |
| 86 | 178 | ЛИТ | 100 |
| 86 | 179 | ЛИТ | 100 |
| 86 | 180 | ЛИТ | 100 |
| 86 | 181 | ЛИТ | 100 |
| 87 | 182 | ЛИТ | 98 |
| 87 | 183 | ЛИТ | 98 |
| 87 | 184 | ЛИТ | 98 |
| 87 | 185 | ЛИТ | 98 |
| 140 | 314 | ЛИТ | 80 |
| 151 | 336 | ЛИТ | 98 |
| 151 | 337 | ЛИТ | 98 |
| 159 | 359 | ЛИТ | н/я |
| 159 | 360 | ЛИТ | н/я |
| 173 | 379 | ЛИТ | 78 |
| 173 | 380 | ЛИТ | 78 |
| 173 | 381 | ЛИТ | 78 |
| 173 | 382 | ЛИТ | 78 |
| 179 | 413 | ЛИТ | 70 |
| 179 | 414 | ЛИТ | 70 |
| 179 | 415 | ЛИТ | 70 |
| 180 | 416 | ЛИТ | 56 |
| 181 | 417 | ЛИТ | 85 |
| 181 | 418 | ЛИТ | 85 |
| 182 | 419 | ЛИТ | 98 |
| 183 | 420 | ЛИТ | 98 |
| 183 | 421 | ЛИТ | 98 |
| 181 | 423 | ЛИТ | 85 |
| 181 | 424 | ЛИТ | 85 |
| 186 | 426 | ЛИТ | 53 |
| 187 | 427 | ЛИТ | 53 |
| 188 | 428 | ЛИТ | 70 |
| 188 | 429 | ЛИТ | 70 |
| 193 | 440 | ЛИТ | н/я |
| 194 | 441 | ЛИТ | н/я |
| 199 | 449 | ЛИТ | 90 |
| 200 | 450 | ЛИТ | 98 |
| 201 | 451 | ЛИТ | 98 |
| 205 | 456 | ЛИТ | 65 |
| 205 | 457 | ЛИТ | 65 |
| 205 | 458 | ЛИТ | 65 |
| 205 | 459 | ЛИТ | 65 |
| 205 | 460 | ЛИТ | 65 |
| 210 | 470 | ЛИТ | 55 |
| 210 | 471 | ЛИТ | 55 |
| 217 | 487 | ЛИТ | 95 |
| 223 | 504 | ЛИТ | 90 |
| 228 | 510 | ЛИТ | н/я |
| 228 | 511 | ЛИТ | н/я |
| 228 | 512 | ЛИТ | н/я |
| 235 | 520 | ЛИТ | 95 |
| 236 | 521 | ЛИТ | 95 |
| 182 | 528 | ЛИТ | 98 |
| 271 | 595 | ЛИТ | 65 |
| 271 | 596 | ЛИТ | 65 |
| 273 | 603 | ЛИТ | н/я |
| 273 | 604 | ЛИТ | н/я |
| 284 | 630 | ЛИТ | 100 |
| 284 | 631 | ЛИТ | 100 |
| 285 | 632 | ЛИТ | 100 |
| 290 | 643 | ЛИТ | 93 |
| 300 | 658 | ЛИТ | н/я |
| 300 | 659 | ЛИТ | н/я |
| 312 | 685 | ЛИТ | н/я |
| 312 | 686 | ЛИТ | н/я |









