Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение) 2021
Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение), проходивший 13 июля 2021 года.
| Номер п/п | Оценка/100,00 | |
|---|---|---|
| ЛИТ | 7 | 68 |
| ЛИТ | 9 | 68 |
| ЛИТ | 18 | н/я |
| ЛИТ | 19 | н/я |
| ЛИТ | 20 | н/я |
| ЛИТ | 21 | н/я |
| ЛИТ | 39 | 0 |
| ЛИТ | 43 | 98 |
| ЛИТ | 44 | 98 |
| ЛИТ | 57 | 86 |
| ЛИТ | 61 | 65 |
| ЛИТ | 80 | н/я |
| ЛИТ | 81 | н/я |
| ЛИТ | 82 | 90 |
| ЛИТ | 83 | 90 |
| ЛИТ | 103 | 80 |
| ЛИТ | 104 | 80 |
| ЛИТ | 105 | 80 |
| ЛИТ | 112 | 98 |
| ЛИТ | 149 | 98 |
| ЛИТ | 193 | 70 |
| ЛИТ | 194 | 70 |
| ЛИТ | 215 | н/я |
| ЛИТ | 223 | 95 |
| ЛИТ | 273 | 67 |
| ЛИТ | 274 | 67 |
| ЛИТ | 275 | 80 |
| ЛИТ | 348 | 65 |
| ЛИТ | 349 | 65 |
| ЛИТ | 350 | 65 |
| ЛИТ | 351 | 65 |
| ЛИТ | 352 | 65 |
| ЛИТ | 365 | н/я |
| ЛИТ | 425 | 50 |
| ЛИТ | 437 | 40 |
| ЛИТ | 446 | 91 |
| ЛИТ | 463 | н/я |
| ЛИТ | 489 | 90 |
| ЛИТ | 490 | 90 |
| ЛИТ | 534 | 90 |
| ЛИТ | 561 | 65 |
| ЛИТ | 627 | 85 |
| ЛИТ | 628 | 85 |
| ЛИТ | 638 | 75 |
| ЛИТ | 639 | 75 |
| ЛИТ | 640 | 75 |
| ЛИТ | 641 | 75 |
| ЛИТ | 642 | 75 |
| ЛИТ | 643 | 75 |
| ЛИТ | 645 | 85 |
| ЛИТ | 646 | 85 |
| ЛИТ | 647 | 85 |
| ЛИТ | 648 | 85 |
| ЛИТ | 664 | 70 |
| ЛИТ | 665 | 70 |
| ЛИТ | 709 | 85 |
| ЛИТ | 718 | 85 |
| ЛИТ | 727 | н/я |
| ЛИТ | 728 | 95 |
| ЛИТ | 729 | 95 |
| ЛИТ | 744 | 65 |
| ЛИТ | 745 | 65 |
| ЛИТ | 752 | 70 |
| ЛИТ | 753 | 70 |
| ЛИТ | 774 | 84 |
| ЛИТ | 775 | 80 |
| ЛИТ | 787 | 76 |
| ЛИТ | 819 | 70 |
| ЛИТ | 820 | 70 |
| ЛИТ | 821 | 70 |
| ЛИТ | 822 | 70 |
| ЛИТ | 823 | 70 |
| ЛИТ | 824 | 70 |
| ЛИТ | 825 | 70 |
| ЛИТ | 826 | 70 |
| ЛИТ | 889 | 85 |
| ЛИТ | 890 | 85 |
| ЛИТ | 932 | 85 |
| ЛИТ | 933 | 85 |
| ЛИТ | 975 | 85 |
| ЛИТ | 976 | 85 |
| ЛИТ | 1006 | н/я |
| ЛИТ | 1007 | н/я |
| ЛИТ | 1010 | н/я |
| ЛИТ | 1011 | н/я |
| ЛИТ | 1012 | н/я |
| ЛИТ | 1015 | 80 |
| ЛИТ | 1016 | 80 |
| ЛИТ | 1017 | 95 |
| ЛИТ | 1033 | н/я |
| ЛИТ | 1067 | н/я |








