Оценки за Творческое собеседование (группа 23 июля 2022)
Оценки за Творческое собеседование, группа 23 июля 2022.
Информация о минимальных баллах >>>
| ШИФРБк | №ПП | Балл/100 |
|---|---|---|
| ЛИТ | 2 | 95 |
| ЛИТ | 3 | 80 |
| ЛИТ | 17 | 90 |
| ЛИТ | 18 | 90 |
| ЛИТ | 34 | 80 |
| ЛИТ | 36 | 95 |
| ЛИТ | 62 | 85 |
| ЛИТ | 78 | 80 |
| ЛИТ | 79 | 95 |
| ЛИТ | 82 | 80 |
| ЛИТ | 129 | 80 |
| ЛИТ | 148 | 70 |
| ЛИТ | 153 | 90 |
| ЛИТ | 154 | 90 |
| ЛИТ | 164 | 90 |
| ЛИТ | 165 | 90 |
| ЛИТ | 170 | 90 |
| ЛИТ | 188 | 100 |
| ЛИТ | 196 | 95 |
| ЛИТ | 200 | 95 |
| ЛИТ | 229 | 90 |
| ЛИТ | 242 | н/я |
| ЛИТ | 253 | 90 |
| ЛИТ | 263 | 80 |
| ЛИТ | 264 | 80 |
| ЛИТ | 278 | 75 |
| ЛИТ | 279 | 75 |
| ЛИТ | 284 | 60 |
| ЛИТ | 289 | 95 |
| ЛИТ | 293 | 95 |
| ЛИТ | 294 | 60 |
| ЛИТ | 295 | 60 |
| ЛИТ | 301 | 65 |
| ЛИТ | 306 | 90 |
| ЛИТ | 314 | 95 |
| ЛИТ | 316 | 98 |
| ЛИТ | 322 | 80 |
| ЛИТ | 326 | 98 |
| ЛИТ | 328 | 90 |
| ЛИТ | 329 | 85 |
| ЛИТ | 356 | 85 |
| ЛИТ | 358 | 85 |
| ЛИТ | 361 | 95 |
| ЛИТ | 366 | 95 |
| ЛИТ | 367 | 80 |
| ЛИТ | 373 | 98 |
| ЛИТ | 380 | н/я |
| ЛИТ | 390 | 70 |
| ЛИТ | 391 | 70 |
| ЛИТ | 392 | 70 |
| ЛИТ | 394 | 80 |
| ЛИТ | 395 | 80 |
| ЛИТ | 442 | 60 |
| ЛИТ | 445 | 100 |
| ЛИТ | 446 | 100 |
| ЛИТ | 495 | 90 |
| ЛИТ | 496 | 90 |
| ЛИТ | 537 | 70 |
| ЛИТ | 538 | 70 |
| ЛИТ | 539 | 70 |
| ЛИТ | 574 | 98 |
| ЛИТ | 575 | 98 |
| ЛИТ | 576 | 85 |
| ЛИТ | 577 | 85 |
| ЛИТ | 578 | 85 |
| ЛИТ | 580 | 90 |
| ЛИТ | 581 | 90 |
| ЛИТ | 593 | 90 |
| ЛИТ | 608 | 95 |
| ЛИТ | 609 | 95 |
| ЛИТ | 626 | 90 |
| ЛИТ | 627 | 90 |
| ЛИТ | 630 | 80 |
| ЛИТ | 664 | 70 |
| ЛИТ | 681 | 90 |
| ЛИТ | 682 | 90 |
| ЛИТ | 696 | 95 |
| ЛИТ | 704 | н/я |
| ЛИТ | 715 | 90 |
| ЛИТ | 718 | 90 |
| ЛИТ | 719 | 90 |
| ЛИТ | 746 | 95 |
| ЛИТ | 779 | 95 |
| ЛИТ | 780 | 95 |
| ЛИТ | 789 | 80 |
| ЛИТ | 824 | 80 |
| ЛИТ | 829 | 90 |
| ЛИТ | 834 | 80 |
| ЛИТ | 837 | 95 |
| ЛИТ | 890 | 80 |







