Оценки за Творческий этюд

Оценки за 2 этап Испытания творческой направленности (Творческий этюд; экзамен 18 июля 2023).

Информация о минимальных баллах >>>





№ Заявления Шифр работы ШИФР ЛИТ Оценка / 100
3 3 ЛИТ неявка
3 4 ЛИТ неявка
4 5 ЛИТ неявка
5 6 ЛИТ неявка
10 14 ЛИТ 89
10 15 ЛИТ 89
15 25 ЛИТ 86
16 26 ЛИТ 70
16 27 ЛИТ 70
17 29 ЛИТ 80
18 30 ЛИТ 80
19 31 ЛИТ 76
19 32 ЛИТ 76
24 38 ЛИТ 90
25 39 ЛИТ 72
25 40 ЛИТ 72
26 45 ЛИТ 72
26 46 ЛИТ 72
29 55 ЛИТ 91
30 56 ЛИТ 90
32 58 ЛИТ 85
32 59 ЛИТ 85
34 64 ЛИТ 70
39 74 ЛИТ 45
39 75 ЛИТ 45
40 76 ЛИТ 45
40 77 ЛИТ 45
50 90 ЛИТ неявка
50 91 ЛИТ неявка
35 92 ЛИТ 60
65 109 ЛИТ 95
69 115 ЛИТ 85
69 116 ЛИТ 85
70 117 ЛИТ 85
70 118 ЛИТ 85
75 132 ЛИТ 95
77 134 ЛИТ 92
78 136 ЛИТ 92
80 139 ЛИТ неявка
81 140 ЛИТ неявка
81 141 ЛИТ неявка
83 143 ЛИТ 86
91 150 ЛИТ 98
106 172 ЛИТ 98
88 173 ЛИТ 85
107 178 ЛИТ неявка
107 179 ЛИТ неявка
108 180 ЛИТ неявка
108 181 ЛИТ неявка
110 184 ЛИТ 90
117 209 ЛИТ неявка
117 210 ЛИТ неявка
118 211 ЛИТ неявка
118 212 ЛИТ неявка
119 213 ЛИТ неявка
119 214 ЛИТ неявка
120 217 ЛИТ 70
121 218 ЛИТ 95
121 219 ЛИТ 95
122 220 ЛИТ 95
122 221 ЛИТ 95
123 222 ЛИТ 85
123 223 ЛИТ 85
124 224 ЛИТ 100
125 225 ЛИТ 83
133 240 ЛИТ 90
133 243 ЛИТ 90
134 245 ЛИТ 100
134 247 ЛИТ 100
136 250 ЛИТ 60
137 251 ЛИТ 60
140 255 ЛИТ 90
140 256 ЛИТ 90
144 266 ЛИТ 60
145 267 ЛИТ 100
148 274 ЛИТ 91
148 275 ЛИТ 91
149 280 ЛИТ 91
149 281 ЛИТ 91
151 288 ЛИТ 75
193 294 ЛИТ 60
194 295 ЛИТ 60
195 296 ЛИТ 82
196 299 ЛИТ 100
197 303 ЛИТ 100
198 307 ЛИТ 90
198 308 ЛИТ 90
199 309 ЛИТ 90
199 310 ЛИТ 90
155 311 ЛИТ 70
159 316 ЛИТ 62
160 317 ЛИТ 80
165 323 ЛИТ 60
165 324 ЛИТ 60
171 331 ЛИТ неявка
178 339 ЛИТ 50
178 340 ЛИТ 50
181 343 ЛИТ 75
182 344 ЛИТ 75
183 345 ЛИТ 70
188 351 ЛИТ 90
190 354 ЛИТ 96
191 355 ЛИТ 96
201 359 ЛИТ 95
202 360 ЛИТ 97
203 361 ЛИТ 90
211 377 ЛИТ 85
211 379 ЛИТ 85
212 381 ЛИТ 85
213 383 ЛИТ 70
86 386 ЛИТ 90
87 387 ЛИТ 90
184 389 ЛИТ 96
216 393 ЛИТ 75
216 394 ЛИТ 75
217 395 ЛИТ 75
219 399 ЛИТ 95
219 400 ЛИТ 95
225 409 ЛИТ 85
225 410 ЛИТ 85
228 414 ЛИТ 84
229 415 ЛИТ 100
229 416 ЛИТ 100
230 417 ЛИТ 100
231 418 ЛИТ 95
233 421 ЛИТ 96
234 422 ЛИТ 100
234 423 ЛИТ 100
235 424 ЛИТ 75
236 425 ЛИТ 90
237 426 ЛИТ 70
237 427 ЛИТ 70
238 428 ЛИТ 90
239 429 ЛИТ неявка
240 433 ЛИТ 65
241 436 ЛИТ 80
241 439 ЛИТ 80
266 465 ЛИТ неявка
268 467 ЛИТ 75
273 486 ЛИТ 100
242 499 ЛИТ 80
242 500 ЛИТ 80
243 501 ЛИТ 80
243 502 ЛИТ 80
284 504 ЛИТ 80
285 505 ЛИТ 90
286 506 ЛИТ 82
286 509 ЛИТ 82
287 512 ЛИТ 100
289 515 ЛИТ неявка
289 517 ЛИТ неявка
290 519 ЛИТ неявка
247 524 ЛИТ неявка
248 525 ЛИТ 79
250 527 ЛИТ 85
252 529 ЛИТ 100
252 530 ЛИТ 100
299 531 ЛИТ 65
253 532 ЛИТ 70
253 533 ЛИТ 70
294 541 ЛИТ 96
298 552 ЛИТ 87
80 556 ЛИТ 88
81 557 ЛИТ 88
81 558 ЛИТ 88
302 560 ЛИТ 92
308 568 ЛИТ 65
308 569 ЛИТ 65
309 570 ЛИТ 93
312 575 ЛИТ 95
313 576 ЛИТ 93
315 581 ЛИТ 95
315 582 ЛИТ 95
316 583 ЛИТ 85
317 586 ЛИТ 90
318 589 ЛИТ 90
319 590 ЛИТ 95
320 591 ЛИТ 61
320 592 ЛИТ 61
321 597 ЛИТ неявка
321 598 ЛИТ неявка
323 600 ЛИТ 100
326 603 ЛИТ 95
326 604 ЛИТ 95
329 611 ЛИТ неявка
329 612 ЛИТ неявка
334 617 ЛИТ неявка
335 622 ЛИТ 81
335 623 ЛИТ 81
340 632 ЛИТ 65
341 633 ЛИТ 91
342 634 ЛИТ 87
342 635 ЛИТ 87
347 646 ЛИТ 92
347 647 ЛИТ 92
348 650 ЛИТ 80
349 653 ЛИТ 82
349 654 ЛИТ 82
350 655 ЛИТ 96
351 656 ЛИТ 92
352 659 ЛИТ 100
353 660 ЛИТ 92
353 661 ЛИТ 92
354 662 ЛИТ 92
354 663 ЛИТ 92
357 667 ЛИТ 85
357 668 ЛИТ 85
359 670 ЛИТ 65
361 673 ЛИТ 75
361 674 ЛИТ 75
176 675 ЛИТ 90
177 676 ЛИТ 90
363 679 ЛИТ 65
363 680 ЛИТ 65
367 687 ЛИТ 97
367 688 ЛИТ 97
369 693 ЛИТ 100
369 694 ЛИТ 100
372 699 ЛИТ 92
373 700 ЛИТ 92
373 701 ЛИТ 92
377 705 ЛИТ 95
378 706 ЛИТ 65
378 707 ЛИТ 65
379 708 ЛИТ 65
381 711 ЛИТ 75
381 712 ЛИТ 75
384 716 ЛИТ неявка
386 719 ЛИТ 65
387 720 ЛИТ 71
387 721 ЛИТ 71
388 724 ЛИТ 65
389 725 ЛИТ 90
389 726 ЛИТ 90
390 729 ЛИТ 95
386 732 ЛИТ 65
393 735 ЛИТ 60
393 736 ЛИТ 60
394 737 ЛИТ 95
395 738 ЛИТ 84
395 739 ЛИТ 84
396 740 ЛИТ 95
397 741 ЛИТ 85
397 742 ЛИТ 85
398 743 ЛИТ 60
398 744 ЛИТ 60
399 745 ЛИТ 60
154 747 ЛИТ 98
154 748 ЛИТ 98
402 752 ЛИТ 75
402 753 ЛИТ 75
403 756 ЛИТ неявка
403 757 ЛИТ неявка
404 758 ЛИТ 96
405 759 ЛИТ неявка
405 760 ЛИТ неявка
406 765 ЛИТ неявка
406 766 ЛИТ неявка
331 769 ЛИТ 90
332 770 ЛИТ 90
408 772 ЛИТ 77
409 776 ЛИТ неявка
409 777 ЛИТ неявка
410 779 ЛИТ неявка
410 780 ЛИТ неявка
412 784 ЛИТ неявка
413 785 ЛИТ неявка
414 786 ЛИТ 75
414 787 ЛИТ 75
415 788 ЛИТ 40
415 789 ЛИТ 40
416 790 ЛИТ 40
416 791 ЛИТ 40
419 795 ЛИТ 100
420 796 ЛИТ 70
420 797 ЛИТ 70
421 800 ЛИТ 92
421 801 ЛИТ 92
422 802 ЛИТ 75
422 803 ЛИТ 75
423 806 ЛИТ 75
423 807 ЛИТ 75
426 814 ЛИТ 98
428 819 ЛИТ 82
428 820 ЛИТ 82
431 823 ЛИТ 65
431 824 ЛИТ 65
432 825 ЛИТ 60
432 826 ЛИТ 60
434 829 ЛИТ 90
435 830 ЛИТ неявка
435 831 ЛИТ неявка
436 832 ЛИТ 60
436 833 ЛИТ 60
446 854 ЛИТ 100
448 859 ЛИТ 92
448 860 ЛИТ 92
451 867 ЛИТ 85
452 868 ЛИТ 60
452 869 ЛИТ 60
453 870 ЛИТ  
456 873 ЛИТ 96
456 874 ЛИТ 96
457 875 ЛИТ неявка
457 876 ЛИТ неявка
462 881 ЛИТ 88
463 882 ЛИТ 77
463 883 ЛИТ 77