Оценки за Творческий конкурс: Очерк и публицистика; Литературная критика; Детская литература; Драматургия 2018
Оценки за 1 этап Испытания творческой направленности (Творческий конкурс). Минимальный балл - 44.
Очерк и публицистика
| № экзаменационного листа (код 18) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 110а 111а | 84(восемьдесят четыре) |
| 127а | 78(семьдесят восемь) |
| 158б | 92(девяносто два) |
| 161а | 52(пятьдесят два) |
| 200а | 45(сорок пять) |
| 23а | 20(двадцать) |
| 240а 241а 100б | 80(восемьдесят) |
| 258а | 80(восемьдесят) |
| 259а | 88(восемьдесят восемь) |
| 290а | 85(восемьдесят пять) |
| 291а | 55(пятьдесят пять) |
| 361а | 55(пятьдесят пять) |
| 372а 145б | 50(пятьдесят) |
| 396а 156б | 80(восемьдесят) |
| 41а | 70(семьдесят) |
| 425а 168б | 92(девяносто два) |
| 465а | 96(девяносто шесть) |
| 469а 206б | 80(восемьдесят) |
| 476а | 40(сорок) |
| 511а | 82(восемьдесят два) |
| 531а | 84(восемьдесят четыре) |
| 77а | 85(восемьдесят пять) |
| 90а 57б | 65(шестьдесят пять) |
Литературная критика
| № экзаменационного листа (код 18) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 125а | 98(девяносто восемь) |
| 130б | 84(восемьдесят четыре) |
| 174а 78б | 48(сорок восемь) |
| 178б | 70(семьдесят) |
| 185б | 94(девяносто четыре) |
| 201а | 60(шестьдесят) |
| 233а | 93(девяносто три) |
| 305а | 90(девяносто) |
| 499а 222б | 50(пятьдесят) |
| 96а | 90(девяносто) |
Детская литература
| № экзаменационного листа (код 18) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 11б | 80(восемьдесят) |
| 121а | 98(девяносто восемь) |
| 124а | 91(девяносто один) |
| 176а 80б | 51(пятьдесят один) |
| 177а | 79(семьдесят девять) |
| 19а 24б | 94(девяносто четыре) |
| 217а218а | 44(сорок четыре) |
| 221а 91б | 58(пятьдесят восемь) |
| 235а | 98(девяносто восемь) |
| 284а | 20(двадцать) |
| 351а 133б134б | 90(девяносто) |
| 363а | 40(сорок) |
| 401а 181б | 74(семьдесят четыре) |
| 424а | 58(пятьдесят восемь) |
| 447а 196б | 53(пятьдесят три) |
| 485а 208б | 90(девяносто) |
| 505а | 44(сорок четыре) |
| 528а 224б | 98(девяносто восемь) |
| 530а | 44(сорок четыре) |
| 62а | 15(пятнадцать) |
| 99а | 54(пятьдесят четыре) |
Драматургия
| № экзаменационного листа (код 18) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 100а | 60(шестьдесят) |
| 142а | 20(двадцать) |
| 152б | 20(двадцать) |
| 168а | 92(девяносто два) |
| 170а | 44(сорок четыре) |
| 184а | 28(двадцать восемь) |
| 187а 86б | 96(девяносто шесть) |
| 22а | 88(восемьдесят восемь) |
| 231а 99б | 32(тридцать два) |
| 237а | 60(шестьдесят) |
| 261а | 96(девяносто шесть) |
| 264а 105б | 28(двадцать восемь) |
| 280а | 40(сорок) |
| 377а | 40(сорок) |
| 403а 182б | 80(восемьдесят) |
| 412а 413а | 32(тридцать два) |
| 453а 162б | 44(сорок четыре) |
| 45а | 40(сорок) |
| 486а 209б | 80(восемьдесят) |
| 488а 211б | 60(шестьдесят) |
| 500а | 48(сорок восемь) |
| 503а | 32(тридцать два) |
| 504а | 60(шестьдесят) |
| 525а | 20(двадцать) |
| 529а | 40(сорок) |
| 544а | 40(сорок) |
| 60а | 28(двадцать восемь) |
| 83а | 60(шестьдесят) |
| 88а | 80(восемьдесят) |
| 92а | 92(девяносто два) |







