Оценки за Творческое собеседование (группа 23 июля 2017)
Оценки за Творческое собеседование. Группа 23 июля: художественный перевод, драматургия, очерк и публицистика, критика, детская литература.
| № экзаменационного листа | Оценка (балл) |
| 224б | 80 |
| 87б 88б | 80 |
| 107а | 70 |
| 108а | 95 |
| 109а | 80 |
| 111а112а | 75 |
| 120а | 90 |
| 122а | 80 |
| 127а | 75 |
| 12а | 80 |
| 136а | 65 |
| 140а | 65 |
| 142а | 80 |
| 144а | 80 |
| 148а | 50 |
| 151а153а | 85 |
| 157а | 85 |
| 163а164а | 90 |
| 166а | 80 |
| 174а | 20 |
| 182а | 85 |
| 189а | 90 |
| 19а | 75 |
| 200а201а | 98 |
| 225а | 90 |
| 227а | 75 |
| 233а | 70 |
| 238а | 75 |
| 242а | 98 |
| 245а | 75 |
| 246а | 70 |
| 24а25а | 90 |
| 261а262а | 75 |
| 267а | 80 |
| 273а274а | 60 |
| 277а | 60 |
| 287а288а | 90 |
| 292а | 60 |
| 319а | 70 |
| 327а | 70 |
| 330а | 98 |
| 332а333а | 85 |
| 339а340а | 95 |
| 343а | 85 |
| 346а | 80 |
| 354а 355а | не явился |
| 374а | 80 |
| 375а | 45 |
| 384а | 95 |
| 38а | 90 |
| 394а395а | 80 |
| 406а | не явился |
| 427а428а | 60 |
| 463а464а | 60 |
| 471а | 50 |
| 476а | 95 |
| 479а | 70 |
| 485а486а | 90 |
| 503а | 80 |
| 524а | 90 |
| 527а | 75 |
| 542а | 90 |
| 543а | 90 |
| 544а | 98 |
| 546а547а | 70 |
| 550а | 75 |
| 55а | 90 |
| 561а | не явился |
| 585а | 90 |
| 58а60а | 80 |
| 590а | 85 |
| 603а | 70 |
| 605а | 95 |
| 610а | 90 |
| 611а | 90 |
| 625а | 80 |
| 627а | 50 |
| 630а | 90 |
| 636а | 75 |
| 647а | не явился |
| 652а | 95 |
| 663а664а | 98 |
| 670а | 80 |
| 671а | 90 |
| 683а | 90 |
| 684а | 90 |
| 699а700а | не явился |
| 69а70а | 90 |
| 702а | 65 |
| 706а707а | 99 |
| 710а | 70 |
| 720-721 | не явился |
| 78а | не явился |
| 83а84а | 90 |












