Оценки за Творческое собеседование (группа 23 июля)
Оценки за Творческое собеседование, группа 23 июля 2019.
| № экзаменационного листа (код19) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 578а | 60 |
| 577а | 95 |
| 697а | 95 |
| 579а | 95 |
| 348а | 98 |
| 526а | 98 |
| 668а | 98 |
| 667а | 98 |
| 664а | 95 |
| 529а | 95 |
| 196а | 98 |
| 234а | 70 |
| 275а | 92 |
| 558а | 50 |
| 695а | 90 |
| 136а | 80 |
| 235а | 50 |
| 688а | 60 |
| 489а | 90 |
| 26а | 98 |
| 163а | 70 |
| 446а | 55 |
| 18а | 90 |
| 9а | 90 |
| 316а | 60 |
| 498а | 80 |
| 55а | 91 |
| 429а | 90 |
| 431а | 70 |
| 662 | 70 |
| 472а | 75 |
| 305а | 85 |
| 293а | 60 |
| 225а | 98 |
| 560а | 55 |
| 512а | 55 |
| 642а | 95 |
| 638а | 55 |
| 625а | 90 |
| 613а | 70 |
| 598а | 98 |
| 595а | 90 |
| 528а | 75 |
| 6а | 99 |
| 418а | 55 |
| 209а | 80 |
| 585а | 85 |
| 191а | 75 |
| 358а | 95 |
| 280а | 50 |
| 478а | 75 |
| 395а | 90 |
| 180а | 80 |
| 659а | 70 |
| 87а | 80 |
| 381а | 80 |
| 517а | 80 |
| 325а | 70 |
| 554а | 70 |
| 354а | 60 |
| 565а | 75 |
| 68а | 50 |
| 45а | 95 |
| 376а | 80 |
| 54а | 50 |
| 144а | 90 |
| 371а | 50 |
| 686а | 50 |
| 437а | 95 |
| 400а | 60 |
| 256а | 70 |
| 236а | 80 |
| 627а | 90 |
| 41а | 98 |
| 624а | 80 |
| 621а | 45 |
| 693а | 50 |
| 110а | 60 |
| 80а | 50 |
| 289а | 60 |
| 538а | 50 |
| 33а | 50 |
| 233а | 60 |
| 374а | 55 |
| 181а | 50 |
| 201а | 70 |
| 500а | 70 |
| 60а | 50 |
| 476а | 80 |
| 283а | 90 |
| 654а | 50 |
| 648а | 50 |
| 23а | 80 |
| 271а | 80 |
| 443а | 70 |
| 263а | 80 |
| 428 а | 90 |
| 450а | 80 |
| 29а | 90 |
| 49а | 80 |
| 387а | 70 |
| 253а | 95 |
| 403а | 90 |
| 193а | 80 |
| 444а | 70 |
| 182а | 50 |







