Оценки за Творческое собеседование (группа 24 июля)
Оценки за Творческое собеседование, группа 24 июля 2019.
| № экзаменационного листа (код19) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 118а | 60 |
| 241а | 95 |
| 2а | 75 |
| 59а | 75 |
| 62а | 90 |
| 459а | 55 |
| 112а | 80 |
| 99а | 95 |
| 100а | 95 |
| 16а | 70 |
| 17а | 70 |
| 84а | 98 |
| 223а | 60 |
| 119а | 65 |
| 620а | 70 |
| 106а | 90 |
| 456а | 65 |
| 168а | 80 |
| 507а | 80 |
| 328а | 98 |
| 1а | 80 |
| 651а | 65 |
| 464а | 70 |
| 243а | 70 |
| 245а | 75 |
| 20а | 70 |
| 21а | 70 |
| 643а | 60 |
| 602а | 90 |
| 107а | 90 |
| 242а | 70 |
| 618а | 90 |
| 655 | 95 |
| 365а | 65 |
| 366а | 65 |
| 174а | 94 |
| 92а | 80 |
| 604а | 70 |
| 56а | 80 |
| 202а | 85 |
| 83а | 95 |
| 162а | 90 |
| 249а | 60 |
| 269а | 90 |
| 288а | 80 |
| 461а | 85 |
| 154а | 80 |
| 155а | 80 |
| 228а | 85 |
| 11а | 90 |
| 10а | 90 |
| 458а | 80 |
| 277а | 98 |
| 532а | 98 |
| 244а | 98 |
| 359а | 75 |
| 116а | 80 |
| 259а | 70 |
| 129а | 98 |
| 318а | 60 |
| 187а | 80 |
| 3а | 90 |
| 149а | 85 |
| 313а | 55 |
| 547а | 44 |
| 672а | 80 |
| 32б | 50 |
| 263б | 90 |
| 251б | 90 |
| 19б | 95 |
| 16б | 95 |
| 33б | 90 |
| 157б | 90 |
| 90б | 80 |
| 60б | 95 |
| 69б | 50 |
| 129б | 70 |
| 205б | 70 |
| 163б | 90 |
| 203б | 70 |
| 7б | 88 |
| 281б | 45 |
| 93б | 95 |
| 74б | 95 |
| 12б | 95 |
| 94б | 98 |
| 95б | 98 |
| 208б | 95 |
| 285б | 80 |
| 132б | 95 |
| 536а | 70 |
| 11б | 44 |
| 43б | 44 |
| 645а | 50 |
| 141а | 70 |







