Оценки за Творческое собеседование (группа 25 июля)
Оценки за Творческое собеседование, группа 25 июля 2019.
| № экзаменационного листа (код19) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 520а | 95 |
| 91а | 65 |
| 205а | 70 |
| 575а | 80 |
| 266а | 90 |
| 414а | 80 |
| 588а | 80 |
| 25а | 95 |
| 255а | 80 |
| 505а | 80 |
| 677а | 95 |
| 379а | 65 |
| 553а | 90 |
| 285а | 90 |
| 170а | 65 |
| 337а | 70 |
| 165а | 90 |
| 70а | 85 |
| 375а | 95 |
| 109а | 95 |
| 27а | 90 |
| 231а | 90 |
| 238а | 98 |
| 495а | 70 |
| 308а | 70 |
| 314а | 80 |
| 570а | 95 |
| 120а | 70 |
| 53а | 80 |
| 298а | 90 |
| 279а | 98 |
| 239а | 95 |
| 220а | 70 |
| 58а | 95 |
| 434а | 70 |
| 483а | 95 |
| 649а | 95 |
| 326а | 80 |
| 590а | 70 |
| 66а | 90 |
| 190а | 98 |
| 311а | 75 |
| 448а | 75 |
| 543а | 65 |
| 125а | 60 |
| 312а | 80 |
| 323а | 75 |
| 582а | 85 |
| 361а | 95 |
| 273а | 90 |
| 63а | 95 |
| 440а | 80 |
| 466а | 60 |
| 257а | 80 |
| 38а | 90 |
| 635а | 85 |
| 399а | 90 |
| 199а | 90 |
| 31а | 85 |
| 603а | 90 |
| 581а | 90 |
| 502а | 80 |
| 301а | 90 |
| 143а | 90 |
| 385а | 98 |
| 327а | 85 |
| 367а | 90 |
| 344а | 90 |
| 455а | 90 |
| 102а | 95 |
| 128а | 80 |
| 160а | 90 |
| 161а | 90 |
| 226а | 80 |
| 227а | 80 |
| 388а | 60 |
| 291а | 85 |
| 426а | 90 |
| 97а | 90 |
| 137а | 90 |
| 219а | 85 |
| 569а | 80 |
| 339а | 98 |
| 445а | 95 |
| 435а | 95 |
| 623а | 80 |
| 126а | 90 |
| 433а | 90 |
| 424а | 85 |
| 665 а | 90 |
| 594а | 90 |
| 637а | 95 |
| 159а | 70 |
| 114а | 75 |
| 322а | 90 |
| 631а | 98 |
| 622а | 90 |
| 237а | 85 |
| 605а | 95 |
| 567а | 90 |
| 632а | 95 |
| 254а | 80 |
| 192а | 95 |
| 47а | 95 |
| 457а | 95 |
| 247а | 90 |
| 511а | 95 |
| 546а | 90 |
| 81 а | 98 |
| 369а | 80 |
| 203а | 90 |
| 167а | 98 |
| 551а | 70 |
| 503а | 60 |
| 176а | 95 |
| 186а | 95 |
| 142а | 95 |
| 89б | 80 |
| 536а | 70 |
| 346а | 80 |







