Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение)
Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение), проходивший 2 августа 2020 года.
| Номер п/п | Оценка/100,00 |
|---|---|
| 17ЛИТ | 50 |
| 18ЛИТ | 50 |
| 85ЛИТ | 88 |
| 86ЛИТ | 88 |
| 90ЛИТ | 70 |
| 114ЛИТ | 65 |
| 115ЛИТ | 65 |
| 116ЛИТ | 75 |
| 117ЛИТ | 75 |
| 122ЛИТ | 79 |
| 123ЛИТ | 85 |
| 124ЛИТ | 85 |
| 125ЛИТ | 85 |
| 126ЛИТ | 85 |
| 127ЛИТ | 85 |
| 128ЛИТ | 85 |
| 147ЛИТ | 45 |
| 148ЛИТ | 45 |
| 162ЛИТ | 0 |
| 171ЛИТ | 50 |
| 172ЛИТ | 50 |
| 185ЛИТ | 85 |
| 186ЛИТ | 85 |
| 208ЛИТ | 78 |
| 209ЛИТ | 78 |
| 210ЛИТ | 78 |
| 211ЛИТ | 78 |
| 224ЛИТ | 95 |
| 230ЛИТ | 85 |
| 248ЛИТ | 42 |
| 259ЛИТ | 75 |
| 269ЛИТ | 75 |
| 325ЛИТ | 65 |
| 326ЛИТ | 65 |
| 345ЛИТ | 65 |
| 380ЛИТ | 70 |
| 391ЛИТ | 65 |
| 392ЛИТ | 65 |
| 393ЛИТ | 65 |
| 395ЛИТ | 65 |
| 396ЛИТ | 65 |
| 397ЛИТ | 65 |
| 398ЛИТ | 65 |
| 427ЛИТ | 65 |
| 439ЛИТ | 45 |
| 440ЛИТ | 45 |
| 441ЛИТ | 45 |
| 453ЛИТ | 65 |
| 465ЛИТ | 65 |
| 489ЛИТ | 75 |
| 490ЛИТ | 75 |
| 491ЛИТ | 75 |
| 492ЛИТ | 75 |
| 493ЛИТ | 75 |
| 494ЛИТ | 75 |
| 514ЛИТ | 80 |
| 515ЛИТ | 80 |
| 516ЛИТ | 80 |
| 517ЛИТ | 80 |
| 518ЛИТ | 80 |
| 604ЛИТ | 0 |
| 605ЛИТ | 0 |
| 606ЛИТ | 0 |
| 608ЛИТ | 65 |
| 628ЛИТ | 85 |
| 651ЛИТ | не явился |
| 656ЛИТ | не явился |
| 662ЛИТ | не явился |
| 663ЛИТ | 80 |
| 664ЛИТ | 80 |
| 665ЛИТ | 80 |
| 666ЛИТ | 80 |
| 713ЛИТ | 65 |
| 732ЛИТ | 79 |
| 754ЛИТ | 65 |
| 755ЛИТ | 70 |
| 756ЛИТ | 35 |
| 757ЛИТ | 35 |
| 774ЛИТ | 65 |
| 775ЛИТ | 65 |
| 797ЛИТ | 0 |
| 798ЛИТ | 0 |
| 804ЛИТ | 0 |
| 805ЛИТ | 0 |
| 806ЛИТ | 69 |
| 870ЛИТ | 65 |
| 871ЛИТ | 65 |
| 873ЛИТ | 65 |
| 931ЛИТ | 80 |
| 977ЛИТ | 95 |
| 1021ЛИТ | 0 |
| 1023ЛИТ | 80 |
| 1024ЛИТ | 80 |
| 1054ЛИТ | 66 |
| 1055ЛИТ | 0 |
| 1056ЛИТ | 66 |
| 1058ЛИТ | 0 |
| 1063ЛИТ | 65 |
| 1064ЛИТ | 65 |
| 1075ЛИТ | 67 |
| 1089ЛИТ | 72 |
| 1090ЛИТ | 72 |







