Ранжированный список поступающих на заочный факультет (бюджет)
Список поступающих на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
Всего конкурсных бюджетных мест - 20
Прием оригинала документа об образовании и заявления о согласии на зачисления – до 11 августа.
| № п/п | Итоговый балл | ФИО | РЯ | Л | ТК | ИД | ТС | Наличие оригинала |
| 1. | 353 | Амбарцумян Алина Артуровна | 98 | 78 | 87 | 90 | оригинал | |
| 2. | 342 | Кобахидзе Екатерина Дмитриевна | 95 | 71 | 86 | 90 | оригинал | |
| 3. | 323 | Люкманова Анастасия Анатольевна | 83 | 66 | 84 | 90 | оригинал | |
| 4. | 320 | Каримова Ляйсан Рашидовна | 87 | 63 | 90 | 80 | оригинал | |
| 5. | 320 | Щадилова Анастасия Михайловна | 93 | 60 | 85 | 82 | оригинал | |
| 6. | 319 | Поджарова Владислава Владимировна | 96 | 60 | 83 | 80 | оригинал | |
| 7. | 316 | Гуликов Александр Олегович | 76 | 56 | 89 | 95 | оригинал | |
| 8. | 315 | Леонова Светлана Сергеевна | 78 | 72 | 70 | 95 | оригинал | |
| 9. | 314 | Шишков Роман Сергеевич | 78 | 66 | 72 | 98 | оригинал | |
| 10. | 313 | Кочарян Анастасия Эдуардовна | 86 | 71 | 86 | 70 | оригинал | |
| 11. | 312 | Трофимова Ксения Витальевна | 96 | 60 | 86 | 70 | оригинал | |
| 12. | 309 | Королева Наталья Владимировна | 76 | 65 | 88 | 80 | оригинал | |
| 13. | 309 | Умнова Надежда Владимировна | 71 | 82 | 66 | 5 | 85 | оригинал |
| 14. | 307 | Гречушкин Александр Федорович | 76 | 53 | 88 | 90 | оригинал | |
| 15. | 306 | Петрушина Татьяна Андреевна | 83 | 63 | 70 | 90 | оригинал | |
| 16. | 305 | Вискова Екатерина Александровна | 83 | 69 | 83 | 70 | оригинал | |
| 17. | 304 | Сергеева Анна Николаевна | 73 | 68 | 83 | 80 | оригинал | |
| 18. | 304 | Филимонова Евгения Дмитриевна | 90 | 71 | 63 | 80 | оригинал | |
| 19. | 302 | Садовникова Маргарита Юрьевна | 72 | 65 | 75 | 90 | оригинал | |
| 20. | 302 | Изотьева Светлана Васильевна | 83 | 56 | 73 | 90 | оригинал |
* РЯ – Русский язык, Л – Литература, ТК – Творческий конкурс, ТС – Творческое собеседование, ИД – индивидуальные достижения.







