Оценки за Творческое собеседование (группа 24 июля 2017)
Оценки за Творческое собеседование. Группа 24 июля: поэзия.
| № экзаменационного листа | оценка (балл) |
| 09а10а | 85 |
| 114а115а | 90 |
| 11а | не явился |
| 12б | 75 |
| 130а131а | не явился |
| 134а135а | не явился |
| 141а | не явился |
| 144а | 80 |
| 145а | 90 |
| 146а | 60 |
| 147а | 90 |
| 14а | 90 |
| 150а | 75 |
| 155а156а | 50 |
| 158б | 50 |
| 15а | 80 |
| 15б | 80 |
| 160а161а | 75 |
| 168а | 70 |
| 169а | 95 |
| 16а | 90 |
| 172а | 70 |
| 173а | 75 |
| 174б | 75 |
| 175а176а | не явился |
| 18а23а | 65 |
| 194б | 90 |
| 1а | 85 |
| 230а | 70 |
| 236а | 95 |
| 252а | 95 |
| 252б 253б | 90 |
| 257а258а | 80 |
| 266а | 98 |
| 26а | 85 |
| 278а279а | 90 |
| 280а281а | 85 |
| 283а | 70 |
| 285а | 80 |
| 289а | 70 |
| 2а3а | 60 |
| 305а | 80 |
| 310а | 80 |
| 314а | 75 |
| 315а | 50 |
| 316а317а | 90 |
| 318а | 90 |
| 331а | 75 |
| 335а | 90 |
| 33а | не явился |
| 342а | 80 |
| 349а | 70 |
| 357а | 90 |
| 358а | 70 |
| 37а89а | 80 |
| 381а | 70 |
| 382а383а | 95 |
| 397а | 90 |
| 398а | 75 |
| 399а | 75 |
| 39б40б | 60 |
| 3б | 95 |
| 400а | 70 |
| 411а412а | 70 |
| 416а417а | 85 |
| 419а | не явился |
| 42а43а | 70 |
| 431а | 98 |
| 436а | 60 |
| 444а | 50 |
| 446а | 80 |
| 455а | 70 |
| 460а 154б | 70 |
| 462а | 80 |
| 46а | 80 |
| 470а | не явился |
| 475а | не явился |
| 47а | 70 |
| 480а481а | не явился |
| 482а | не явился |
| 4а5а | 60 |
| 504а505а | 50 |
| 513а | 99 |
| 534а | 90 |
| 535а | не явился |
| 539а | не явился |
| 566а | 90 |
| 569а | 50 |
| 56а | 75 |
| 571а | 85 |
| 575а | 80 |
| 576а577а | 84 |
| 635а | 85 |
| 65а | 75 |
| 678а679а | 75 |
| 689а690а | 75 |
| 691а | не явился |
| 6а | 90 |
| 79а | 75 |
| 7б | 95 |
| 80а | 95 |
| 82а | 80 |
| 85а | 80 |
| 86а87а | 70 |
| 88а | 90 |
| 8а 5б | 70 |
| 8б 9б | 80 |
| 93а94а | 85 |
| 95а96а | 80 |
| 97а | 80 |
| 99б | 80 |







