Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение)
Оценки за вступительный экзамен по Русскому языку (Изложение), проходивший 11 июля 2019 года.
| № экзаменационного листа (код19) | Оценка (балл) |
|---|---|
| 241а | 90 (девяносто) |
| 645а/646а/647а | 85 (восемьдесят пять) |
| 52а/509а | 85 (восемьдесят пять) |
| 676а - 679а | 80 (восемьдесят) |
| 11б | 65 (шестьдесят пять) |
| 27а | 70 (семьдесят) |
| 263б | 65 (шестьдесят пять) |
| 224а | 0 (ноль) |
| 507а | 75 (семьдесят пять) |
| 3б | 80 (восемьдесят) |
| 265б/300б | 75 (семьдесят пять) |
| 203б | 90 (девяносто) |
| 154б/155б | 75 (семьдесят пять) |
| 317а | 75 (семьдесят пять) |
| 60б | 75 (семьдесят пять) |
| 422а | 70 (семьдесят) |
| 1б | 85 (восемьдесят пять) |
| 68б/69б | 85 (восемьдесят пять) |
| 340а/114б | 45 (сорок пять) |
| 73б/74б | 85 (восемьдесят пять) |
| 79а/37б | 55 (пятьдесят пять) |
| 12б/13б | 85 (восемьдесят пять) |
| 632а | 85 (восемьдесят пять) |
| 47а | 95 (девяносто пять) |
| 238б | 85 (восемьдесят пять) |
| 294а/295а | 75 (семьдесят пять) |
| 407а/408а | 75 (семьдесят пять) |
| 14б/15б | 75 (семьдесят пять) |
| 212а | 80 (восемьдесят) |







