Список абитуриентов, поступающих на заочный факультет на места с полным возмещением затрат
Список абитуриентов, прошедших вступительные испытания и поступающих на заочный факультет на места с полным возмещением затрат.
| № п/п | ФИО | ИД | РЯ | Л | ТК | ТС | Сумма баллов | Согласие на зачисление | Зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Партина Валентина Евгеньевна | 95 | 96 | 100 | 100 | 391 | есть | ||
| 2 | Мусаев Рамзан Османович | 80 | 96 | 100 | 100 | 376 | есть | ||
| 3 | Штейн Елена Борисовна | 5 | 96 | 97 | 80 | 93 | 371 | Зачислена на очный факультет | |
| 4 | Гончуков Григорий Арсеньевич | 82 | 84 | 96 | 100 | 362 | |||
| 5 | Хапланова Елизавета Николаевна | 76 | 100 | 93 | 90 | 359 | есть | ||
| 6 | Лавренова Анастасия Артемовна | 85 | 87 | 93 | 90 | 355 | есть | ||
| 7 | Липовецкая Евгения Романовна | 78 | 84 | 99 | 90 | 351 | Зачислена на очный факультет | ||
| 8 | Степанова Анастасия Юрьевна | 91 | 80 | 89 | 90 | 350 | Зачислена на очный факультет | ||
| 9 | Карп Юлия Алексеевна | 5 | 79 | 93 | 83 | 90 | 350 | есть | |
| 10 | Бакшеева Варвара Юрьевна | 91 | 87 | 70 | 100 | 348 | Зачислена на очный факультет | ||
| 11 | Новоселова Зоя Ивановна | 98 | 90 | 70 | 90 | 348 | есть | ||
| 12 | Кравцун Анастасия Юрьевна | 82 | 84 | 85 | 90 | 341 | |||
| 13 | Чечелёва Ксения Александровна | 91 | 90 | 73 | 85 | 339 | есть | ||
| 14 | Худобина Валерия Сергеевна | 89 | 77 | 81 | 90 | 337 | |||
| 15 | Майорова Василиса Михайловна | 85 | 84 | 70 | 90 | 329 | есть | ||
| 16 | Коларж Дарья Владимировна | 65 | 68 | 95 | 100 | 328 | есть | ||
| 17 | Цыпина Анастасия Андреевна | 91 | 77 | 80 | 80 | 328 | |||
| 18 | Харькова Мария Ивановна | 80 | 84 | 73 | 90 | 327 | есть | ||
| 19 | Лозовская Мария Станиславовна | 81 | 65 | 80 | 100 | 326 | есть | ||
| 20 | Кузьмина Екатерина Александровна | 82 | 72 | 81 | 90 | 325 | |||
| 21 | Пухов Дмитрий Вячеславович | 78 | 77 | 80 | 90 | 325 | есть | ||
| 22 | Фролова Ксения Геннадьевна | 85 | 90 | 70 | 80 | 325 | |||
| 23 | Лесков Дмитрий Сергеевич | 80 | 68 | 73 | 100 | 321 | |||
| 24 | Белов Константин Александрович | 65 | 57 | 98 | 100 | 320 | есть | ||
| 25 | Мальцева Екатерина Андреевна | 87 | 73 | 70 | 90 | 320 | |||
| 26 | Саидова Алина Казимовна | 85 | 81 | 63 | 90 | 319 | есть | ||
| 27 | Селезнева Ирина Андреевна | 87 | 80 | 72 | 80 | 319 | есть | ||
| 28 | Хамдамова Мадина Равшановна | 5 | 78 | 70 | 75 | 90 | 318 | есть | |
| 29 | Пономарева Евгения Сергеевна | 93 | 96 | 68 | 60 | 317 | есть | ||
| 30 | Бальтцер Ева | 87 | 73 | 76 | 80 | 316 | есть | ||
| 31 | Кантимиров Тимур Аликович | 71 | 64 | 85 | 95 | 315 | есть | ||
| 32 | Антипова Анна Рафаэльевна | 88 | 54 | 80 | 90 | 312 | есть | ||
| 33 | Жданова Дарья Андреевна | 78 | 94 | 67 | 70 | 309 | есть | ||
| 34 | Костюхина Яна Олеговна | 70 | 60 | 78 | 100 | 308 | есть | ||
| 35 | Шумкин Вячеслав Олегович | 76 | 72 | 80 | 80 | 308 | есть | ||
| 36 | Канова Софья Ильинична | 80 | 65 | 70 | 90 | 305 | есть | ||
| 37 | Голованова Вероника Степановна | 80 | 69 | 66 | 90 | 305 | есть | ||
| 38 | Боброва Кира Дмитриевна | 81 | 72 | 73 | 80 | 306 | есть | ||
| 39 | Тихонова Анна Дмитриевна | 80 | 97 | 68 | 60 | 305 | есть | ||
| 40 | Алымова Анастасия Александровна | 72 | 62 | 71 | 90 | 300 | |||
| 41 | Бачурина Марина Павловна | 5 | 80 | 72 | 68 | 80 | 300 | есть | |
| 42 | Доронина Ксения Андреевна | 94 | 72 | 62 | 70 | 298 | |||
| 43 | Горланова Полина Александровна | 72 | 84 | 70 | 70 | 296 | есть | ||
| 44 | Чуканин Тимур Денисович | 67 | 64 | 83 | 80 | 294 | |||
| 45 | Миляева Алена Витальевна | 71 | 62 | 80 | 80 | 293 | есть | ||
| 46 | Цуканова Галина Матвеевна | 66 | 69 | 78 | 80 | 293 | есть | ||
| 47 | Увжикоев Давид Таймуразович | 69 | 61 | 68 | 90 | 288 | есть | ||
| 48 | Важдаева Анастасия Сергеевна | 78 | 68 | 77 | 60 | 283 | есть | ||
| 49 | Лукьянова Милена Андреевна | 87 | 57 | 75 | 60 | 279 | есть | ||
| 50 | Шостка Анастасия Сергеевна | 80 | 58 | 70 | 65 | 273 | есть | ||
| 51 | Сагидуллина Лилия Сергеевна | 70 | 77 | 63 | 60 | 270 | есть | ||
| 52 | Тодуа Юлия Валерьевна | 65 | 56 | 68 | 60 | 249 | есть |
*РЯ – Русский язык, Л – Литература, ТК - Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование
27.08.2020 - 23:54








