Ранжированный список поступающих на очный факультет (бюджет; второй этап)
Список рекомендованных к зачислению на II этапе на очный факультет по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний на основные конкурсные места.
Количество мест, зачисление на которые осуществляется по общему конкурсу - 15
Абитуриенты, не подавшие заявления о согласии на зачисление, будут сняты с конкурса.
(важно! Памятка: порядок подачи заявлений о согласии на зачисление)
| № п/п | ФИО | ИД | РЯ | Л | ТК | ТС | Сумма баллов | Согласие на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанова Анастасия Юрьевна | 91 | 80 | 89 | 90 | 350 | есть | |
| 2 | Суханов Никита Алексеевич | 78 | 72 | 99 | 100 | 349 | ||
| 3 | Рублева Софья Владимировна | 5 | 94 | 84 | 81 | 85 | 349 | есть |
| 4 | Крылова Арина Андреевна | 80 | 72 | 96 | 100 | 348 | есть | |
| 5 | Бакшеева Варвара Юрьевна | 91 | 87 | 70 | 100 | 348 | есть | |
| 6 | Глазатов Вадим Сергеевич | 87 | 72 | 88 | 100 | 347 | есть | |
| 7 | Аничкина Мария Ивановна | 71 | 80 | 95 | 100 | 346 | есть | |
| 8 | Кочеткова Дарья Станиславовна | 78 | 80 | 88 | 100 | 346 | исключена из конкурса | |
| 9 | Алистархова Анна Владимировна | 85 | 87 | 78 | 95 | 345 | есть | |
| 10 | Павлова Анастасия Юрьевна | 91 | 90 | 63 | 100 | 344 | есть | |
| 11 | Боровских Михаил Александрович | 96 | 97 | 76 | 75 | 344 | есть | |
| 12 | Салейко Юлия Игоревна | 80 | 72 | 91 | 100 | 343 | есть | |
| 13 | Тенякова Анна Михайловна | 94 | 80 | 84 | 85 | 343 | ||
| 14 | Журавлева Анастасия Романовна | 81 | 65 | 96 | 100 | 342 | есть | |
| 15 | Козлов Алексей Васильевич | 89 | 66 | 87 | 100 | 342 | есть |
Список поступающих на очный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
| № п/п | ФИО | ИД | РЯ | Л | ТК | ТС | Сумма баллов | Согласие на зачисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобылев Богдан Ярославович | 82 | 100 | 80 | 80 | 342 | есть | |
| 2 | Ершова Ангелина Александровна | 5 | 91 | 97 | 74 | 75 | 342 | есть |
| 3 | Новосёлова Ксения Георгиевна | 89 | 66 | 86 | 100 | 341 | есть | |
| 4 | Илюхина Валерия Андреевна | 94 | 94 | 80 | 72 | 340 | отзыв | |
| 5 | Грошева Василиса Павловна | 87 | 84 | 83 | 85 | 339 | ||
| 6 | Патрин Арсений Андреевич | 85 | 90 | 81 | 83 | 339 | ||
| 7 | Чечелёва Ксения Александровна | 91 | 90 | 73 | 85 | 339 | отзыв | |
| 8 | Нестеренко Владислав Игоревич | 94 | 94 | 80 | 70 | 338 | ||
| 9 | Доронина Мария Васильевна | 98 | 100 | 70 | 70 | 338 | ||
| 10 | Худобина Валерия Сергеевна | 89 | 77 | 81 | 90 | 337 | ||
| 11 | Летовальцева Дина Александровна | 87 | 94 | 86 | 70 | 337 | отзыв | |
| 12 | Жигунова Наталья Владиславовна | 5 | 98 | 80 | 74 | 80 | 337 | |
| 13 | Степанова Елена Александровна | 91 | 100 | 61 | 85 | 337 | ||
| 14 | Буглеева Евгения Валерьевна | 87 | 66 | 92 | 90 | 335 | отзыв | |
| 15 | Лукин Никита Павлович | 80 | 97 | 78 | 80 | 335 | ||
| 16 | Космачева Валерия Константиновна | 96 | 71 | 86 | 80 | 333 | ||
| 17 | Зайцев Елисей Алексеевич | 98 | 80 | 80 | 75 | 333 | отзыв | |
| 18 | Мишанина Александра Алексеевна | 78 | 66 | 88 | 100 | 332 | ||
| 19 | Матысяк Дарья Андреевна | 5 | 96 | 57 | 84 | 90 | 332 | есть |
| 20 | Сажина Софья Дмитриевна | 87 | 73 | 92 | 80 | 332 | есть | |
| 21 | Коблова Дина Денисовна | 89 | 94 | 68 | 80 | 331 | ||
| 22 | Новикова Анастасия Владимировна | 96 | 87 | 88 | 60 | 331 | отзыв | |
| 23 | Лапшина Анастасия Александровна | 8 | 96 | 90 | 67 | 70 | 331 | отзыв |
| 24 | Фаустова Анжелика Дмитриевна | 5 | 65 | 90 | 80 | 90 | 330 | есть |
| 25 | Дрыженко Алёна Денисовна | 78 | 100 | 92 | 60 | 330 | есть | |
| 26 | Следкова Анастасия Руслановна | 91 | 70 | 88 | 80 | 329 | ||
| 27 | Любименко Кира Дмитриевна | 96 | 73 | 80 | 80 | 329 | ||
| 28 | Майорова Василиса Михайловна | 85 | 84 | 70 | 90 | 329 | ||
| 29 | Жукаева Марина Эдуардовна | 85 | 80 | 73 | 90 | 328 | ||
| 30 | Цыпина Анастасия Андреевна | 91 | 77 | 80 | 80 | 328 | отзыв | |
| 31 | Руденок Александра Викторовна | 91 | 84 | 63 | 90 | 328 | ||
| 32 | Рыльский Александр Викторович | 89 | 94 | 75 | 70 | 328 | ||
| 33 | Харькова Мария Ивановна | 80 | 84 | 73 | 90 | 327 | есть | |
| 34 | Лаухина Софья Алексеевна | 78 | 87 | 82 | 80 | 327 | ||
| 35 | Калиниченко Ярославна Олеговна | 8 | 87 | 84 | 68 | 80 | 327 | отзыв |
| 36 | Ильина Валентина Егоровна | 78 | 70 | 88 | 90 | 326 | ||
| 37 | Ригович Мария Всеволодовна | 89 | 77 | 80 | 80 | 326 | отзыв | |
| 38 | Якуббо Юлиана Дмитриевна | 5 | 75 | 88 | 83 | 75 | 326 | |
| 39 | Давыдова Александра Олеговна | 3 | 91 | 84 | 68 | 80 | 326 | есть |
| 40 | Каланжов Вадим Витальевич | 70 | 70 | 85 | 100 | 325 | ||
| 41 | Трофимова Александра Регина Сергеевна | 82 | 69 | 84 | 90 | 325 | ||
| 42 | Кузьмина Екатерина Александровна | 82 | 72 | 81 | 90 | 325 | ||
| 43 | Фролова Ксения Геннадьевна | 85 | 90 | 70 | 80 | 325 | ||
| 44 | Герасименко Екатерина Павловна | 94 | 72 | 78 | 80 | 324 | отзыв | |
| 45 | Кнырева Арина Андреевна | 94 | 90 | 70 | 70 | 324 | ||
| 46 | Антонов Никита Павлович | 85 | 73 | 85 | 80 | 323 | есть | |
| 47 | Лесков Дмитрий Сергеевич | 80 | 68 | 73 | 100 | 321 | ||
| 48 | Лачевская Татьяна Владимировна | 89 | 72 | 68 | 90 | 319 | ||
| 49 | Манеев Руслан Мансурович | 85 | 70 | 93 | 70 | 318 | ||
| 50 | Тюрина Олеся Павловна | 91 | 84 | 63 | 80 | 318 | ||
| 51 | Бальтцер Ева | 87 | 73 | 76 | 80 | 316 | ||
| 52 | Кантимиров Тимур Аликович | 71 | 64 | 85 | 95 | 315 | ||
| 53 | Потолицына Зоя Николаевна | 91 | 73 | 61 | 90 | 315 | ||
| 54 | Кириллов Иван Владимирович | 87 | 80 | 68 | 80 | 315 | есть | |
| 55 | Кондратьева Екатерина Владимировна | 78 | 94 | 63 | 80 | 315 | ||
| 56 | Общая Елизавета Станиславовна | 80 | 97 | 68 | 70 | 315 | ||
| 57 | Соловьева Надежда Павловна | 94 | 55 | 75 | 90 | 314 | ||
| 58 | Шельга Наталия Александровна | 5 | 72 | 61 | 85 | 90 | 313 | |
| 59 | Мирошкина Светлана Романовна | 96 | 70 | 67 | 80 | 313 | ||
| 60 | Павлова Дарья Сергеевна | 78 | 62 | 75 | 97 | 312 | отзыв | |
| 61 | Герасичев Владимир Николаевич | 76 | 68 | 83 | 85 | 312 | ||
| 62 | Жучкова Яна Олеговна | 78 | 77 | 67 | 90 | 312 | ||
| 63 | Жданова Дарья Андреевна | 78 | 94 | 67 | 70 | 309 | ||
| 64 | Шумкин Вячеслав Олегович | 76 | 72 | 80 | 80 | 308 | ||
| 65 | Останина Инна Алексеевна | 78 | 73 | 67 | 90 | 308 | ||
| 66 | Катичева Ксения Борисовна | 85 | 80 | 73 | 70 | 308 | ||
| 67 | Суздалова Александра Андреевна | 71 | 87 | 78 | 70 | 306 | ||
| 68 | Канова Софья Ильинична | 80 | 65 | 70 | 90 | 305 | ||
| 69 | Голованова Вероника Степановна | 80 | 69 | 66 | 90 | 305 | ||
| 70 | Еремина Софья Игоревна | 70 | 90 | 85 | 60 | 305 | ||
| 71 | Иванова Анна Константиновна | 66 | 65 | 81 | 90 | 302 | есть | |
| 72 | Герасимов Родион Евгеньевич | 65 | 73 | 83 | 80 | 301 | ||
| 73 | Алымова Анастасия Александровна | 5 | 72 | 62 | 71 | 90 | 300 | |
| 74 | Мартынычева Ольга Константиновна | 78 | 61 | 70 | 90 | 299 | ||
| 75 | Доронина Ксения Андреевна | 94 | 72 | 62 | 70 | 298 | ||
| 76 | Горланова Полина Александровна | 72 | 84 | 70 | 70 | 296 | ||
| 77 | Чуканин Тимур Денисович | 67 | 64 | 83 | 80 | 294 | ||
| 78 | Петрова Ирина Романовна | 85 | 55 | 68 | 85 | 293 | ||
| 79 | Теленкова Аполлинария Ивановна | 72 | 87 | 63 | 70 | 292 | ||
| 80 | Герасимова Александра Георгиевна | 80 | 80 | 61 | 70 | 291 | ||
| 81 | Старикова Елизавета Олеговна | 72 | 50 | 78 | 90 | 290 | есть | |
| 82 | Красикова Елизавета Алексеевна | 76 | 77 | 67 | 70 | 290 | ||
| 83 | Увжикоев Давид Таймуразович | 69 | 61 | 68 | 90 | 288 | ||
| 84 | Алисова Полина Павловна | 91 | 73 | 64 | 60 | 288 | ||
| 85 | Малиновская Глафира Алексеевна | 82 | 49 | 66 | 90 | 287 | отзыв | |
| 86 | Кранина Елизавета Витальевна | 82 | 66 | 71 | 65 | 284 | ||
| 87 | Запевалов Александр Сергеевич | 68 | 64 | 74 | 70 | 276 | есть | |
| 88 | Дождева Ольга Николаевна | 70 | 54 | 90 | 60 | 274 | ||
| 89 | Шостка Анастасия Сергеевна | 80 | 58 | 70 | 65 | 273 | ||
| 90 | Выборная Екатерина Олеговна | 3 | 71 | 65 | 60 | 70 | 269 | |
| 91 | Вдовкина Антонина Федоровна | 69 | 66 | 65 | 60 | 260 | ||
| 92 | Духавин Егор Данилович | 80 | 58 | 62 | 60 | 260 | ||
| 93 | Галкина Юлия Викторовна | 72 | 56 | 69 | 60 | 257 | есть |
*РЯ – Русский язык, Л – Литература, ТК - Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование
27.08.2020 - 23:54







