Оценки за Творческий этюд
Оценки за 2 этап Испытания творческой направленности (Творческий этюд; экзамен 18 июля 2022).
Информация о минимальных баллах >>>
| ШИФРБк | №ПП | Балл |
|---|---|---|
| ЛИТ | 1 | 85 |
| ЛИТ | 2 | 78 |
| ЛИТ | 3 | 95 |
| ЛИТ | 4 | 65 |
| ЛИТ | 5 | 65 |
| ЛИТ | 7 | 90 |
| ЛИТ | 9 | 100 |
| ЛИТ | 12 | 60 |
| ЛИТ | 13 | 60 |
| ЛИТ | 15 | 95 |
| ЛИТ | 16 | 95 |
| ЛИТ | 17 | 80 |
| ЛИТ | 18 | 80 |
| ЛИТ | 25 | 92 |
| ЛИТ | 27 | 95 |
| ЛИТ | 32 | 95 |
| ЛИТ | 34 | 95 |
| ЛИТ | 36 | 95 |
| ЛИТ | 42 | 90 |
| ЛИТ | 43 | 90 |
| ЛИТ | 49 | н/я |
| ЛИТ | 50 | н/я |
| ЛИТ | 55 | 95 |
| ЛИТ | 62 | 69 |
| ЛИТ | 65 | 45 |
| ЛИТ | 78 | 90 |
| ЛИТ | 79 | 82 |
| ЛИТ | 82 | 95 |
| ЛИТ | 90 | 94 |
| ЛИТ | 93 | 60 |
| ЛИТ | 94 | 60 |
| ЛИТ | 97 | 60 |
| ЛИТ | 103 | н/я |
| ЛИТ | 104 | н/я |
| ЛИТ | 105 | н/я |
| ЛИТ | 109 | 0 |
| ЛИТ | 118 | 99 |
| ЛИТ | 119 | 99 |
| ЛИТ | 120 | 99 |
| ЛИТ | 127 | 98 |
| ЛИТ | 128 | 98 |
| ЛИТ | 129 | 80 |
| ЛИТ | 138 | 100 |
| ЛИТ | 139 | 100 |
| ЛИТ | 142 | 88 |
| ЛИТ | 144 | 70 |
| ЛИТ | 148 | 88 |
| ЛИТ | 149 | 90 |
| ЛИТ | 153 | 67 |
| ЛИТ | 154 | 67 |
| ЛИТ | 155 | 80 |
| ЛИТ | 160 | 83 |
| ЛИТ | 161 | 83 |
| ЛИТ | 164 | 95 |
| ЛИТ | 165 | 95 |
| ЛИТ | 168 | н\я |
| ЛИТ | 170 | 95 |
| ЛИТ | 171 | 96 |
| ЛИТ | 172 | н\я |
| ЛИТ | 173 | 90 |
| ЛИТ | 174 | 90 |
| ЛИТ | 188 | 87 |
| ЛИТ | 189 | 95 |
| ЛИТ | 190 | 70 |
| ЛИТ | 195 | 90 |
| ЛИТ | 196 | 90 |
| ЛИТ | 198 | 90 |
| ЛИТ | 199 | 92 |
| ЛИТ | 200 | 60 |
| ЛИТ | 206 | 96 |
| ЛИТ | 207 | 96 |
| ЛИТ | 212 | 98 |
| ЛИТ | 213 | 98 |
| ЛИТ | 215 | 99 |
| ЛИТ | 216 | 70 |
| ЛИТ | 219 | 80 |
| ЛИТ | 225 | 100 |
| ЛИТ | 229 | 95 |
| ЛИТ | 230 | 90 |
| ЛИТ | 231 | 90 |
| ЛИТ | 232 | 90 |
| ЛИТ | 234 | 70 |
| ЛИТ | 236 | 98 |
| ЛИТ | 237 | 98 |
| ЛИТ | 238 | 78 |
| ЛИТ | 241 | 90 |
| ЛИТ | 242 | 95 |
| ЛИТ | 246 | 95 |
| ЛИТ | 248 | 95 |
| ЛИТ | 249 | 75 |
| ЛИТ | 253 | 80 |
| ЛИТ | 254 | 95 |
| ЛИТ | 259 | 96 |
| ЛИТ | 260 | 96 |
| ЛИТ | 263 | 95 |
| ЛИТ | 264 | 95 |
| ЛИТ | 265 | 75 |
| ЛИТ | 270 | 60 |
| ЛИТ | 271 | 60 |
| ЛИТ | 272 | 60 |
| ЛИТ | 278 | 95 |
| ЛИТ | 279 | 95 |
| ЛИТ | 284 | 95 |
| ЛИТ | 289 | 95 |
| ЛИТ | 293 | 98 |
| ЛИТ | 294 | 98 |
| ЛИТ | 295 | 98 |
| ЛИТ | 299 | 95 |
| ЛИТ | 301 | 75 |
| ЛИТ | 306 | 98 |
| ЛИТ | 308 | 80 |
| ЛИТ | 309 | 80 |
| ЛИТ | 314 | 89 |
| ЛИТ | 316 | 77 |
| ЛИТ | 318 | 100 |
| ЛИТ | 322 | 66 |
| ЛИТ | 326 | 90 |
| ЛИТ | 327 | 75 |
| ЛИТ | 328 | 70 |
| ЛИТ | 329 | 70 |
| ЛИТ | 333 | 90 |
| ЛИТ | 334 | 90 |
| ЛИТ | 344 | 85 |
| ЛИТ | 345 | 85 |
| ЛИТ | 347 | 65 |
| ЛИТ | 352 | 98 |
| ЛИТ | 353 | 98 |
| ЛИТ | 354 | 61 |
| ЛИТ | 356 | 98 |
| ЛИТ | 358 | 98 |
| ЛИТ | 359 | 93 |
| ЛИТ | 361 | 98 |
| ЛИТ | 362 | 65 |
| ЛИТ | 363 | 85 |
| ЛИТ | 364 | 85 |
| ЛИТ | 365 | 85 |
| ЛИТ | 366 | 98 |
| ЛИТ | 367 | 95 |
| ЛИТ | 368 | 90 |
| ЛИТ | 369 | 98 |
| ЛИТ | 370 | 98 |
| ЛИТ | 373 | 98 |
| ЛИТ | 380 | 67 |
| ЛИТ | 386 | 90 |
| ЛИТ | 390 | 60 |
| ЛИТ | 391 | 60 |
| ЛИТ | 392 | 60 |
| ЛИТ | 393 | 65 |
| ЛИТ | 394 | 66 |
| ЛИТ | 395 | 66 |
| ЛИТ | 397 | 65 |
| ЛИТ | 398 | 65 |
| ЛИТ | 399 | 65 |
| ЛИТ | 403 | 75 |
| ЛИТ | 406 | 85 |
| ЛИТ | 407 | 85 |
| ЛИТ | 408 | 85 |
| ЛИТ | 413 | 95 |
| ЛИТ | 417 | 80 |
| ЛИТ | 429 | 60 |
| ЛИТ | 442 | 83 |
| ЛИТ | 445 | 98 |
| ЛИТ | 446 | 98 |
| ЛИТ | 457 | 85 |
| ЛИТ | 471 | 80 |
| ЛИТ | 472 | 80 |
| ЛИТ | 476 | 100 |
| ЛИТ | 477 | 100 |
| ЛИТ | 478 | 100 |
| ЛИТ | 479 | 100 |
| ЛИТ | 480 | 100 |
| ЛИТ | 481 | 100 |
| ЛИТ | 484 | 85 |
| ЛИТ | 486 | 98 |
| ЛИТ | 488 | 100 |
| ЛИТ | 493 | 85 |
| ЛИТ | 495 | 99 |
| ЛИТ | 496 | 99 |
| ЛИТ | 500 | 97 |
| ЛИТ | 505 | 70 |
| ЛИТ | 506 | 70 |
| ЛИТ | 514 | 60 |
| ЛИТ | 515 | 60 |
| ЛИТ | 517 | 75 |
| ЛИТ | 518 | 90 |
| ЛИТ | 528 | 85 |
| ЛИТ | 529 | 85 |
| ЛИТ | 534 | н\я |
| ЛИТ | 535 | 90 |
| ЛИТ | 537 | 98 |
| ЛИТ | 538 | 98 |
| ЛИТ | 539 | 98 |
| ЛИТ | 543 | 60 |
| ЛИТ | 544 | 60 |
| ЛИТ | 545 | 60 |
| ЛИТ | 546 | 60 |
| ЛИТ | 547 | 90 |
| ЛИТ | 548 | 90 |
| ЛИТ | 549 | 95 |
| ЛИТ | 550 | 95 |
| ЛИТ | 553 | 85 |
| ЛИТ | 562 | 80 |
| ЛИТ | 563 | 80 |
| ЛИТ | 574 | 98 |
| ЛИТ | 575 | 98 |
| ЛИТ | 576 | 60 |
| ЛИТ | 577 | 60 |
| ЛИТ | 578 | 60 |
| ЛИТ | 580 | 95 |
| ЛИТ | 581 | 95 |
| ЛИТ | 583 | 100 |
| ЛИТ | 584 | 100 |
| ЛИТ | 587 | 75 |
| ЛИТ | 588 | 95 |
| ЛИТ | 589 | 95 |
| ЛИТ | 592 | 95 |
| ЛИТ | 593 | 80 |
| ЛИТ | 595 | 98 |
| ЛИТ | 596 | 71 |
| ЛИТ | 597 | 60 |
| ЛИТ | 598 | 60 |
| ЛИТ | 600 | 75 |
| ЛИТ | 601 | 90 |
| ЛИТ | 605 | 80 |
| ЛИТ | 615 | 60 |
| ЛИТ | 616 | 60 |
| ЛИТ | 617 | 98 |
| ЛИТ | 619 | 75 |
| ЛИТ | 622 | 85 |
| ЛИТ | 623 | 85 |
| ЛИТ | 626 | 95 |
| ЛИТ | 627 | 95 |
| ЛИТ | 628 | 90 |
| ЛИТ | 629 | 90 |
| ЛИТ | 630 | 98 |
| ЛИТ | 631 | 75 |
| ЛИТ | 636 | 70 |
| ЛИТ | 637 | 70 |
| ЛИТ | 639 | 89 |
| ЛИТ | 640 | 80 |
| ЛИТ | 641 | 80 |
| ЛИТ | 642 | 60 |
| ЛИТ | 653 | 60 |
| ЛИТ | 654 | 60 |
| ЛИТ | 655 | 72 |
| ЛИТ | 656 | 99 |
| ЛИТ | 657 | н\я |
| ЛИТ | 661 | 80 |
| ЛИТ | 662 | 80 |
| ЛИТ | 663 | 80 |
| ЛИТ | 664 | 95 |
| ЛИТ | 667 | 85 |
| ЛИТ | 668 | 99 |
| ЛИТ | 669 | н\я |
| ЛИТ | 677 | 90 |
| ЛИТ | 679 | 65 |
| ЛИТ | 680 | 65 |
| ЛИТ | 681 | 90 |
| ЛИТ | 682 | 90 |
| ЛИТ | 692 | 20 |
| ЛИТ | 693 | 20 |
| ЛИТ | 694 | 95 |
| ЛИТ | 696 | 75 |
| ЛИТ | 700 | 80 |
| ЛИТ | 701 | 80 |
| ЛИТ | 704 | 60 |
| ЛИТ | 707 | 98 |
| ЛИТ | 712 | 60 |
| ЛИТ | 713 | 60 |
| ЛИТ | 714 | 60 |
| ЛИТ | 715 | 68 |
| ЛИТ | 718 | 90 |
| ЛИТ | 719 | 90 |
| ЛИТ | 722 | 60 |
| ЛИТ | 726 | 100 |
| ЛИТ | 732 | 60 |
| ЛИТ | 733 | 60 |
| ЛИТ | 734 | 60 |
| ЛИТ | 738 | 18 |
| ЛИТ | 739 | 18 |
| ЛИТ | 740 | 18 |
| ЛИТ | 742 | н/я |
| ЛИТ | 745 | 85 |
| ЛИТ | 746 | 90 |
| ЛИТ | 748 | 91 |
| ЛИТ | 760 | н\я |
| ЛИТ | 761 | 93 |
| ЛИТ | 762 | н/я |
| ЛИТ | 768 | 95 |
| ЛИТ | 775 | 65 |
| ЛИТ | 776 | 65 |
| ЛИТ | 777 | 65 |
| ЛИТ | 779 | 85 |
| ЛИТ | 780 | 85 |
| ЛИТ | 782 | 95 |
| ЛИТ | 783 | 95 |
| ЛИТ | 789 | 60 |
| ЛИТ | 790 | 90 |
| ЛИТ | 791 | 90 |
| ЛИТ | 797 | 90 |
| ЛИТ | 800 | н/я |
| ЛИТ | 801 | н/я |
| ЛИТ | 813 | 65 |
| ЛИТ | 814 | 93 |
| ЛИТ | 815 | 100 |
| ЛИТ | 816 | 100 |
| ЛИТ | 817 | 75 |
| ЛИТ | 818 | 75 |
| ЛИТ | 821 | 75 |
| ЛИТ | 822 | 75 |
| ЛИТ | 824 | 60 |
| ЛИТ | 825 | 75 |
| ЛИТ | 829 | 60 |
| ЛИТ | 831 | 80 |
| ЛИТ | 832 | 80 |
| ЛИТ | 833 | 80 |
| ЛИТ | 834 | 92 |
| ЛИТ | 837 | 95 |
| ЛИТ | 848 | 60 |
| ЛИТ | 849 | 94 |
| ЛИТ | 889 | н\я |
| ЛИТ | 889 | н/я |
| ЛИТ | 890 | 74 |
| ЛИТ | 892 | 90 |








