Ранжированный список поступающих на очный факультет (бюджет)

Список поступающих на очный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов.

Количество мест, зачисление на которые осуществляется по общему конкурсу - 77

В рамках зачисления первой волны 24 августа будут зачислены первые 62 абитуриента из ранжированного списка, в срок до 18:00 23 августа подавшие заявление о согласии на зачисление.

Абитуриенты, не подавшие заявления о согласии на зачисление, будут сняты с конкурса.

(важно! Памятка: порядок подачи заявлений о согласии на зачисление)










№ п/п ФИО ИД РЯ Л ТК ТС Сумма баллов Согласие на зачисление
1 Сергеева Ева Витальевна   98 100 99 100 397 есть
2 Шимина Дарья Александровна 5 96 97 99 100 397 есть
3 Волгапкина Елена Александровна 5 100 97 95 100 397 есть
4 Камынина Наталья Владимировна 5 98 100 94 100 397 есть
5 Тарунтаева Ирина Николаевна   98 94 99 100 391  
6 Иванова Екатерина Романовна 5 89 97 94 100 385 есть
7 Ткаченко Семен Андреевич   89 100 94 100 383 есть
8 Козлова Софья Александровна   94 97 94 95 380  
9 Захарова Екатерина Александровна   96 97 86 100 379 есть
10 Шнейвас Алевтина Сергеевна   98 87 93 100 378 есть
11 Геворкян Александра Арменовна   100 100 78 100 378 есть
12 Кривова Мария Алексеевна   94 94 96 93 377 есть
13 Гусев Сергей Вячеславович   88 94 93 100 375 есть
14 Блеснова Василиса Денисовна   96 90 88 100 374 есть
15 Самошина Анна Андреевна   94 100 90 90 374 есть
16 Кулешенко Варвара Владиславовна   85 90 98 100 373  
17 Ильяшенко Татьяна Филипповна   80 97 95 100 372 есть
18 Голубицкая Кира Геннадьевна 5 91 84 92 100 372  
19 Вигилянская Мария Николаевна   82 100 90 100 372 есть
20 Данилова Анастасия Павловна   94 94 89 94 371 есть
21 Нагайцев Георгий Иванович   96 100 80 95 371 есть
22 Штейн Елена Борисовна 5 96 97 80 93 371 есть
23 Казьмина Анастасия Валерьевна 5 87 90 88 100 370 есть
24 Балобанова Валерия Витальевна   96 90 84 100 370 есть
25 Калимуллина Резеда Рамисовна   87 90 96 95 368 есть
26 Якушкин Захар Павлович   89 84 94 100 367 есть
27 Ларин Павел Геннадьевич   89 94 89 95 367 есть
28 Гамалиенко Арина Игоревна 5 91 90 100 80 366 есть
29 Помазанская Софья Львовна   94 94 88 90 366 есть
30 Кремнев Егор Владимирович 5 96 90 80 95 366 есть
31 Кузнецова Зинаида Андреевна   94 100 81 90 365 есть
32 Гончаров Вячеслав Игоревич   96 84 84 100 364 есть
33 Сотникова Дарья Андреевна 5 98 97 79 85 364  
34 Куликова Яна Владимировна   96 80 87 100 363 есть
35 Луканова Софья Романовна   85 100 88 90 363 есть
36 Гончуков Григорий Арсеньевич   82 84 96 100 362  
37 Трембовельский Дионис Борисович   98 72 92 100 362 есть
38 Дудырева Ксения Николаевна 5 78 94 85 100 362 есть
39 Черкасова Полина Владиславовна   85 94 83 100 362 есть
40 Тихомиров Никита Александрович   86 96 90 90 362 есть
41 Иванов Данила Артемович   91 80 90 100 361 есть
42 Корнелюк Наталия Владимировна   85 79 96 100 360 есть
43 Латыпова Диляра   80 88 92 100 360 есть
44 Гусева Ольга Владимировна   85 90 90 95 360 есть
45 Пачковский Степан Андреевич 5 94 77 84 100 360  
46 Галиева Вероника Валерьевна   85 97 80 98 360 есть
47 Иванов Сергей Сергеевич   80 80 99 100 359 есть
48 Минеева Ангелина Валерьевна   94 90 75 100 359 есть
49 Ермолина Мария Игоревна   75 92 91 100 358 есть
50 Шеремет Федор Иннокентьевич   91 77 95 95 358  
51 Сапрыкин Владислав Юрьевич   76 94 98 90 358 есть
52 Пантюхова Виктория Николаевна   94 84 80 100 358 есть
53 Даничева Анастасия Ивановна   94 94 80 90 358 есть
54 Маркова Мария Алексеевна   73 90 99 95 357 есть
55 Палкин Максим Алексеевич   85 84 88 100 357 есть
56 Ларина Елизавета Николаевна 5 94 94 74 90 357 есть
57 Акиньшин Андрей Сергеевич   69 94 98 95 356 есть
58 Исаева Екатерина Викторовна   89 87 90 90 356 есть
59 Бебекина Юлия Евгеньевна 5 89 97 80 85 356 есть
60 Саженева Полина Денисовна   85 77 93 100 355  
61 Звонова Татьяна Андреевна   85 80 90 100 355 есть
62 Кириллов Егор Кириллович   85 84 86 100 355 есть
63 Кукоба Максим Романович   89 73 93 98 353 есть
64 Донская Дарья Дмитриевна 5 100 73 80 95 353 есть
65 Ромащенко Алина Юрьевна   80 87 90 95 352 есть
66 Родинова Кристина Максимовна   85 84 85 98 352 есть
67 Некрасова Мария Алексеевна 5 96 73 86 92 352 есть
68 Иванова Арина Евгеньевна 5 91 90 71 95 352 есть
69 Липовецкая Евгения Романовна   78 84 99 90 351 есть
70 Балабанова Александра Андреевна   94 69 88 100 351 есть
71 Плюхина Лилия Андреевна   94 72 89 96 351 есть
72 Агаджанян Дженни Сергеевна   89 100 72 90 351 есть
73 Степанова Анастасия Юрьевна   91 80 89 90 350 есть
74 Суханов Никита Алексеевич   78 72 99 100 349  
75 Рублева Софья Владимировна 5 94 84 81 85 349 есть
76 Крылова Арина Андреевна   80 72 96 100 348 есть
77 Бакшеева Варвара Юрьевна   91 87 70 100 348 есть
78 Глазатов Вадим Сергеевич   87 72 88 100 347 есть
79 Аничкина Мария Ивановна   71 80 95 100 346 есть
80 Кочеткова Дарья Станиславовна   78 80 88 100 346 есть
81 Алистархова Анна Владимировна   85 87 78 95 345 есть
82 Павлова Анастасия Юрьевна   91 90 63 100 344 есть
83 Боровских Михаил Александрович   96 97 76 75 344 есть
84 Салейко Юлия Игоревна   80 72 91 100 343 есть
85 Тенякова Анна Михайловна   94 80 84 85 343  
86 Журавлева Анастасия Романовна   81 65 96 100 342 есть
87 Козлов Алексей Васильевич   89 66 87 100 342 есть
88 Бобылев Богдан Ярославович   82 100 80 80 342 есть
89 Ершова Ангелина Александровна 5 91 97 74 75 342 есть
90 Новосёлова Ксения Георгиевна   89 66 86 100 341 есть
91 Илюхина Валерия Андреевна   94 94 80 72 340 есть
92 Грошева Василиса Павловна   87 84 83 85 339  
93 Патрин Арсений Андреевич   85 90 81 83 339  
94 Чечелёва Ксения Александровна   91 90 73 85 339  
95 Нестеренко Владислав Игоревич   94 94 80 70 338  
96 Доронина Мария Васильевна   98 100 70 70 338  
97 Худобина Валерия Сергеевна   89 77 81 90 337  
98 Летовальцева Дина Александровна   87 94 86 70 337 есть
99 Жигунова Наталья Владиславовна 5 98 80 74 80 337  
100 Степанова Елена Александровна   91 100 61 85 337  
101 Буглеева Евгения Валерьевна   87 66 92 90 335 есть
102 Лукин Никита Павлович   80 97 78 80 335  
103 Космачева Валерия Константиновна   96 71 86 80 333  
104 Зайцев Елисей Алексеевич   98 80 80 75 333 есть
105 Мишанина Александра Алексеевна   78 66 88 100 332  
106 Матысяк Дарья Андреевна 5 96 57 84 90 332 есть
107 Сажина Софья Дмитриевна   87 73 92 80 332 есть
108 Коблова Дина Денисовна   89 94 68 80 331  
109 Новикова Анастасия Владимировна   96 87 88 60 331 есть
110 Лапшина Анастасия Александровна 8 96 90 67 70 331 есть
111 Фаустова Анжелика Дмитриевна 5 65 90 80 90 330 есть
112 Дрыженко Алёна Денисовна   78 100 92 60 330 есть
113 Следкова Анастасия Руслановна   91 70 88 80 329  
114 Любименко Кира Дмитриевна   96 73 80 80 329  
115 Майорова Василиса Михайловна   85 84 70 90 329  
116 Жукаева Марина Эдуардовна   85 80 73 90 328  
117 Цыпина Анастасия Андреевна   91 77 80 80 328 есть
118 Руденок Александра Викторовна   91 84 63 90 328  
119 Рыльский Александр Викторович   89 94 75 70 328  
120 Харькова Мария Ивановна   80 84 73 90 327 есть
121 Лаухина Софья Алексеевна   78 87 82 80 327  
122 Калиниченко Ярославна Олеговна 8 87 84 68 80 327 есть
123 Ильина Валентина Егоровна   78 70 88 90 326  
124 Ригович Мария Всеволодовна   89 77 80 80 326 есть
125 Якуббо Юлиана Дмитриевна 5 75 88 83 75 326  
126 Давыдова Александра Олеговна 3 91 84 68 80 326 есть
127 Каланжов Вадим Витальевич   70 70 85 100 325  
128 Трофимова Александра Регина Сергеевна   82 69 84 90 325  
129 Кузьмина Екатерина Александровна   82 72 81 90 325  
130 Фролова Ксения Геннадьевна   85 90 70 80 325  
131 Герасименко Екатерина Павловна   94 72 78 80 324 есть
132 Кнырева Арина Андреевна   94 90 70 70 324  
133 Антонов Никита Павлович   85 73 85 80 323 есть
134 Лесков Дмитрий Сергеевич   80 68 73 100 321  
135 Лачевская Татьяна Владимировна   89 72 68 90 319  
136 Манеев Руслан Мансурович   85 70 93 70 318  
137 Тюрина Олеся Павловна   91 84 63 80 318  
138 Бальтцер Ева   87 73 76 80 316  
139 Кантимиров Тимур Аликович   71 64 85 95 315  
140 Потолицына Зоя Николаевна   91 73 61 90 315  
141 Кириллов Иван Владимирович   87 80 68 80 315 есть
142 Кондратьева Екатерина Владимировна   78 94 63 80 315  
143 Общая Елизавета Станиславовна   80 97 68 70 315  
144 Соловьева Надежда Павловна   94 55 75 90 314  
145 Шельга Наталия Александровна 5 72 61 85 90 313  
146 Мирошкина Светлана Романовна   96 70 67 80 313  
147 Павлова Дарья Сергеевна   78 62 75 97 312  
148 Герасичев Владимир Николаевич   76 68 83 85 312  
149 Жучкова Яна Олеговна   78 77 67 90 312  
150 Жданова Дарья Андреевна   78 94 67 70 309  
151 Шумкин Вячеслав Олегович   76 72 80 80 308  
152 Останина Инна Алексеевна   78 73 67 90 308  
153 Катичева Ксения Борисовна   85 80 73 70 308  
154 Суздалова Александра Андреевна   71 87 78 70 306  
155 Канова Софья Ильинична   80 65 70 90 305  
156 Голованова Вероника Степановна   80 69 66 90 305  
157 Еремина Софья Игоревна   70 90 85 60 305  
158 Иванова Анна Константиновна   66 65 81 90 302 есть
159 Герасимов Родион Евгеньевич   65 73 83 80 301  
160 Алымова Анастасия Александровна 5 72 62 71 90 300  
161 Мартынычева Ольга Константиновна   78 61 70 90 299  
162 Доронина Ксения Андреевна   94 72 62 70 298  
163 Горланова Полина Александровна   72 84 70 70 296  
164 Чуканин Тимур Денисович   67 64 83 80 294  
165 Петрова Ирина Романовна   85 55 68 85 293  
166 Теленкова Аполлинария Ивановна   72 87 63 70 292  
167 Герасимова Александра Георгиевна   80 80 61 70 291  
168 Старикова Елизавета Олеговна   72 50 78 90 290 есть
169 Красикова Елизавета Алексеевна   76 77 67 70 290  
170 Увжикоев Давид Таймуразович   69 61 68 90 288  
171 Алисова Полина Павловна   91 73 64 60 288  
172 Малиновская Глафира Алексеевна   82 49 66 90 287 есть
173 Кранина Елизавета Витальевна   82 66 71 65 284  
174 Запевалов Александр Сергеевич   68 64 74 70 276 есть
175 Дождева Ольга Николаевна   70 54 90 60 274  
176 Шостка Анастасия Сергеевна   80 58 70 65 273  
177 Выборная Екатерина Олеговна 3 71 65 60 70 269  
178 Вдовкина Антонина Федоровна   69 66 65 60 260  
179 Духавин Егор Данилович   80 58 62 60 260  
180 Галкина Юлия Викторовна   72 56 69 60 257 есть

*РЯ – Русский язык, Л – Литература,  ТК -  Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование

23.08.2020 - 21:53