Ранжированный список поступающих на заочный факультет (бюджет)

Список рекомендованных к зачислению  на заочный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов.

Количество мест, зачисление на которые осуществляется по общему конкурсу - 26

(важно! Памятка: порядок подачи заявлений о согласии на зачисление)

Поступающие по особой квоте:










№ п/п ФИО ИД РЯ Л ТК ТС Сумма баллов Согласие на зачисление  
1 Сташкевич Марина Геннадьевна 5 96 68 94 100 363 есть  
2 Мальцева Екатерина Андреевна   87 73 70 90 320   Зачислена на очный факультет

Поступающие по общему конкурсу:










№ п/п ФИО ИД РЯ Л ТК ТС Сумма баллов Согласие на зачисление Зачисление
1 Камынина Наталья Владимировна 5 98 100 94 100 397   Зачислена на очный факультет
2 Тарунтаева Ирина Николаевна   98 94 99 100 391    
3 Козлова Софья Александровна   94 97 94 95 380    
4 Геворкян Александра Арменовна   100 100 78 100 378   Зачислена на очный факультет
5 Кривова Мария Алексеевна   94 94 96 93 377   Зачислена на очный факультет
6 Губина Алина Рашитовна 5 85 88 98 100 376 есть  
7 Ильяшенко Татьяна Филипповна   80 97 95 100 372   Зачислена на очный факультет
8 Гусев Михаил Максимович 5 94 100 73 100 372 есть  
9 Штейн Елена Борисовна 5 96 97 80 93 371   Зачислена на очный факультет
10 Казьмина Анастасия Валерьевна 5 87 90 88 100 370   Зачислена на очный факультет
11 Калимуллина Резеда Рамисовна   87 90 96 95 368   Зачислена на очный факультет
12 Луканова Софья Романовна   85 100 88 90 363   Зачислена на очный факультет
13 Эйрамджянц Нарине Левоновна   80 84 98 100 362 есть  
14 Иванов Алексей Валерьевич   96 73 93 100 362 есть  
15 Дудырева Ксения Николаевна 5 78 94 85 100 362   Зачислена на очный факультет
16 Черкасова Полина Владиславовна   85 94 83 100 362   Зачислена на очный факультет
17 Корнелюк Наталия Владимировна   85 79 96 100 360   Зачислена на очный факультет
18 Галиева Вероника Валерьевна   85 97 80 98 360   Зачислена на очный факультет
19 Иванов Сергей Сергеевич   80 80 99 100 359   Зачислен на очный факультет
20 Ермолина Мария Игоревна   75 92 91 100 358   Зачислена на очный факультет
21 Пантюхова Виктория Николаевна   94 84 80 100 358   Зачислена на очный факультет
22 Маркова Мария Алексеевна   73 90 99 95 357 есть  
23 Акиньшин Андрей Сергеевич   69 94 98 95 356   Зачислен на очный факультет
24 Моргунов Кирилл Александрович   96 70 90 100 356 есть  
25 Саженева Полина Денисовна   85 77 93 100 355 есть  
26 Кириллов Егор Кириллович   85 84 86 100 355   Зачислен на очный факультет
27 Ширяева Ольга Николаевна   85 90 80 100 355 есть  
28 Бормотова Наталья Алексеевна 5 87 84 88 90 354 есть  
29 Кукоба Максим Романович   89 73 93 98 353   Зачислен на очный факультет
30 Липовецкая Евгения Романовна   78 84 99 90 351   Зачислена на очный факультет
31 Балабанова Александра Андреевна   94 69 88 100 351   Зачислена на очный факультет
32 Степанова Анастасия Юрьевна   91 80 89 90 350   Зачислена на очный факультет
33 Суханов Никита Алексеевич   78 72 99 100 349    
34 Зимнова Ева Владимировна   91 77 80 100 348 есть  
35 Бакшеева Варвара Юрьевна   91 87 70 100 348   Зачислена на очный факультет
36 Аничкина Мария Ивановна   71 80 95 100 346   Зачислена на очный факультет
37 Кочеткова Дарья Станиславовна   78 80 88 100 346    
38 Боровских Михаил Александрович   96 97 76 75 344   Зачислен на очный факультет
39 Кравцун Анастасия Юрьевна   82 84 85 90 341 есть  
40 Зильберборд Дарья Дмитриевна   98 70 83 90 341 есть  
41 Грошева Василиса Павловна   87 84 83 85 339    
42 Чечелёва Ксения Александровна   91 90 73 85 339 есть  
43 Худобина Валерия Сергеевна   89 77 81 90 337    
44 Буглеева Евгения Валерьевна   87 66 92 90 335 есть  
45 Петечинская Татьяна Владимировна   95 58 90 90 333 есть  
46 Космачева Валерия Константиновна   96 71 86 80 333 есть  
47 Мишанина Александра Алексеевна   78 66 88 100 332 есть  
48 Сажина Софья Дмитриевна   87 73 92 80 332 есть  
49 Дрыженко Алёна Денисовна   78 100 92 60 330    
50 Майорова Василиса Михайловна   85 84 70 90 329 есть  
51 Жукаева Марина Эдуардовна   85 80 73 90 328 есть  
52 Руденок Александра Викторовна   91 84 63 90 328 есть  
53 Калиниченко Ярославна Олеговна 8 87 84 68 80 327 есть  
54 Лозовская Мария Станиславовна   81 65 80 100 326 есть  
55 Ригович Мария Всеволодовна   89 77 80 80 326 есть  
56 Якуббо Юлиана Дмитриевна 5 75 88 83 75 326    
57 Каланжов Вадим Витальевич   70 70 85 100 325 есть  
58 Кузьмина Екатерина Александровна   82 72 81 90 325 есть  
59 Пухов Дмитрий Вячеславович   78 77 80 90 325 есть  
60 Фролова Ксения Геннадьевна   85 90 70 80 325    
61 Кнырева Арина Андреевна   94 90 70 70 324 есть  
62 Лесков Дмитрий Сергеевич   80 68 73 100 321    
63 Белов Константин Александрович   65 57 98 100 320 есть  
64 Селезнева Ирина Андреевна   87 80 72 80 319 есть  
65 Хамдамова Мадина Равшановна 5 78 70 75 90 318    
66 Манеев Руслан Мансурович   85 70 93 70 318    
67 Тюрина Олеся Павловна   91 84 63 80 318    
68 Бальтцер Ева   87 73 76 80 316    
69 Пономарева Евгения Сергеевна   93 96 68 60 317 есть  
70 Кантимиров Тимур Аликович   71 64 85 95 315    
71 Кириллов Иван Владимирович   87 80 68 80 315 есть  
72 Рекаева Ольга Сергеевна   87 63 74 90 314    
73 Петрова Мария Романовна   80 73 80 80 313 есть  
74 Куликова Алёна Сергеевна   91 100 72 50 313    
75 Павлова Дарья Сергеевна   78 62 75 97 312 есть  
76 Герасичев Владимир Николаевич   76 68 83 85 312 есть  
77 Жучкова Яна Олеговна   78 77 67 90 312    
78 Жданова Дарья Андреевна   78 94 67 70 309    
79 Шумкин Вячеслав Олегович   76 72 80 80 308    
80 Боброва Кира Дмитриевна   81 72 73 80 306 отзыв  
81 Канова Софья Ильинична   80 65 70 90 305    
82 Голованова Вероника Степановна   80 69 66 90 305 есть  
83 Еремина Софья Игоревна   70 90 85 60 305    
84 Тихонова Анна Дмитриевна   80 97 68 60 305    
85 Иванова Анна Константиновна   66 65 81 90 302 есть  
86 Герасимов Родион Евгеньевич   65 73 83 80 301    
87 Курякина Татьяна Алексеевна 5 87 64 75 70 301    
88 Алымова Анастасия Александровна 5 72 62 71 90 300    
89 Бачурина Марина Павловна   80 72 68 80 300 есть  
90 Мартынычева Ольга Константиновна   78 61 70 90 299 есть  
91 Доронина Ксения Андреевна   94 72 62 70 298    
92 Чуканин Тимур Денисович   67 64 83 80 294    
93 Миляева Алена Витальевна   71 62 80 80 293 есть  
94 Зайцева Анастасия Анатольевна   65 70 78 80 293 есть  
95 Теленкова Аполлинария Ивановна   72 87 63 70 292 есть  
96 Алисова Полина Павловна   91 73 64 60 288    
97 Малиновская Глафира Алексеевна   82 49 66 90 287 есть  
98 Важдаева Анастасия Сергеевна   78 68 77 60 283    
99 Янышевская Ангелина Владимировна   81 63 70 65 279    
100 Лукьянова Милена Андреевна   87 57 75 60 279    
101 Понеделко Сергей Сергеевич   65 50 68 90 273    
102 Шостка Анастасия Сергеевна   80 58 70 65 273    
103 Сагидуллина Лилия Сергеевна   70 77 63 60 270    
104 Выборная Екатерина Олеговна 3 71 65 60 70 269    
105 Галкина Юлия Викторовна   72 56 69 60 257    
105 Тодуа Юлия Валерьевна   65 56 68 60 249    

*РЯ – Русский язык, Л – Литература,  ТК -  Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование

2708.2020 - 23:54