Информация о зачислении абитуриентов на 1 курс очного и заочного факультетов

Очный факультет, бюджет













  СНИЛС квота допбаллы ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ  ТК ТС всего Наличие согласия на зачисление Наличие оригинала докумена об образовании
1 14040117086 БВИ                 Зачислена на очный факультет. Приказ № 53-о/ф от 30.07.2022
1 13561924967 особая квота 0 85 87 0 0 65 85 322 Зачислен на очный факультет. Приказ № 54- о/ф от 30.07.2022
1 194-194-439 01 целевая 0 73 62 0 0 75 70 280 Зачислена на очный факультет.  Приказ № 55-о/ф от 30.07.2022
1.        14298105264 ВО 0 0 0 99 91 100 95 385 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
2.        20125131784 ВО  5 0 0 94 93 95 95 382 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
3.        6746845205 ВО 5 0 0 90 88 95 90 368 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
4.        14401490824 ВО 0 0 0 85 78 93 95 350,5 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
5.        16857748335 ВО 0 0 0 90 67 97 95 348,5 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
6.        13181097639 ВО 0 0 0 85 75 90 98 348 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
7.        4996375828 ВО 0 0 0 80 88 88 90 345,5 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
8.        7752414475 ВО 0 0 0 95 72 87 90 343,5 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
9.        16792494221 ВО 0 0 0 68 89 96 90 343 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
10.     127-518-644-70 ВО 0 0 0 99 62 95 80 336 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
11.     12395478885 во 0 0 0 72 74 93 90 329 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
12.     1378079681 ВО  0 0 0 80 62 80 95 317 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
13.     18830029878 ВО 0 0 0 85 69 60 80 294 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
1.        17252089363   5 100 100 0 0 100 100 405 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
2.        15327279568   5 98 97 0 0 97 95 391,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
3.        16961136085   0 0 0 100 93 97 100 389,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
4.        13688324795   5 94 100 0 0 95 95 389 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
5.        19028294782   0 94 100 0 0 99 95 387,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
6.        19537434101   5 89 100 0 0 99 95 387,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
7.        19164124970   0 100 100 0 0 88 100 387,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
8.        17446217778   0 96 100 0 0 99 90 385 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
9.        18914622903   0 96 100 0 0 94 95 384,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
10.     14334483954   0 96 100 0 0 93 95 383,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
11.     19337892925   5 92 100 0 0 88 95 379,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
12.     20322844719   5 100 87 0 0 90 95 377 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
13.     18146538280   5 98 97 0 0 85 90 375 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
14.     15859701917   5 88 94 0 0 88 98 373 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
15.     19026267769   5 78 91 0 0 98 100 372 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
16.     16863421592   0 89 100 0 0 88 95 372 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
17.     14138595971   0 92 90 0 0 93 95 369,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
18.     18435005962   0 94 100 0 0 85 90 369 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
19.     17423090450   0 85 87 0 0 98 98 368 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
20.     13682054964   5 92 87 0 0 94 90 368 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
21.     16014753839   0 98 100 0 0 79 90 367 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
22.     16182430147   0 98 100 0 0 70 98 366 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
23.     20585402954   5 91 77 0 0 97 95 364,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
24.     20480090626   0 89 87 0 0 91 98 364,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
25.     16928398328   0 96 90 0 0 83 95 363,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
26.     16448034772   5 90 73 0 0 97 98 362,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
27.     18152660768   0 94 73 0 0 97 98 361,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
28.     18640710574   5 82 82 0 0 93 98 359,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
29.     200-681-124 08   5 87 73 0 0 94 99 357,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
30.     19401191955   0 90 91 0 0 97 80 357,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
31.     15820743365   0 82 100 0 0 80 95 357 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
32.     18907349011   0 82 97 0 0 88 90 356,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
33.     15876017093   0 96 91 0 0 72 98 356,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
34.     18874459442   0 86 90 0 0 90 90 356 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
35.     17296063591   0 76 82 0 0 100 98 355,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
36.     20414274210   0 80 84 0 0 94 98 355,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
37.     19148285396   0 91 82 0 0 85 98 355,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
38.     15815081364   0 87 73 0 0 100 95 355 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
39.     199-662-932 51   5 85 90 0 0 85 90 355 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
40.     15476721690   0 94 77 0 0 93 90 353,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
41.     16653168889   5 87 82 0 0 82 98 353,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
42.     19171704070   0 76 87 0 0 100 90 353 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
43.     19989172771   0 87 73 0 0 93 100 352,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
44.     18686610119   0 89 91 0 0 93 80 352,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
45.     19068728106   0 94 91 0 0 73 95 352,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
46.     17468467722   0 80 87 0 0 95 90 352 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
47.     15997349546   0 0 0 90 90 70 100 350 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
48.     197-845-441 37   0 85 97 0 0 78 90 349,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
49.     189-483-879 57   0 91 82 0 0 75 100 348 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
50.     18797958884   5 80 91 0 0 95 75 346 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
51.     20353174925   5 94 87 0 0 75 85 346 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
52.     18823943109   0 89 87 0 0 71 98 344,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
53.     17045299773   0 82 100 0 0 73 90 344,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
54.     15876016900   0 98 62 0 0 93 90 342,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
55.     172-112-499 36   0 89 87 0 0 85 80 341 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022

Заочный факультет, бюджет

 













  СНИЛС квота допбаллы ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ ТК Собеседование всего Наличие заявления о согласии Наличие оригинала документа об образовании
     1. 13388712884 Особая квота 0 72 0 0 66 75 70 283 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
1.       2368674065 Особая квота 0 0 0 65 61 71 90 287 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
ВО
2.       14167441452 ВО 0 0 0 100 100 99 100 399 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
3.       14467597504 ВО 0 0 0 80 91 96,5 98 365,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
4.       14244263232 ВО 0 0 0 90 88 94,5 90 362,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
5.       13707820963 ВО 10 0 0 95 90 87,5 80 362,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
6.       6643084262 ВО 0 0 0 95 81 87,5 98 361,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
7.       17409480077 ВО 0 0 0 83 87 95 95 360 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
8.       12872840278 ВО 5 0 0 90 70 90 100 355 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
1.       16364335064   0 94 91 0 0 96,5 98 379,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
2.       16018793871   0 94 100 0 0 90 95 379 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
3.       19898530563   5 89 82 0 0 97,5 100 373,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
4.       15948454013   0 94 97 0 0 81,5 98 370,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
5.       16957025302   0 88 77 0 0 97,5 95 357,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
6.       11919252057   0 78 87 0 0 96,5 95 356,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
7.       6655725694   0 0 0 90 73 97 95 355 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
8.       16874267215   0 91 77 0 0 85 98 351 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
9.       16074161648   0 82 87 0 0 83,5 95 347,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
10.    15276070762   0 94 73 0 0 94 85 346 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
11.    16908372399   0 82 100 0 0 83,5 80 345,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
12.    14871461685   0 94 94 0 0 75 80 343 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
13.    147-974-066 11   0 98 80 0 0 94 70 342 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
14.    17298405200   5 90 80 0 0 67,5 98 340,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
15.    169-480-262 02   0 80 77 0 0 83,5 98 338,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
16.    18958076441   0 85 91 0 0 77,5 85 338,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
17.    18372822794   5 0 0 98 93 77,5 65 338,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
18.    16849696144   0 80 87 0 0 72,5 98 337,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
19.    18747135406   5 87 68 0 0 76 90 326 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
20.    14345121830   0 65 77 0 0 87,5 95 324,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022
21.    15281085352 Преимущественное право 0 0 0 80 82 71,5 90 323,5 Зачислена на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022

 


Очный факультет, контракт











СНИЛС ИД ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ  ТК ТС Сумма баллов  
18473247293 0 98 97 0 0 86 100 381 Зачислен на очный факультет Приказом № 58-о/ф от 19.08.2022
20370657639 0 82 70 0 0 80 95 327 Зачислен на очный факультет Приказом № 58-о/ф от 19.08.2022
18237463988 0 70 87 0 0 75 90 322 Зачислен на очный факультет Приказом № 58-о/ф от 19.08.2022
18971588344 0 85 82 0 0 65 90 322 Зачислен на очный факультет Приказом № 58-о/ф от 19.08.2022
16520015319 0 91 73 0 0 60 95 319 Зачислен на очный факультет Приказом № 58-о/ф от 19.08.2022
18659704428 0 70 60 0 0 84 95 309 Зачислен на очный факультет Приказом № 58-о/ф от 19.08.2022
15387398511 0 67 61 0 0 83,5 95 306,5 Зачислен на очный факультет Приказом № 58-о/ф от 19.08.2022
18699631552 0 80 69 0 0 60 95 304 Зачислен на очный факультет Приказом № 58-о/ф от 19.08.2022
16820095263 0 78 73 0 0 70 80 301 Зачислен на очный факультет Приказом № 58-о/ф от 19.08.2022

Заочный факультет, контракт 










СНИЛС ИД ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ  ТК ТС Сумма баллов  
18749405621 0 90 100 0 0 99,5 95 384,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
15996853249 0 94 100 0 0 90 98 382 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
16501055021 0 0 0 80 61 95 95 331 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
14592201352 0 82 73 0 0 92,5 80 327,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
18731486400 0 82 68 0 0 79,5 95 324,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
19436424490 0 94 62 0 0 80,5 85 321,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
18429470296 0 82 77 0 0 67,5 95 321,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
16061024415 5 78 84 0 0 62,5 90 319,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
15929613505 5 87 62 0 0 70 95 319 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
18389869962 5 87 62 0 0 72,5 90 316,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
19503566282 0 87 73 0 0 84,5 70 314,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
18434615075 0 73 73 0 0 77,5 90 313,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
16621565972 0 78 61 0 0 81,5 90 310,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
19338152284 0 67 68 0 0 67,5 90 292,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
19472139596 0 0 0 70 68 67,5 85 290,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
19810239481 0 71 87 0 0 62,5 70 290,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022
18861178312 0 72 77 0 0 62,5 75 286,5 Зачислен на заочный факультет Приказом № 49-з/ф от 19.08.2022