Ранжированный список поступающих на очный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета

Абитуриенты, не подавшие оригиналы документов и заявления о согласии на зачисление, будут сняты с конкурса.

(важно! Памятка: порядок подачи заявлений о согласии на зачисление)

Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru

Всего бюджетных мест - 71

Количество мест, зачисление на которые осуществляется по общему конкурсу - 55

 

Список поступающих без вступительных испытаний на очный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета














  СНИЛС квота ИД ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ  ТК ТС всего Наличие согласия на зачисление Наличие оригинала докумена об образовании  
1 14040117086 БВИ                 Зачислена на очный факультет. Приказ № 53-о/ф от 30.07.2022  

 

 

Список поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на очный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах особой квоты, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов














  СНИЛС квота ИД ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ  ТК ТС всего Наличие согласия на зачисление Наличие оригинала докумена об образовании
1 13561924967 особая квота 0 85 87 0 0 65 85 322 Зачислен на очный факультет. Приказ № 54- о/ф от 30.07.2022
2 13388712884 особая квота 0 72 0 0 66 75 70 283 Выбыла из конкурса

Список поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на очный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах целевой квоты, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов















  СНИЛС квота ИД ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ  ТК ТС всего Наличие согласия на зачисление Наличие оригинала докумена об образовании  
1 194-194-439 01 целевая 0 73 62 0 0 75 70 280 Зачислена на очный факультет.  Приказ № 55-о/ф от 30.07.2022  

Список поступающих на очный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты для лиц, поступающих с высшим образованием, ранжированный по убыванию суммы конкурсных балловконкурсных баллов




















  СНИЛС квота ИД ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ  ТК ТС всего Наличие согласия на зачисление Наличие оригинала докумена об образовании
1 14298105264 ВО 0 0 0 99 91 100 95 385 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
2 20125131784 ВО  5 0 0 94 93 95 95 382 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
3 6746845205 ВО 5 0 0 90 88 95 90 368 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
4 14467597504 ВО 0 0 0 80 91 97 98 365,5 Выбыл из конкурса  
5 14401490824 ВО 0 0 0 85 78 93 95 350,5 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
6 16857748335 ВО 0 0 0 90 67 97 95 348,5 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
7 13181097639 ВО 0 0 0 85 75 90 98 348 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
8 4996375828 ВО 0 0 0 80 88 88 90 345,5 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
9 7752414475 ВО 0 0 0 95 72 87 90 343,5 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
10 16792494221 ВО 0 0 0 68 89 96 90 343 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
11 127-518-644-70 ВО 0 0 0 99 62 95 80 336 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
12 12395478885 во 0 0 0 72 74 93 90 329 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
13 1378079681 ВО  0 0 0 80 62 80 95 317 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022
14 18830029878 ВО 0 0 0 85 69 60 80 294 Зачислена на очный факультет. Приказ № 56-о/ф от 30.07.2022

 

 

Список поступающих на очный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов

Количество мест, зачисление на которые осуществляется по общему конкурсу - 55















  СНИЛС квота допбаллы ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ  ТК ТС всего Наличие согласия на зачисление Наличие оригинала докумена об образовании
1.        17252089363   5 100 100 0 0 100 100 405 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
2.        15962583612   0 100 100 0 0 100 100 400 Выбыл из конкурса
3.        15327279568   5 98 97 0 0 97 95 391,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
4.        16961136085   0 0 0 100 93 97 100 389,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
5.        13688324795   5 94 100 0 0 95 95 389 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
6.        20694579800   5 96 100 0 0 95 93 389 Выбыл из конкурса
7.        19028294782   0 94 100 0 0 99 95 387,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
8.        19537434101   5 89 100 0 0 99 95 387,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
9.        19164124970   0 100 100 0 0 88 100 387,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
10.     17446217778   0 96 100 0 0 99 90 385 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
11.     18749405621   0 90 100 0 0 100 95 384,5  
Выбыл из конкурса
 
12.     18914622903   0 96 100 0 0 94 95 384,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
13.     14334483954   0 96 100 0 0 93 95 383,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
14.     19856205316   0 94 96 0 0 92 100 382 Выбыл из конкурса
15.     16364335064   0 94 91 0 0 97 98 379,5 Выбыл из конкурса
16.     19337892925   5 92 100 0 0 88 95 379,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
17.     16018793871   0 94 100 0 0 90 95 379 Выбыл из конкурса
18.     20322844719   5 100 87 0 0 90 95 377 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
19.     18146538280   5 98 97 0 0 85 90 375 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
20.     15859701917   5 88 94 0 0 88 98 373 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
21.     19026267769   5 78 91 0 0 98 100 372 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
22.     16863421592   0 89 100 0 0 88 95 372 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
23.     16448568001   0 91 91 0 0 94 95 370,5  
Выбыл из конкурса
 
24.     18540033652   5 85 96 0 0 94 90 370 Выбыл из конкурса
25.     14138595971   0 92 90 0 0 93 95 369,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
26.     17876726744   5 92 84 0 0 90 98 369 Выбыл из конкурса
27.     18435005962   0 94 100 0 0 85 90 369 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
28.     17423090450   0 85 87 0 0 98 98 368 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
29.     13682054964   5 92 87 0 0 94 90 368 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
30.     16014753839   0 98 100 0 0 79 90 367 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
31.     16182430147   0 98 100 0 0 70 98 366 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
32.     18586408622   0 82 96 0 0 89 98 365 Выбыл из конкурса
33.     20585402954   5 91 77 0 0 97 95 364,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
34.     20480090626   0 89 87 0 0 91 98 364,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
35.     16928398328   0 96 90 0 0 83 95 363,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
36.     16448034772   5 90 73 0 0 97 98 362,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
37.     18152660768   0 94 73 0 0 97 98 361,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
38.     15791045987   0 98 100 0 0 68 95 360,5 Выбыл из конкурса
39.     18640710574   5 82 82 0 0 93 98 359,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
40.     15758949133   5 91 91 0 0 78 95 359,5 Выбыл из конкурса
41.     16957025302   0 88 77 0 0 98 95 357,5 Выбыл из конкурса
42.     200-681-124 08   5 87 73 0 0 94 99 357,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
43.     19401191955   0 90 91 0 0 97 80 357,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
44.     15820743365   0 82 100 0 0 80 95 357 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
45.     18907349011   0 82 97 0 0 88 90 356,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
46.     15876017093   0 96 91 0 0 72 98 356,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
47.     18874459442   0 86 90 0 0 90 90 356 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
48.     17296063591   0 76 82 0 0 100 98 355,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
49.     20414274210   0 80 84 0 0 94 98 355,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
50.     19148285396   0 91 82 0 0 85 98 355,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
51.     15815081364   0 87 73 0 0 100 95 355 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
52.     199-662-932 51   5 85 90 0 0 85 90 355 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
53.     15476721690   0 94 77 0 0 93 90 353,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
54.     16653168889   5 87 82 0 0 82 98 353,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
55.     19171704070   0 76 87 0 0 100 90 353 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
56.     19989172771   0 87 73 0 0 93 100 352,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
57.     18686610119   0 89 91 0 0 93 80 352,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
58.     19068728106   0 94 91 0 0 73 95 352,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
59.     17468467722   0 80 87 0 0 95 90 352 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
60.     19973249744   0 80 77 0 0 97 98 351,5 Выбыл из конкурса
61.     15997349546   0 0 0 90 90 70 100 350 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
62.     197-845-441 37   0 85 97 0 0 78 90 349,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
63.     20275075534   0 88 80 0 0 85 95 348 Выбыл из конкурса
64.     189-483-879 57   0 91 82 0 0 75 100 348 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
65.     19226414164   0 87 73 0 0 89 98 347  
Выбыл из конкурса
 
66.     15276070762   0 94 73 0 0 94 85 346 Выбыл из конкурса
67.     18797958884   5 80 91 0 0 95 75 346 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
68.     180-421-445 35   0 94 87 0 0 95 70 346  
Выбыл из конкурса
 
69.     20353174925   5 94 87 0 0 75 85 346 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
70.     18823943109   0 89 87 0 0 71 98 344,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
71.     17045299773   0 82 100 0 0 73 90 344,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
72.     19874110307   0 80 73 0 0 91 100 344 Выбыл из конкурса
73.     14871461685   0 94 94 0 0 75 80 343 Выбыл из конкурса
74.     15876016900   0 98 62 0 0 93 90 342,5 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
75.     18845471520   0 94 73 0 0 95 80 342  
Выбыл из конкурса
 
76.     147-974-066 11   0 98 80 0 0 94 70 342 Выбыл из конкурса
77.     166-836-235 01   0 87 ## 0 0 80 75 342 Выбыл из конкурса
78.     172-112-499 36   0 89 87 0 0 85 80 341 Зачислен на очный факультет.  Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022
79.     17298405200   5 90 80 0 0 68 98 340,5  Документ отозван
80.     18958076441   0 85 91 0 0 78 85 338,5    
81.     16849696144   0 80 87 0 0 73 98 337,5 Документы отозваны
82.     15872460494   5 82 100 0 0 71 80 337,5    
83.     16673446903   5 96 96 0 0 81 60 337,5    
84.     15986143717   0 82 100 0 0 95 60 337    
85.     17596433518   5 89 100 0 0 63 80 336,5    
86.     19595584651   5 96 100 0 0 70 65 336    
87.     16624847290   0 96 84 0 0 75 80 334,5    
88.     18420571560   0 89 100 0 0 65 80 333,5 есть есть 
89.     ЛИТ 359   0 82 68 0 0 86 95 331 есть есть
90.     16626271273   0 85 73 0 0 78 95 330,5 Документ отозван
91.     16604477978   5 85 100 0 0 70 70 330 Документ отозван
92.     18022686761   0 71 91 0 0 83 85 329,5 есть есть
93.     14592201352   0 82 73 0 0 93 80 327,5 есть есть
94.     20370657639   0 82 70 0 0 80 95 327 есть есть
95.     17785865449   0 78 61 0 0 89 98 326 Документ отозван
96.     18403549873   5 90 71 0 0 95 65 326  есть есть 
97.     17845898952   0 89 77 0 0 70 90 325,5    
98.     18731486400   0 82 68 0 0 80 95 324,5 Документ отозван
99.     15810581460   0 66 91 0 0 78 90 324,5    
100.                     20659478895   5 92 73 0 0 69 85 323,5    
101.                     18237463988   0 70 87 0 0 75 90 322 есть есть
102.                     15829704602   5 91 61 0 0 85 80 322 есть есть
103.                     18971588344   0 85 82 0 0 65 90 322 есть есть
104.                     18760981725   0 91 61 0 0 80 90 321,5 есть есть
105.                     19436424490   0 94 62 0 0 81 85 321,5    
106.                     18429470296   0 82 77 0 0 68 95 321,5    
107.                     16061024415   5 78 84 0 0 63 90 319,5    
108.                     19560686010   0 76 73 0 0 80 90 319    
109.                     15929613505   5 87 62 0 0 70 95 319    
110.                     16520015319   0 91 73 0 0 60 95 319 Документы отозваны
111.                     19087408398   0 78 63 0 0 88 90 318,5 есть есть
112.                     18768764252   0 94 87 0 0 68 70 318,5    
113.                     17985811743   0 73 87 0 0 78 80 318    
114.                     16791239604   0 91 82 0 0 75 70 318    
115.                     16418989209   0 94 84 0 0 65 75 318    
116.                     18389869962   5 87 62 0 0 73 90 316,5 Документы отозваны
117.                     19109416871   0 89 100 0 0 68 60 316,5    
118.                     15236205937   0 80 61 0 0 78 95 313,5    
119.                     16621565972   0 78 61 0 0 82 90 310,5 Документы отозваны
120.                     17327090261   0 78 65 0 0 88 80 310,5 есть есть
121.                     18082196376   5 91 60 0 0 94 60 310    
122.                     18659704428   0 70 60 0 0 84 95 309     
123.                     12690746991   0 73 82 0 0 73 80 307,5  есть есть 
124.                     15387398511   0 67 61 0 0 84 95 306,5  есть  есть
125.                     15748096201   0 90 80 0 0 66 70 306    
126.                     15593369100   0 78 63 0 0 73 90 304    
127.                     18699631552   0 80 69 0 0 60 95 304 есть есть
128.                     18561830796   0 72 91 0 0 60 80 303    
129.                     16820095263   0 78 73 0 0 70 80 301    
130.                     13979021494   5 72 62 0 0 68 90 296,5    
131.                     15998932558   0 82 63 0 0 75 75 295 есть есть
132.                     19338152284   0 67 68 0 0 68 90 292,5 Документы отозваны
133.                     19810239481   0 71 87 0 0 63 70 290,5    
134.                     ЛИТ680   0 69 63 0 0 68 90 289,5  есть есть 
135.                     18861178312   0 72 77 0 0 63 75 286,5    
136.                     195-007-524 66   0 67 77 0 0 60 80 284    
137.                     194-194-439 01   0 73 62 0 0 75 70 280    

 

 

 

*РЯ – Русский язык, РЛ – Литература,  ТК -  Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование

12.08.2021 - 19:04

 Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru