Ранжированный список поступающих на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета
Абитуриенты, не подавшие оригиналы документов и заявления о согласии на зачисление, будут сняты с конкурса.
(важно! Памятка: порядок подачи заявлений о согласии на зачисление)
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru
Список поступающих без вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета
| СНИЛС | квота | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ РЛ | РЯ | РЛ | ТК | ТС | всего | Наличие заявления о согласии | Наличие оригинала документа об образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14040117086 | БВИ | Зачислена на очный факультет. Приказ 53-о/ф от 30.07.2022 | |||||||||
Список поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах особой квоты, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
| СНИЛС | квота | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ РЛ | РЯ | РЛ | ТК | ТС | всего | Наличие заявления о согласии | Наличие оригинала документа об образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13388712884 | Особая квота | 0 | 72 | 0 | 0 | 66 | 75 | 70 | 283 | есть | есть |
Список поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты для лиц, поступающих с высшим образованием, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
Количество мест, зачисление на которые осуществляется по конкурсу - 8
| СНИЛС | квота | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ РЛ | РЯ | РЛ | ТК | ТС | всего | Наличие заявления о согласии | Наличие оригинала документа об образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2368674065 | Особая квота | 0 | 0 | 0 | 65 | 61 | 71 | 90 | 287 | ||
| ВО | ||||||||||||
| Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||||||||||||
| 2. | 14167441452 | ВО | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | |
| 3. | 6746845205 | ВО | 5 | 0 | 0 | 90 | 88 | 95 | 90 | 368 | Зачислена на очный факультет. Приказ 56-о/ф от 30.07.2022 | |
| 4. | 14467597504 | ВО | 0 | 0 | 0 | 80 | 91 | 96,5 | 98 | 365,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | |
| 5. | 14244263232 | ВО | 0 | 0 | 0 | 90 | 88 | 94,5 | 90 | 362,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | |
| 6. | 13707820963 | ВО | 10 | 0 | 0 | 95 | 90 | 87,5 | 80 | 362,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | |
| 7. | 6643084262 | ВО | 0 | 0 | 0 | 95 | 81 | 87,5 | 98 | 361,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | |
| 8. | 17409480077 | ВО | 0 | 0 | 0 | 83 | 87 | 95 | 95 | 360 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | |
| 9. | 12872840278 | ВО | 5 | 0 | 0 | 90 | 70 | 90 | 100 | 355 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | |
| 10. | 5831439263 | ВО | 0 | 0 | 0 | 96 | 66 | 94 | 95 | 351 | есть | есть |
| 11. | 14401490824 | ВО | 0 | 0 | 0 | 85 | 78 | 92,5 | 95 | 350,5 | Зачислена на очный факультет. Приказ 56-о/ф от 30.07.2022 | |
| 12. | 13181097639 | ВО | 0 | 0 | 0 | 85 | 75 | 90 | 98 | 348 | Зачислена на очный факультет. Приказ 56-о/ф от 30.07.2022 | |
| 13. | 4996375828 | ВО | 0 | 0 | 0 | 80 | 88 | 87,5 | 90 | 345,5 | Зачислена на очный факультет. Приказ 56-о/ф от 30.07.2022 | |
| 14. | 14537010536 | ВО | 0 | 0 | 0 | 65 | 87 | 95 | 98 | 345 | есть | есть |
| 15. | 16792494221 | ВО | 0 | 0 | 0 | 68 | 89 | 96 | 90 | 343 | Зачислена на очный факультет. Приказ 56-о/ф от 30.07.2022 | |
| 16. | 18719104791 | ВО | 0 | 0 | 0 | 90 | 81 | 90 | 80 | 341 | ||
| 17. | 17229641174 | ВО | 5 | 0 | 0 | 88 | 76 | 75 | 95 | 339 | есть | есть |
| 18. | 127-518-644-70 | ВО | 0 | 0 | 0 | 99 | 62 | 95 | 80 | 336 | Зачислена на очный факультет. Приказ 56-о/ф от 30.07.2022 | |
| 19. | 15018046523 | ВО | 5 | 0 | 0 | 90 | 68 | 81 | 90 | 334 | есть | есть |
| 20. | 12502179921 | ВО | 0 | 0 | 0 | 70 | 74 | 91 | 98 | 333 | ||
| 21. | 16501055021 | ВО | 0 | 0 | 0 | 80 | 61 | 95 | 95 | 331 | есть | есть |
| 22. | 10803970642 | ВО | 5 | 0 | 0 | 75 | 69 | 92 | 90 | 331 | ||
| 23. | 15419694995 | ВО | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 87,5 | 85 | 317,5 | есть | есть |
| 24. | 14126169736 | ВО | 0 | 0 | 0 | 77 | 68 | 72,5 | 80 | 297,5 | ||
| 25. | 18830029878 | ВО | 0 | 0 | 0 | 85 | 69 | 60 | 80 | 294 | Зачислена на очный факультет. Приказ 56-о/ф от 30.07.2022 | |
| 26. | 12185284852 | ВО | 0 | 0 | 0 | 65 | 77 | 77 | 70 | 289 | ||
Список поступающих на заочный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
Количество мест, зачисление на которые осуществляется по общему конкурсу - 20
| СНИЛС | квота | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ РЛ | РЯ | РЛ | ТК | ТС | всего | Наличие заявления о согласии | Наличие оригинала документа об образовании | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17252089363 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 405 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 2. | 15327279568 | 5 | 98 | 97 | 0 | 0 | 96,5 | 95 | 391,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 3. | 16961136085 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93 | 96,5 | 100 | 389,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 4. | 13688324795 | 5 | 94 | 100 | 0 | 0 | 95 | 95 | 389 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 5. | 18749405621 | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 | 99,5 | 95 | 384,5 | Выбыл из конкурса | ||
| 6. | 14334483954 | 0 | 96 | 100 | 0 | 0 | 92,5 | 95 | 383,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 7. | 18473247293 | 0 | 98 | 97 | 0 | 0 | 86 | 100 | 381 | Выбыл из конкурса | ||
| 8. | 16364335064 | 0 | 94 | 91 | 0 | 0 | 96,5 | 98 | 379,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 9. | 19337892925 | 5 | 92 | 100 | 0 | 0 | 87,5 | 95 | 379,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 10. | 16018793871 | 0 | 94 | 100 | 0 | 0 | 90 | 95 | 379 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 11. | 19898530563 | 5 | 89 | 82 | 0 | 0 | 97,5 | 100 | 373,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 12. | 19026267769 | 5 | 78 | 91 | 0 | 0 | 98 | 100 | 372 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 13. | 16863421592 | 0 | 89 | 100 | 0 | 0 | 88 | 95 | 372 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 14. | 15948454013 | 0 | 94 | 97 | 0 | 0 | 81,5 | 98 | 370,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 15. | 18540033652 | 5 | 85 | 96 | 0 | 0 | 94 | 90 | 370 | Выбыл из конкурса | ||
| 16. | 16014753839 | 0 | 98 | 100 | 0 | 0 | 79 | 90 | 367 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 17. | 16182430147 | 0 | 98 | 100 | 0 | 0 | 70 | 98 | 366 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 18. | 16928398328 | 0 | 96 | 90 | 0 | 0 | 82,5 | 95 | 363,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 19. | 18152660768 | 0 | 94 | 73 | 0 | 0 | 96,5 | 98 | 361,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 20. | 16957025302 | 0 | 88 | 77 | 0 | 0 | 97,5 | 95 | 357,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 21. | 11919252057 | 0 | 78 | 87 | 0 | 0 | 96,5 | 95 | 356,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 22. | 18907349011 | 0 | 82 | 97 | 0 | 0 | 87,5 | 90 | 356,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 23. | 15876017093 | 0 | 96 | 91 | 0 | 0 | 71,5 | 98 | 356,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 24. | 18874459442 | 0 | 86 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 356 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 25. | 15815081364 | 0 | 87 | 73 | 0 | 0 | 100 | 95 | 355 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 26. | 199-662-932 51 | 5 | 0 | 85 | 90 | 0 | 0 | 85 | 90 | 355 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | |
| 27. | 6655725694 | 0 | 0 | 0 | 90 | 73 | 97 | 95 | 355 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 28. | 15476721090 | 0 | 94 | 77 | 0 | 0 | 92,5 | 90 | 353,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 29. | 19171704070 | 0 | 76 | 87 | 0 | 0 | 100 | 90 | 353 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 30. | 18686610119 | 0 | 89 | 91 | 0 | 0 | 92,5 | 80 | 352,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 31. | 19068728106 | 0 | 94 | 91 | 0 | 0 | 72,5 | 95 | 352,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 32. | 17468467722 | 0 | 80 | 87 | 0 | 0 | 95 | 90 | 352 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 33. | 16874267215 | 0 | 91 | 77 | 0 | 0 | 85 | 98 | 351 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 34. | 15997349546 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 70 | 100 | 350 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 35. | 197-845-441 37 | 0 | 85 | 97 | 0 | 0 | 77,5 | 90 | 349,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 36. | 16074161648 | 0 | 82 | 87 | 0 | 0 | 83,5 | 95 | 347,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 37. | 18797958884 | 5 | 80 | 91 | 0 | 0 | 95 | 75 | 346 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 38. | 15276070762 | 0 | 94 | 73 | 0 | 0 | 94 | 85 | 346 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 39. | 16908372399 | 0 | 82 | 100 | 0 | 0 | 83,5 | 80 | 345,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 40. | 14871461685 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 75 | 80 | 343 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 41. | 15876016900 | 0 | 98 | 62 | 0 | 0 | 92,5 | 90 | 342,5 | Зачислен на очный факультет. Приказ № 57-о/ф от 09.08.2022 | ||
| 42. | 147-974-066 11 | 0 | 98 | 80 | 0 | 0 | 94 | 70 | 342 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 43. | 17298405200 | 5 | 90 | 80 | 0 | 0 | 67,5 | 98 | 340,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 44. | 169-480-262 02 | 0 | 80 | 77 | 0 | 0 | 83,5 | 98 | 338,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 45. | 18958076441 | 0 | 85 | 91 | 0 | 0 | 77,5 | 85 | 338,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 46. | 18372822794 | 5 | 0 | 0 | 98 | 93 | 77,5 | 65 | 338,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 47. | 16849696144 | 0 | 80 | 87 | 0 | 0 | 72,5 | 98 | 337,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 48. | 15872460494 | 5 | 82 | 100 | 0 | 0 | 70,5 | 80 | 337,5 | Выбыл из конкурса | ||
| 49. | 16624847290 | 0 | 96 | 84 | 0 | 0 | 74,5 | 80 | 334,5 | Выбыл из конкурса | ||
| 50. | 18747135406 | 5 | 87 | 68 | 0 | 0 | 76 | 90 | 326 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 51. | 14345121830 | 0 | 65 | 77 | 0 | 0 | 87,5 | 95 | 324,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | ||
| 52. | 15810581460 | 0 | 66 | 91 | 0 | 0 | 77,5 | 90 | 324,5 | Выбыл из конкурса | ||
| 53. | 15281085352 | инвалид 3 группы | 0 | 0 | 0 | 80 | 82 | 71,5 | 90 | 323,5 | Зачислен на заочный факультет. Приказ 48-з/ф от 13.08.2022 | |
| 54. | 18237463988 | 0 | 70 | 87 | 0 | 0 | 75 | 90 | 322 | |||
| 55. | 19436424490 | 0 | 94 | 62 | 0 | 0 | 80,5 | 85 | 321,5 | есть | есть | |
| 56. | 18429470296 | 0 | 82 | 77 | 0 | 0 | 67,5 | 95 | 321,5 | есть | есть | |
| 57. | 16520015319 | 0 | 91 | 73 | 0 | 0 | 60 | 95 | 319 | |||
| 58. | 19560686010 | 0 | 76 | 73 | 0 | 0 | 80 | 90 | 319 | |||
| 59. | 15929613505 | 5 | 87 | 62 | 0 | 0 | 70 | 95 | 319 | есть | есть | |
| 60. | 19087408398 | 0 | 78 | 63 | 0 | 0 | 87,5 | 90 | 318,5 | есть | есть | |
| 61. | 16791239604 | 0 | 91 | 82 | 0 | 0 | 75 | 70 | 318 | |||
| 62. | 16418989209 | 0 | 94 | 84 | 0 | 0 | 65 | 75 | 318 | |||
| 63. | 19503566282 | 0 | 87 | 73 | 0 | 0 | 84,5 | 70 | 314,5 | есть | есть | |
| 64. | 15236205937 | 0 | 80 | 61 | 0 | 0 | 77,5 | 95 | 313,5 | |||
| 65. | 18434615075 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 77,5 | 90 | 313,5 | Документы отозваны | ||
| 66. | 16621565972 | 0 | 78 | 61 | 0 | 0 | 81,5 | 90 | 310,5 | есть | есть | |
| 67. | 18082196376 | 5 | 91 | 60 | 0 | 0 | 94 | 60 | 310 | |||
| 68. | 18659704428 | 0 | 70 | 60 | 0 | 0 | 84 | 95 | 309 | |||
| 69. | 12690746991 | 0 | 73 | 82 | 0 | 0 | 72,5 | 80 | 307,5 | есть | есть | |
| 70. | 18699631552 | 0 | 80 | 69 | 0 | 0 | 60 | 95 | 304 | |||
| 71. | 16820095263 | 0 | 78 | 73 | 0 | 0 | 70 | 80 | 301 | |||
| 72. | 13979021494 | 5 | 72 | 62 | 0 | 0 | 67,5 | 90 | 296,5 | |||
| 73. | 19338152284 | 0 | 67 | 68 | 0 | 0 | 67,5 | 90 | 292,5 | есть | есть | |
| 74. | 19472139596 | 0 | 0 | 0 | 70 | 68 | 67,5 | 85 | 290,5 | есть | есть | |
| 75. | 19810239481 | 0 | 71 | 87 | 0 | 0 | 62,5 | 70 | 290,5 | есть | есть | |
| 76. | ЛИТ680 | 0 | 69 | 63 | 0 | 0 | 67,5 | 90 | 289,5 | |||
| 77. | 18861178312 | 0 | 72 | 77 | 0 | 0 | 62,5 | 75 | 286,5 | |||
| 78. | 195-007-524 66 | 0 | 67 | 77 | 0 | 0 | 60 | 80 | 284 | |||
*РЯ – Русский язык, РЛ – Литература, ТК - Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование
15.08.2021 - 18:24
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru
Документы, поступившие 03 августа с 18:00 до 23:59, обрабатываются в течение следующего рабочего дня. Следите за обновлениями списков.







