Ранжированный список поступающих на очный факультет (контракт)

Список абитуриентов, прошедших вступительные испытания и поступающих на очный факультет на места с полным возмещением затрат












СНИЛС ИД ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ  ТК ТС всего Наличие согласия на зачисление Наличие оригинала/заверенной копии документа об образовании
15962583612 0 100 100 0 0 100 100 400    
18749405621 0 90 100 0 0 99,5 95 384,5    
18473247293 0 98 97 0 0 86 100 381 есть есть
16957025302 0 88 77 0 0 97,5 95 357,5    
166-836-235 01 0 87 100 0 0 80 75 342    
20370657639 0 82 70 0 0 80 95 327 есть есть
18237463988 0 70 87 0 0 75 90 322 есть есть
18971588344 0 85 82 0 0 65 90 322 есть есть
16520015319 0 91 73 0 0 60 95 319 есть есть
18659704428 0 70 60 0 0 84 95 309 есть есть
15387398511 0 67 61 0 0 84 95 306,5 есть есть
18699631552 0 80 69 0 0 60 95 304 есть есть
18561830796 0 72 91 0 0 60 80 303    
16820095263 0 78 73 0 0 70 80 301 есть есть
195-007-524 66 0 67 77 0 0 60 80 284    

 

16.08.2021 - 19:00

 Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru

Документы, поступившие 03 августа с 18:00 до 23:59, обрабатываются в течение следующего рабочего дня. Следите за обновлениями списков.