Ранжированный список поступающих на заочный факультет (контракт)

Список абитуриентов, прошедших вступительные испытания и поступающих на заочный факультет на места с полным возмещением затрат.













№ПП СНИЛС ИД ЕГЭ РЯ ЕГЭ РЛ РЯ РЛ  ТК ТС всего Наличие согласия на зачисление Наличие оригинала/заверенной копии документа об образовании
1 18749405621 0 90 100 0 0 99.5 95 384,5 есть есть
2 15996853249 0 94 100 0 0 90 98 382 есть есть
3 18473247293 0 98 97 0 0 86 100 381    
4 16018793871 0 94 100 0 0 90 95 379    
5 16182430147 0 98 100 0 0 70 98 366    
6 14244263232 0 0 0 90 88 94,5 90 362,5    
7 17409480077 0 0 0 83 87 95 95 360    
8 16957025302 0 88 77 0 0 97,5 95 357,5    
9 11919252057 0 78 87 0 0 96,5 95 356,5    
10 16908372399 0 82 100 0 0 83,5 80 345,5    
11 147-974-066 11 0 98 80 0 0 94 70 342    
12 169-480-262 02 0 80 77 0 0 83,5 98 338,5    
13 18958076441 0 85 91 0 0 77,5 85 338,5    
14 16501055021 0 0 0 80 61 95 95 331 есть есть
15 14592201352 0 82 73 0 0 92,5 80 327,5 есть есть
16 14345121830 0 65 77 0 0 87,5 95 324,5 есть есть
17 18731486400 0 82 68 0 0 80 95 324,5 есть есть
18 15281085352 0 0 0 80 82 71,5 90 323,5 есть есть
19 19436424490 0 94 62 0 0 80,5 85 321,5    
20 18429470296 0 82 77 0 0 67,5 95 321,5 есть есть
21 16061024415 5 78 84 0 0 62,5 90 319,5 есть есть
22 19560686010 0 76 73 0 0 80 90 319    
23 15929613505 5 87 62 0 0 70 95 319 есть  есть
24 16520015319 0 91 73 0 0 60 95 319    
25 18389869962 5 87 62 0 0 73 90 316,5 есть  есть
26 18434615075 0 73 73 0 0 77,5 90 313,5 есть  есть
27 16621565972 0 78 61 0 0 82 90 310,5 есть есть
28 18659704428 0 70 60 0 0 84 95 309    
29 18699631552 0 80 69 0 0 60 95 304    
30 18830029878 0 0 0 85 69 60 80 294    
31 19338152284 0 67 68 0 0 68 90 292,5 есть есть
32 19472139596 0 0 0 70 68 67,5 85 290,5 есть есть
33 2368674065 0 0 0 65 61 71 90 287    
34 18861178312 0 72 77 0 0 62,5 75 286,5 есть есть
35 195-007-524 66 0 67 77 0 0 60 80 284    
36 13388712884 0 72 0 0 66 75 70 283    

 

 

16.08.2021 - 19:00

 Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru

Документы, поступившие 03 августа с 18:00 до 23:59, обрабатываются в течение следующего рабочего дня. Следите за обновлениями списков.