Информация о зачислении абитуриентов на 1 курс очного и заочного факультетов
Очный факультет, бюджет
| СНИЛС | Квота | Итог | РЯ | Л | ТК | ТС | ИД | ПП | Документ об образовании | приоритет | высший приоритет | информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17327843082 | БВИ | оригинал | зачислен на очный факультет Приказом №71-о/ф от 30.07.23 | |||||||||
| 12782653287 | ВО, ОП | 356,5 | 82 | 91 | 88,5 | 95 | есть | оригинал | 1 | высший | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 | |
| 19676004304 | ВО, ОП | 317,5 | 65 | 85 | 87,5 | 80 | есть | оригинал | 1 | высший | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 | |
| 18215179464 | ВО | 370,5 | 90 | 87 | 95 | 99 | оригинал | 1 | высший | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 | ||
| 181-351-920 57 | ВО | 354,5 | 95 | 82 | 87,5 | 90 | оригинал | 2 | Выбыл из конкурса | |||
| 177-146-416 83 | ВО | 351 | 70 | 86 | 95 | 100 | оригинал | 1 | высший | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 | ||
| 17176235777 | ВО | 333 | 70 | 73 | 95 | 95 | оригинал | 1 | высший | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 | ||
| 130-603-900 07 | ВО | 315 | 75 | 70 | 85 | 85 | оригинал | 1 | высший | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 | ||
| 19181696709 | ВО | 298 | 65 | 76 | 77 | 80 | оригинал | 1 | высший | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 | ||
| 138-293-772 94 | ВО | 294,5 | 75 | 67 | 72,5 | 80 | оригинал | 1 | высший | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 |
| СНИЛС | Итог | РЯ | ЛИТ | ТК | ТС | ИД | ПП | информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15791045987 | 393 | 98 | 100 | 95 | 100 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 18473247293 | 392,5 | 98 | 97 | 97,5 | 100 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 20933186457 | 391,5 | 97 | 100 | 94,5 | 100 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 168-713-094 93 | 387 | 95 | 91 | 98 | 98 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 141-542-459 36 | 386 | 93 | 96 | 93 | 99 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 159-861-437- 17 | 382 | 82 | 100 | 100 | 100 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 21038788657 | 376 | 91 | 100 | 85 | 100 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 20931015117 | 375 | 93 | 87 | 90 | 100 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 16440943668 | 372 | 83 | 100 | 86 | 98 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 17380809083 | 372 | 93 | 96 | 85 | 98 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 16522670361 | 370 | 97 | 96 | 84 | 93 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 189-134-240 86 | 370 | 100 | 100 | 75 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 151-401-584 18 | 369,5 | 85 | 87 | 98,5 | 99 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 173253865 75 | 368,5 | 79 | 91 | 98,5 | 100 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 19102730135 | 368,5 | 85 | 97 | 87,5 | 99 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 16561737891 | 368 | 89 | 96 | 84 | 99 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 16323850253 | 365 | 89 | 91 | 90 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 20106893423 | 364,5 | 95 | 82 | 88,5 | 99 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 18587931036 | 364 | 73 | 96 | 95 | 100 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 189113998 10 | 363,5 | 100 | 96 | 72,5 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 12690746981 | 362 | 81 | 91 | 90 | 100 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 197340066 85 | 362 | 91 | 96 | 85 | 90 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 191-477-947 15 | 362 | 87 | 100 | 80 | 90 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 18185458907 | 361 | 72 | 96 | 95 | 98 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 20229847147 | 361 | 95 | 96 | 70 | 95 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 14090437942 | 358,5 | 89 | 82 | 92,5 | 90 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 15980608402 | 358,5 | 78 | 100 | 82,5 | 98 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 19087408398 | 357,5 | 78 | 96 | 84,5 | 99 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 18553263892 | 357,5 | 90 | 96 | 74,5 | 92 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 15939046098 | 357,5 | 95 | 100 | 72,5 | 90 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 17933180189 | 356,5 | 87 | 77 | 92,5 | 100 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 15973827928 | 356 | 95 | 68 | 90 | 98 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 19056455687 | 356 | 89 | 87 | 85 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 19072693897 | 354 | 76 | 90 | 90 | 98 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 17719495925 | 354 | 91 | 77 | 96 | 90 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 166-752-974 17 | 353,5 | 90 | 78 | 82,5 | 98 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 17172914272 | 351,5 | 71 | 87 | 93,5 | 95 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 15228937073 | 351,5 | 98 | 87 | 72,5 | 94 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 166262712 73 | 350,5 | 85 | 82 | 86,5 | 97 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 192-946-099 18 | 350 | 91 | 80 | 84 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 16479947436 | 347,5 | 89 | 91 | 72,5 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 17836406096 | 346,5 | 83 | 87 | 86,5 | 90 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 173-279-397 01 | 346,5 | 89 | 87 | 71,5 | 99 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 168-433-063 78 | 346 | 91 | 77 | 98 | 80 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 18941915921 | 345,5 | 77 | 91 | 72,5 | 100 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 153-928-279 94 | 345 | 93 | 77 | 80 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 18730970500 | 345 | 85 | 100 | 75 | 85 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 20685065262 | 344 | 85 | 82 | 81 | 96 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 189-917-445 46 | 344 | 93 | 91 | 70 | 90 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 12881663081 | 343 | 85 | 76 | 87 | 90 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 19262188084 | 342,5 | 86 | 84 | 72,5 | 100 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 13979021494 | 341,5 | 89 | 73 | 84,5 | 90 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 205-766-178 73 | 341,5 | 87 | 82 | 74,5 | 98 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 171-782-468 93 | 340 | 83 | 82 | 80 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 178-981-036 29 | 340 | 89 | 96 | 75 | 80 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 20575664776 | 339 | 91 | 73 | 80 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 165617460 84 | 337,5 | 87 | 96 | 69,5 | 85 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 16673726404 | 336,5 | 73 | 96 | 77,5 | 90 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 19253027463 | 336,5 | 89 | 91 | 71,5 | 85 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 174-902-435- 77 | 332,5 | 80 | 60 | 87,5 | 100 | 5 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | |
| 13781582486 | 331 | 81 | 68 | 90 | 92 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 20291850542 | 330 | 89 | 62 | 89 | 90 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 20663724456 | 330 | 91 | 63 | 81 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 18037206752 | 325 | 79 | 91 | 70 | 85 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 | ||
| 14700899268 | 321,5 | 67 | 69 | 90,5 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №76-о/ф от 09.08.2023 |
Заочный факультет, бюджет
| СНИЛС | Итог | РЯ | Л | ТК | ТС | ИД | информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03916747480 | 380,5 | 95 | 98 | 92,5 | 95 | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | |
| 11561907345 | 360 | 90 | 75 | 95 | 100 | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | |
| 181-351-920 57 | 354,5 | 95 | 82 | 87,5 | 90 | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | |
| 16188320170 | 353,5 | 95 | 76 | 92,5 | 90 | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | |
| 07746364803 | 350 | 65 | 93 | 93 | 99 | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | |
| 14691274684 | 343 | 75 | 88 | 85 | 95 | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | |
| 11561942751 | 343 | 75 | 88 | 90 | 90 | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | |
| 14846113366 | 343 | 85 | 75 | 85 | 98 | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 |
| СНИЛС | Итог | РЯ | ЛИТ | ТК | ТС | ИД | ПП | информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17297644313 | 387,5 | 97 | 100 | 92,5 | 98 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 16943498016 | 375 | 95 | 100 | 90 | 90 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 17012742630 | 367,5 | 100 | 90 | 82,5 | 90 | 5 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |
| 16640626872 | 362,5 | 89 | 77 | 92,5 | 99 | 5 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |
| 166-521-995 92 | 359 | 94 | 90 | 80 | 95 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 181-331-198 45 | 356 | 87 | 96 | 75 | 98 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 16917975430 | 352,5 | 80 | 90 | 86,5 | 96 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 18529337806 | 349,5 | 81 | 91 | 77,5 | 95 | 5 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |
| 20379119656 | 347 | 76 | 91 | 80 | 100 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 16183088470 | 341,5 | 88 | 80 | 83,5 | 90 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 16325754671 | 341 | 96 | 72 | 78 | 95 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 17109932166 | 332,5 | 73 | 87 | 77,5 | 95 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 17236990897 | 326,5 | 89 | 62 | 80,5 | 90 | 5 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |
| 20717504338 | 319 | 69 | 60 | 90 | 100 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 15340712230 | 316 | 78 | 73 | 70 | 95 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 16791239604 | 316 | 91 | 82 | 83 | 60 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 19060485773 | 312,5 | 87 | 64 | 64,5 | 97 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 15593369100 | 306 | 78 | 68 | 60 | 100 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 196-316-187 95 | 305 | 73 | 73 | 61 | 93 | 5 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |
| 18900689404 | 301,5 | 77 | 87 | 67,5 | 70 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 19509221581 | 299 | 67 | 62 | 82 | 88 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 123-223 | 293 | 82 | 65 | 76 | 70 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 |
Информация о зачислении абитуриентов на 1 курс очного и заочного факультетов (контракт) >>>











