Ранжированный список поступающих на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета
Абитуриенты, не подавшие оригиналы документов, будут сняты с конкурса.
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru
Общее число бюджетных мест - 30
Список поступающих по результатам вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты лиц, имеющих особое право и имеющих высшее образование, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
| СНИЛС | Итог | РЯ | Л | ТК | ТС | ИД | ПП | Документ об образовании | приоритет | высший приоритет | информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12782653287 | 356,5 | 82 | 91 | 88,5 | 95 | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 | |||||
| 19676004304 | 317,5 | 65 | 85 | 87,5 | 80 | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 |
Список поступающих по результатам вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты для лиц, поступающих с высшим образованием, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
Количество мест, зачисление на которые осуществляется по конкурсу - 8
| СНИЛС | Итог | РЯ | Л | ТК | ТС | ИД | ПП | Документ об образовании | приоритет | высший приоритет | информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03916747480 | 380,5 | 95 | 98 | 92,5 | 95 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | ||
| 11561907345 | 360 | 90 | 75 | 95 | 100 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | ||
| 181-351-920 57 | 354,5 | 95 | 82 | 87,5 | 90 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | ||
| 16188320170 | 353,5 | 95 | 76 | 92,5 | 90 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | ||
| 07746364803 | 350 | 65 | 93 | 93 | 99 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | ||
| 14691274684 | 343 | 75 | 88 | 85 | 95 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | ||
| 11561942751 | 343 | 75 | 88 | 90 | 90 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | ||
| 14846113366 | 343 | 85 | 75 | 85 | 98 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №77-3/ф от 30.07.23 | ||
| 15096434065 | 338,5 | 80 | 85 | 74,5 | 99 | оригинал | 1 | высший | не прошел по конкурсу | ||
| 06532478871 | 335,5 | 85 | 81 | 71,5 | 98 | оригинал | 1 | высший | не прошел по конкурсу | ||
| 10774076153 | 334,5 | 65 | 87 | 82,5 | 100 | оригинал | 1 | высший | не прошел по конкурсу | ||
| 18767122914 | 327,5 | 65 | 95 | 77,5 | 90 | оригинал | 1 | высший | не прошел по конкурсу | ||
| 18211032212 | 324,5 | 93 | 69 | 77,5 | 85 | оригинал | 1 | высший | не прошел по конкурсу | ||
| 130-603-900 07 | 315 | 75 | 70 | 85 | 85 | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 | |||||
| 15110440191 | 308 | 70 | 78 | 80 | 80 | оригинал | 1 | высший | не прошел по конкурсу | ||
| 7450991179 | 307,5 | 70 | 60 | 87,5 | 90 | оригинал | 1 | высший | не прошел по конкурсу | ||
| 19181696709 | 298 | 65 | 76 | 77 | 80 | зачислен на очный факультет Приказом №72-о/ф от 30.07.23 | |||||
| 15419694995 | 294 | 65 | 91 | 73 | 65 | 1 | не прошел по конкурсу | ||||
| 15304390836 | 290 | 75 | 60 | 75 | 80 | оригинал | 1 | высший | не прошел по конкурсу | ||
| 1565785267 | 280 | 80 | 60 | 65 | 75 | 1 | не прошел по конкурсу | ||||
| 6794737323 | 264 | 75 | 64 | 65 | 60 | 1 | не прошел по конкурсу |
Список поступающих на заочный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
Количество мест, зачисление на которые осуществляется по конкурсу - 22
| СНИЛС | Итог | РЯ | ЛИТ | ТК | ТС | ИД | ПП | Документ об образовании | приоритет | Высший приоритет | информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15791045987 | 393 | 98 | 100 | 95 | 100 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 20933186457 | 391,5 | 97 | 100 | 94,5 | 100 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 17297644313 | 387,5 | 97 | 100 | 92,5 | 98 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 159-861-437- 17 | 382 | 82 | 100 | 100 | 100 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 16943498016 | 375 | 95 | 100 | 90 | 90 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 15877476231 | 375 | 100 | 96 | 89 | 85 | 5 | 1 | выбыл из конкурса | |||
| 16522670361 | 370 | 97 | 96 | 84 | 93 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 189-134-240 86 | 370 | 100 | 100 | 75 | 95 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 151-401-584 18 | 369,5 | 85 | 87 | 98,5 | 99 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 19102730135 | 368,5 | 85 | 97 | 87,5 | 99 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 17012742630 | 367,5 | 100 | 90 | 82,5 | 90 | 5 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |
| 18911399810 | 363,5 | 100 | 96 | 72,5 | 95 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 16640626872 | 362,5 | 89 | 77 | 92,5 | 99 | 5 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |
| 12690746981 | 362 | 81 | 91 | 90 | 100 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 20229847147 | 361 | 95 | 96 | 70 | 95 | 5 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | ||
| 166-521-995 92 | 359 | 94 | 90 | 80 | 95 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 14090437942 | 358,5 | 89 | 82 | 92,5 | 90 | 5 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | ||
| 15980608402 | 358,5 | 78 | 100 | 82,5 | 98 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 207-126-988 57 | 358 | 83 | 96 | 85 | 94 | 1 | выбыл из конкурса | ||||
| 19087408398 | 357,5 | 78 | 96 | 84,5 | 99 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 18553263892 | 357,5 | 90 | 96 | 74,5 | 92 | 5 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | ||
| 15939046098 | 357,5 | 95 | 100 | 72,5 | 90 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 181-331-198 45 | 356 | 87 | 96 | 75 | 98 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 166-752-974 17 | 353,5 | 90 | 78 | 82,5 | 98 | 5 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | ||
| 16917975430 | 352,5 | 80 | 90 | 86,5 | 96 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 17172914272 | 351,5 | 71 | 87 | 93,5 | 95 | 5 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | ||
| 166262712 73 | 350,5 | 85 | 82 | 86,5 | 97 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 192-946-099 18 | 350 | 91 | 80 | 84 | 95 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 18529337806 | 349,5 | 81 | 91 | 77,5 | 95 | 5 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |
| 16479947436 | 347,5 | 89 | 91 | 72,5 | 95 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 20379119656 | 347 | 76 | 91 | 80 | 100 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 18941915921 | 345,5 | 77 | 91 | 72,5 | 100 | 5 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | ||
| 189-917-445 46 | 344 | 93 | 91 | 70 | 90 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 19262188084 | 342,5 | 86 | 84 | 72,5 | 100 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 13979021494 | 341,5 | 89 | 73 | 84,5 | 90 | 5 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | ||
| 16183088470 | 341,5 | 88 | 80 | 83,5 | 90 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 16325754671 | 341 | 96 | 72 | 78 | 95 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 171-782-468 93 | 340 | 83 | 82 | 80 | 95 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 20575664776 | 339 | 91 | 73 | 80 | 95 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 165617460 84 | 337,5 | 87 | 96 | 69,5 | 85 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 16673726404 | 336,5 | 73 | 96 | 77,5 | 90 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 13531799871 | 333,5 | 83 | 87 | 78,5 | 85 | 1 | выбыл из конкурса | ||||
| 174-902-435- 77 | 332,5 | 80 | 60 | 87,5 | 100 | 5 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | ||
| 17109932166 | 332,5 | 73 | 87 | 77,5 | 95 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 18498348841 | 332,5 | 89 | 96 | 67,5 | 80 | 2 | выбыл из конкурса | ||||
| 20175614329 | 331 | 89 | 100 | 72 | 70 | 1 | выбыл из конкурса | ||||
| 20291850542 | 330 | 89 | 62 | 89 | 90 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 20663724456 | 330 | 91 | 63 | 81 | 95 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 17236990897 | 326,5 | 89 | 62 | 80,5 | 90 | 5 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |
| 18037206752 | 325 | 79 | 91 | 70 | 85 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 160173485 42 | 323,5 | 93 | 62 | 65,5 | 98 | 5 | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 157-451-182 71 | 322 | 83 | 87 | 87 | 65 | 1 | выбыл из конкурса | ||||
| 14700899268 | 321,5 | 67 | 69 | 90,5 | 95 | оригинал | 2 | выбыл из конкурса | |||
| 20717504338 | 319 | 69 | 60 | 90 | 100 | оригинал | 2 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |||
| 17944692126 | 316,5 | 81 | 68 | 72,5 | 95 | 2 | выбыл из конкурса | ||||
| 15340712230 | 316 | 78 | 73 | 70 | 95 | оригинал | 2 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |||
| 16791239604 | 316 | 91 | 82 | 83 | 60 | оригинал ЕПГУ | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 144523907 54 | 315 | 83 | 62 | 75 | 95 | 1 | выбыл из конкурса | ||||
| 19060485773 | 312,5 | 87 | 64 | 64,5 | 97 | оригинал | 2 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |||
| 15593369100 | 306 | 78 | 68 | 60 | 100 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 196-316-187 95 | 305 | 73 | 73 | 61 | 93 | 5 | оригинал | 2 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 16905770497 | 303 | 85 | 73 | 65 | 80 | 1 | выбыл из конкурса | ||||
| 18900689404 | 301,5 | 77 | 87 | 67,5 | 70 | оригинал | 2 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |||
| 19509221581 | 299 | 67 | 62 | 82 | 88 | оригинал | 2 | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | |||
| 14774495912 | 298,5 | 82 | 72 | 74,5 | 70 | 2 | выбыл из конкурса | ||||
| 123-223 | 293 | 82 | 65 | 76 | 70 | оригинал | 1 | высший | зачислен на заочный факультет Приказом №79-з/ф от 09.08.2023 | ||
| 16434182862 | 293 | 85 | 68 | 70 | 70 | оригинал | 2 | ||||
| 18526488004 | 290 | 77 | 62 | 81 | 70 | оригинал | 1 | ||||
| 16110589031 | 285 | 83 | 63 | 69 | 70 | 2 | |||||
| 12497554690 | 282 | 76 | 72 | 64 | 70 | оригинал | 2 |
*РЯ – Русский язык, РЛ – Литература, ТК - Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование
09.08.2023 - 20:00
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru







