Ранжированный список поступающих на очный факультет (контракт)
Список абитуриентов, прошедших вступительные испытания и поступающих на очный факультет на места с полным возмещением затрат
| СНИЛС | Итог | РЯ | ЛИТ | ТК | собес | ИД | ПП | Документ об образовании | приоритет | Согласие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151-401-584 18 | 369,5 | 85 | 87 | 98,5 | 99 | оригинал | 1 | |||
| 20106893423 | 364,5 | 95 | 82 | 88,5 | 99 | 1 | ||||
| 181-331-198 45 | 356 | 87 | 96 | 75 | 98 | отозвано | 1 | |||
| 166-752-974 17 | 353,5 | 90 | 78 | 82,5 | 98 | 5 | 2 | |||
| 16917975430 | 352,5 | 80 | 90 | 86,5 | 96 | 2 | ||||
| 162-466-156 67 | 350 | 85 | 87 | 83 | 95 | 1 | ||||
| 16479947436 | 347,5 | 89 | 91 | 72,5 | 95 | оригинал | 1 | |||
| 19262188084 | 342,5 | 86 | 84 | 72,5 | 100 | оригинал | 1 | |||
| 171-782-468 93 | 340 | 83 | 82 | 80 | 95 | оригинал ЕПГУ | 1 | |||
| 20663724456 | 330 | 91 | 63 | 81 | 95 | оригинал | 1 | |||
| 17236990897 | 326,5 | 89 | 62 | 80,5 | 90 | 5 | оригинал | 2 | ||
| 15387398511 | 320 | 67 | 61 | 92 | 100 | оригинал | 1 | есть | ||
| 19676004304 | 317,5 | 65 | 85 | 87,5 | 80 | оригинал | 1 | |||
| 19-31 | 316 | 85 | 60 | 76 | 95 | 1 | ||||
| 186-524-881 10 | 312 | 75 | 82 | 75 | 80 | копия | 1 | |||
| 15593369100 | 306 | 78 | 68 | 60 | 100 | оригинал | 2 | |||
| 188-137-018-87 | 303 | 83 | 100 | 60 | 60 | 1 | ||||
| 18900689404 | 301,5 | 77 | 87 | 67,5 | 70 | 2 | ||||
| 164-341-828 62 | 293 | 85 | 68 | 70 | 70 | оригинал | 1 | |||
| 18526488004 | 290 | 77 | 62 | 81 | 70 | оригинал | 1 | |||
| 169-563-120 98 | 285,5 | 67 | 68 | 65,5 | 85 | оригинал | 1 |
*РЯ – Русский язык, РЛ – Литература, ТК - Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование
02.08.2023 - 18:00
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru







