Ранжированный список поступающих на заочный факультет (контракт)
Список абитуриентов, прошедших вступительные испытания и поступающих на заочный факультет на места с полным возмещением затрат.
| СНИЛС | Итог | РЯ | ЛИТ | ТК | собес | ИД | ПП | Документ об образовании | приоритет | согласие | высший приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151-401-584 18 | 369,5 | 85 | 87 | 98,5 | 99 | оригинал | 2 | ||||
| 17012742630 | 367,5 | 100 | 90 | 82,5 | 90 | 5 | оригинал | 1 | |||
| 166-521-995 92 | 359,0 | 94 | 90 | 80,0 | 95 | оригинал | 1 | ||||
| 207-126-988 57 | 358,0 | 83 | 96 | 85,0 | 94 | 1 | |||||
| 18553263892 | 357,5 | 90 | 96 | 74,5 | 92 | 5 | оригинал | 1 | |||
| 181-331-198 45 | 356,0 | 87 | 96 | 75,0 | 98 | оригинал | 2 | ||||
| 166-752-974 17 | 353,5 | 90 | 78 | 82,5 | 98 | 5 | 1 | ||||
| 16917975430 | 352,5 | 80 | 90 | 86,5 | 96 | оригинал | 1 | ||||
| 16845655009 | 350,5 | 87 | 91 | 77,5 | 95 | оригинал | 1 | есть | высший | ||
| 192-946-099 18 | 350,0 | 91 | 80 | 84,0 | 95 | оригинал | 1 | ||||
| 18529337806 | 349,5 | 81 | 91 | 77,5 | 95 | 5 | оригинал | 1 | |||
| 16479947436 | 347,5 | 89 | 91 | 72,5 | 95 | оригинал | 2 | ||||
| 14691274684 | 343,0 | 75 | 88 | 85,0 | 95 | оригинал | 1 | ||||
| 19262188084 | 342,5 | 86 | 84 | 72,5 | 100 | оригинал | 2 | ||||
| 15096434065 | 338,5 | 80 | 85 | 74,5 | 99 | оригинал | 1 | ||||
| 16673726404 | 336,5 | 73 | 96 | 77,5 | 90 | оригинал | 1 | ||||
| 10774076153 | 334,5 | 65 | 87 | 82,5 | 100 | оригинал | 1 | есть | высший | ||
| 20663724456 | 330,0 | 91 | 63 | 81,0 | 95 | оригинал | 2 | ||||
| 17236990897 | 326,5 | 89 | 62 | 80,5 | 90 | 5 | оригинал | 1 | |||
| 18211032212 | 324,5 | 93 | 69 | 77,5 | 85 | оригинал | 1 | ||||
| 14700899268 | 321,5 | 67 | 69 | 90,5 | 95 | оригинал | 2 | ||||
| 157-451-182 71 | 322,0 | 83 | 87 | 87,0 | 65 | 1 | |||||
| 10201324357 | 318,5 | 85 | 60 | 78,5 | 95 | оригинал | 1 | есть | высший | ||
| 19676004304 | 317,5 | 65 | 85 | 87,5 | 80 | оригинал | 2 | ||||
| 19-32 | 316,0 | 85 | 60 | 76,0 | 95 | оригинал | 2 | есть | |||
| 16791239604 | 316,0 | 91 | 82 | 83,0 | 60 | оригинал ЕПГУ | 1 | ||||
| 144523907 54 | 315 | 83 | 62 | 75 | 95 | 1 | |||||
| 15593369100 | 306 | 78 | 68 | 60 | 100 | оригинал | 1 | ||||
| 16905770497 | 303,0 | 85 | 73 | 65,0 | 80 | 1 | |||||
| 18900689404 | 301,5 | 77 | 87 | 67,5 | 70 | 1 | |||||
| 12536696171 | 298,0 | 65 | 60 | 88,0 | 85 | оригинал | 1 | есть | высший | ||
| 15419694995 | 294 | 65 | 91 | 73 | 65 | оригинал | 1 | есть | высший | ||
| 164-341-828 62 | 293,0 | 85 | 68 | 70,0 | 70 | оригинал | 2 | есть | |||
| 15304390836 | 290 | 75 | 60 | 75 | 80 | оригинал | 1 | есть | высший | ||
| 18526488004 | 290,0 | 77 | 62 | 81,0 | 70 | оригинал | 2 |
*РЯ – Русский язык, РЛ – Литература, ТК - Творческий конкурс, ИД – Индивидуальные достижения, ТС – Творческое собеседование
15.08.2023 - 16:00
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru







