Информация о зачислении абитуриентов на 1 курс очного и заочного факультетов
Очный факультет, бюджет
| Шифр | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-ОТД-ЛИТ | 81 | 61 | 95 | 100 | 100 | 437 | Зачислен на очный факульте приказом № 55-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 1-ОТД-ЛИТ | 5 | 91 | 100 | 70 | 70 | 95 | 431 | Зачислен на очный факульте приказом № 55-о/ф от 30.07.2024 | ||
| 2-ОТД-ЛИТ | 91 | 73 | 90 | 70 | 100 | 424 | выбыл из конкурса |
| СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14298674101 | 5 | 90 | 100 | 98 | 97 | 100 | 490 | Зачислен на очный факульте приказом № 54-о/ф от 30.07.2024 | ||
| 16876582435 | 5 | 91 | 90 | 60 | 80 | 90 | 416 | выбыл из конкурса | ||
| 14743853788 | 78 | 89 | 70 | 80 | 90 | 407 | Зачислен на очный факульте приказом № 54-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 15480914172 | 5 | 73 | 73 | 75 | 60 | 80 | 366 | Зачислен на очный факульте приказом № 54-о/ф от 30.07.2024 |
| СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14789078422 | 95 | 86 | 98 | 100 | 100 | 479 | выбыл из конкурса | |||
| 14518164051 | 94 | 96 | 70 | 95 | 100 | 455 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 19622611578 | 70 | 93 | 90 | 100 | 100 | 453 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 12930234939 | 65 | 79 | 99 | 100 | 100 | 443 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 16247920071 | 75 | 98 | 89 | 74 | 100 | 436 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 16215273642 | 65 | 72 | 94 | 100 | 100 | 431 | выбыл из конкурса | |||
| 18918443216 | 89 | 96 | 75 | 70 | 95 | 425 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 03271765747 | 65 | 70 | 97 | 95 | 95 | 422 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 15244801141 | 65 | 75 | 95 | 96 | 90 | 421 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 16035804544 | 75 | 95 | 70 | 80 | 100 | 420 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 16836156192 | 70 | 90 | 85 | 84 | 90 | 419 | выбыл из конкурса | |||
| 11931975675 | 65 | 86 | 70 | 100 | 95 | 416 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 16339008359 | 70 | 74 | 85 | 93 | 90 | 412 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 18758144317 | 67 | 78 | 85 | 90 | 85 | 405 | выбыл из конкурса | |||
| 14126169736 | 80 | 82 | 70 | 75 | 90 | 397 | выбыл из конкурса | |||
| 18405843681 | 65 | 93 | 78 | 72 | 80 | 388 | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
| 15089161671 | 65 | 60 | 82 | 77 | 80 | 364 | выбыл из конкурса |
| СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20736864173 | 5 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 502 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 15232093023 | 5 | 97 | 100 | 100 | 98 | 100 | 500 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 17629880624 | 5 | 97 | 100 | 95 | 95 | 100 | 492 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 19956807856 | 91 | 89 | 100 | 100 | 100 | 480 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 20084345221 | 5 | 97 | 77 | 99 | 100 | 100 | 478 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 17353229466 | 5 | 86 | 94 | 90 | 100 | 100 | 475 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 19213252850 | 83 | 100 | 96 | 98 | 98 | 475 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 18736113789 | 91 | 100 | 95 | 90 | 98 | 474 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 19674240205 | 5 | 100 | 94 | 85 | 95 | 95 | 474 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 19142003330 | 5 | 94 | 89 | 95 | 95 | 95 | 473 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 18592354106 | 97 | 94 | 90 | 95 | 95 | 471 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 20168497259 | 94 | 100 | 96 | 80 | 100 | 470 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 19841299825 | 97 | 100 | 80 | 90 | 100 | 467 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 18787147033 | 91 | 89 | 90 | 100 | 95 | 465 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 15865936324 | 5 | 89 | 84 | 95 | 95 | 95 | 463 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 19388384941 | 5 | 94 | 84 | 90 | 95 | 95 | 463 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 17364692601 | 89 | 100 | 80 | 95 | 98 | 462 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 18017445152 | 5 | 81 | 84 | 96 | 95 | 100 | 461 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 18408853598 | 5 | 94 | 89 | 80 | 98 | 95 | 461 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 18683486432 | 96 | 84 | 95 | 90 | 95 | 460 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 16549049999 | 5 | 94 | 100 | 70 | 95 | 95 | 459 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 16292495289 | 5 | 89 | 94 | 85 | 90 | 95 | 458 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 18876736452 | 81 | 89 | 100 | 98 | 90 | 458 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 16573810790 | 89 | 100 | 75 | 93 | 100 | 457 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 18557311291 | 72 | 94 | 90 | 100 | 100 | 456 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 18429133177 | 83 | 78 | 100 | 95 | 100 | 456 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 18151073142 | 86 | 94 | 88 | 90 | 95 | 453 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 20932337750 | 83 | 94 | 85 | 100 | 90 | 452 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 20199424356 | 78 | 78 | 95 | 100 | 100 | 451 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 16129917174 | 5 | 85 | 61 | 99 | 100 | 100 | 450 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 22052214699 | 75 | 90 | 95 | 90 | 100 | 450 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 19064972400 | 70 | 92 | 98 | 100 | 90 | 450 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 19914747628 | 5 | 82 | 91 | 95 | 91 | 85 | 449 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 19747881045 | 5 | 68 | 77 | 95 | 98 | 100 | 443 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 20875051057 | 83 | 100 | 75 | 85 | 100 | 443 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 19164649602 | 81 | 94 | 88 | 90 | 90 | 443 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 19062403755 | 78 | 84 | 95 | 85 | 100 | 442 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 18624243072 | 94 | 100 | 80 | 70 | 98 | 442 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 20933440849 | 93 | 89 | 80 | 80 | 98 | 440 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 14684645500 | 72 | 73 | 100 | 99 | 95 | 439 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 15529415675 | 5 | 81 | 89 | 75 | 94 | 95 | 439 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 20934358768 | 89 | 100 | 85 | 70 | 95 | 439 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 17680621389 | 5 | 90 | 75 | 89 | 90 | 90 | 439 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 17351139354 | 5 | 86 | 78 | 84 | 90 | 95 | 438 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 18068259796 | 78 | 94 | 70 | 95 | 100 | 437 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 17355172574 | 91 | 94 | 85 | 70 | 95 | 435 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 15583328686 | 5 | 83 | 78 | 75 | 95 | 98 | 434 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 16595671622 | 5 | 94 | 63 | 90 | 90 | 90 | 432 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 17793186425 | 86 | 78 | 80 | 90 | 95 | 429 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 19324405160 | 70 | 89 | 72 | 95 | 100 | 426 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 20471360628 | 91 | 73 | 90 | 70 | 100 | 424 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 15796749038 | 86 | 87 | 80 | 90 | 80 | 423 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 18520822869 | 82 | 60 | 90 | 95 | 95 | 422 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 18790878346 | 97 | 100 | 60 | 80 | 85 | 422 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 20895094087 | 89 | 68 | 85 | 100 | 80 | 422 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 17793954747 | 5 | 97 | 94 | 75 | 75 | 75 | 421 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 16881048295 | 5 | 70 | 74 | 85 | 95 | 90 | 419 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
| 19949108536 | 73 | 89 | 90 | 85 | 80 | 417 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
| 19148293496 | 73 | 89 | 95 | 85 | 75 | 417 | Зачислен на очный факультет приказом № 58-о/ф от 04.08.2024 |
Очный факультет, платное
| СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Согласие на зачисление | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18657199330 | 5 | 81 | 73 | 95 | 60 | 80 | 394 | оригинал | да | Зачислен на очный факультет Приказом 60-о/ф от 23.08.2024 | ||
| 15480968195 | 72 | 78 | 75 | 85 | 80 | 390 | оригинал | да | Зачислен на очный факультет Приказом 60-о/ф от 23.08.2024 |
Заочный факультет, бюджет
| СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19949244140 | 71 | 84 | 81 | 90 | 90 | 416 | Зачислен на заочный факультет приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
| 16876582435 | 5 | 91 | 90 | 60 | 80 | 90 | 416 | выбыл из конкурса |
| Шифр | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-ОТД-ЛИТ | 91 | 73 | 90 | 70 | 100 | 424 | выбыл из конкурса |
| СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05045495445 | 80 | 78 | 97 | 98 | 100 | 453 | Зачислен на заочный факультет приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 |
| СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14789078422 | 95 | 86 | 98 | 100 | 100 | 479 | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
| 11609813953 | 100 | 99 | 75 | 100 | 100 | 474 | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
| 01202345874 | 93 | 98 | 89 | 92 | 100 | 472 | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
| 06532478871 | 92 | 96 | 97 | 87 | 100 | 472 | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
| 14113646521 | 85 | 93 | 95 | 95 | 100 | 468 | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
| 13298643385 | 80 | 92 | 92 | 100 | 100 | 464 | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
| 14518164051 | 94 | 96 | 70 | 95 | 100 | 455 | выбыл из конкурса | |||
| 15980228695 | 70 | 91 | 88 | 100 | 100 | 449 | выбыл из конкурса | |||
| 18782563123 | 86 | 98 | 68 | 96 | 100 | 448 | выбыл из конкурса | |||
| 07626536888 | 80 | 92 | 91 | 100 | 80 | 443 | выбыл из конкурса | |||
| 11413775125 | 87 | 78 | 90 | 98 | 85 | 438 | выбыл из конкурса | |||
| 16247920071 | 75 | 98 | 89 | 74 | 100 | 436 | выбыл из конкурса | |||
| 10581998277 | 96 | 95 | 60 | 95 | 85 | 431 | выбыл из конкурса | |||
| 12798282204 | 88 | 96 | 84 | 81 | 80 | 429 | выбыл из конкурса | |||
| 18918443216 | 89 | 96 | 75 | 70 | 95 | 425 | выбыл из конкурса | |||
| 12312825110 | 70 | 88 | 80 | 100 | 85 | 423 | выбыл из конкурса | |||
| 16035804544 | 75 | 95 | 70 | 80 | 100 | 420 | выбыл из конкурса | |||
| 14136846960 | 65 | 80 | 92 | 87 | 95 | 419 | выбыл из конкурса | |||
| 16836156192 | 70 | 90 | 85 | 84 | 90 | 419 | выбыл из конкурса | |||
| 11931975675 | 65 | 86 | 70 | 100 | 95 | 416 | выбыл из конкурса | |||
| 18215179464 | 80 | 98 | 86 | 68 | 80 | 412 | выбыл из конкурса | |||
| 18415306055 | 81 | 96 | 77 | 71 | 80 | 405 | выбыл из конкурса | |||
| 13356199668 | 67 | 88 | 76 | 78 | 90 | 399 | выбыл из конкурса | |||
| 14126169736 | 80 | 82 | 70 | 75 | 90 | 397 | выбыл из конкурса | |||
| 07655097093 | 84 | 66 | 80 | 75 | 90 | 395 | выбыл из конкурса | |||
| 08752477103 | 65 | 88 | 88 | 84 | 65 | 390 | выбыл из конкурса | |||
| 18405843681 | 65 | 93 | 78 | 72 | 80 | 388 | выбыл из конкурса | |||
| 17412349656 | 77 | 68 | 64 | 90 | 80 | 379 | выбыл из конкурса | |||
| 15089161671 | 65 | 60 | 82 | 77 | 80 | 364 | выбыл из конкурса | |||
| 16446089585 | 72 | 68 | 80 | 60 | 80 | 360 | выбыл из конкурса |
| СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16634061763 | 5 | 94 | 97 | 85 | 93 | 100 | 474 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | ||
| 16280573166 | 83 | 100 | 95 | 100 | 95 | 473 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 16908372400 | 5 | 83 | 96 | 94 | 85 | 100 | 463 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | ||
| 16215377654 | 77 | 91 | 100 | 100 | 95 | 463 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 15358008762 | 91 | 94 | 80 | 90 | 100 | 455 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 12904385861 | 95 | 100 | 80 | 90 | 90 | 455 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 15986105406 | 92 | 90 | 96 | 95 | 80 | 453 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 16776542618 | 5 | 100 | 60 | 90 | 100 | 95 | 450 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | ||
| 18106310226 | 89 | 94 | 70 | 95 | 100 | 448 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 20030447280 | 75 | 68 | 96 | 100 | 100 | 439 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 19781481528 | 91 | 89 | 79 | 85 | 95 | 439 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 17920747497 | 93 | 91 | 65 | 97 | 90 | 436 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 20320393500 | 5 | 82 | 70 | 94 | 81 | 100 | 432 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | ||
| 14452390754 | 83 | 62 | 90 | 92 | 100 | 427 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 16386993427 | 76 | 73 | 92 | 96 | 90 | 427 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 15886502712 | 87 | 87 | 92 | 78 | 80 | 424 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 15860565694 | 5 | 89 | 99 | 64 | 85 | 80 | 422 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | ||
| 12509654455 | 70 | 92 | 91 | 91 | 75 | 419 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 16658583118 | 85 | 77 | 99 | 75 | 80 | 416 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 15847345804 | 73 | 87 | 70 | 95 | 90 | 415 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 | |||
| 14342750543 | 91 | 73 | 70 | 90 | 90 | 414 | Зачислен на заочный факультет приказом № 54-з/ф от 04.08.2024 |
Заочный факультет, платное
| СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Согласие на зачисление | Информация о зачислении |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18782563123 | 86 | 98 | 68 | 96 | 100 | 448 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 07626536888 | 80 | 92 | 91 | 100 | 80 | 443 | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | ||||
| 14136846960 | 65 | 80 | 92 | 87 | 95 | 419 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 16836156192 | 70 | 90 | 85 | 84 | 90 | 419 | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | ||||
| 15199396812 | 89 | 94 | 85 | 60 | 90 | 418 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 19552860004 | 87 | 96 | 65 | 68 | 90 | 406 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 14693700887 | 81 | 94 | 60 | 75 | 95 | 405 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 18415306055 | 81 | 96 | 77 | 71 | 80 | 405 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 19027612765 | 86 | 84 | 60 | 95 | 70 | 395 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 16998589579 | 5 | 90 | 82 | 60 | 85 | 70 | 392 | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 17412952467 | 83 | 89 | 62 | 75 | 70 | 379 | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | ||||
| 18256901993 | 91 | 78 | 64 | 65 | 80 | 378 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 17922417082 | 5 | 81 | 78 | 70 | 60 | 80 | 374 | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 18952325002 | 65 | 89 | 72 | 68 | 75 | 369 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 17484714301 | 65 | 89 | 72 | 82 | 60 | 368 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 | |||
| 19092065880 | 67 | 80 | 60 | 78 | 75 | 360 | оригинал | да | Зачислен на заочный факультет Приказом 55-з/ф от 23.08.2024 |












