Ранжированный список поступающих на очный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета
Абитуриенты, не подавшие оригиналы документов, будут сняты с конкурса. (График работы Приемной комиссии с 29 июля по 3 августа >>>)
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru
Всего бюджетных мест - 74
Список поступающих по результатам вступительных испытаний на очный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
Приоритет | СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Информация о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14298674101 | 5 | 90 | 100 | 98 | 97 | 100 | 490 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 54-о/ф от 30.07.2024 | ||
1 | 16876582435 | 5 | 91 | 90 | 60 | 80 | 90 | 416 | выбыл из конкурса | |||
1 | 14743853788 | 78 | 89 | 70 | 80 | 90 | 407 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 54-о/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 15480914172 | 5 | 73 | 73 | 75 | 60 | 80 | 366 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 54-о/ф от 30.07.2024 |
Список поступающих по результатам вступительных испытаний на очный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах отдельной квоты
приоритет | Шифр | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Информация о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-ОТД-ЛИТ | 81 | 61 | 95 | 100 | 100 | 437 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 55-о/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 1-ОТД-ЛИТ | 5 | 91 | 100 | 70 | 70 | 95 | 431 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 55-о/ф от 30.07.2024 | ||
1 | 2-ОТД-ЛИТ | 91 | 73 | 90 | 70 | 100 | 424 | выбыл из конкурса |
Список поступающих на очный факультет по результатам вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты для лиц, поступающих с высшим образованием, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
приоритет | СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Информация о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 14789078422 | 95 | 86 | 98 | 100 | 100 | 479 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 14518164051 | 94 | 96 | 70 | 95 | 100 | 455 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 19622611578 | 70 | 93 | 90 | 100 | 100 | 453 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 12930234939 | 65 | 79 | 99 | 100 | 100 | 443 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 16247920071 | 75 | 98 | 89 | 74 | 100 | 436 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 16215273642 | 65 | 72 | 94 | 100 | 100 | 431 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 18918443216 | 89 | 96 | 75 | 70 | 95 | 425 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 03271765747 | 65 | 70 | 97 | 95 | 95 | 422 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 15244801141 | 65 | 75 | 95 | 96 | 90 | 421 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 16035804544 | 75 | 95 | 70 | 80 | 100 | 420 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 16836156192 | 70 | 90 | 85 | 84 | 90 | 419 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 11931975675 | 65 | 86 | 70 | 100 | 95 | 416 | оригнал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 16339008359 | 70 | 74 | 85 | 93 | 90 | 412 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 18758144317 | 67 | 78 | 85 | 90 | 85 | 405 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 14126169736 | 80 | 82 | 70 | 75 | 90 | 397 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 18405843681 | 65 | 93 | 78 | 72 | 80 | 388 | оригинал | Зачислен на очный факульте приказом № 56-о/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 15089161671 | 65 | 60 | 82 | 77 | 80 | 364 | выбыл из конкурса |
Список поступающих на очный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
Количество бюджетных мест - 59
Приоритет | СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Информация о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20736864173 | 5 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 502 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 15232093023 | 5 | 97 | 100 | 100 | 98 | 100 | 500 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 17629880624 | 5 | 97 | 100 | 95 | 95 | 100 | 492 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 19956807856 | 91 | 89 | 100 | 100 | 100 | 480 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 20084345221 | 5 | 97 | 77 | 99 | 100 | 100 | 478 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 18396722115 | 5 | 89 | 100 | 95 | 90 | 98 | 477 | выбыл из конкурса | |||
1 | 17353229466 | 5 | 86 | 94 | 90 | 100 | 100 | 475 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 19213252850 | 83 | 100 | 96 | 98 | 98 | 475 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 15795809934 | 5 | 91 | 94 | 95 | 95 | 95 | 475 | выбыл из конкурса | |||
1 | 18475332193 | 5 | 100 | 100 | 95 | 80 | 95 | 475 | выбыл из конкурса | |||
1 | 18736113789 | 91 | 100 | 95 | 90 | 98 | 474 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 19674240205 | 5 | 100 | 94 | 85 | 95 | 95 | 474 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 16280573166 | 83 | 100 | 95 | 100 | 95 | 473 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 19142003330 | 5 | 94 | 89 | 95 | 95 | 95 | 473 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 18592354106 | 97 | 94 | 90 | 95 | 95 | 471 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 20168497259 | 94 | 100 | 96 | 80 | 100 | 470 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 19841299825 | 97 | 100 | 80 | 90 | 100 | 467 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 18787147033 | 91 | 89 | 90 | 100 | 95 | 465 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 18453040057 | 96 | 80 | 88 | 100 | 100 | 464 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 15865936324 | 5 | 89 | 84 | 95 | 95 | 95 | 463 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 19388384941 | 5 | 94 | 84 | 90 | 95 | 95 | 463 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 17364692601 | 89 | 100 | 80 | 95 | 98 | 462 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 18017445152 | 5 | 81 | 84 | 96 | 95 | 100 | 461 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 18408853598 | 5 | 94 | 89 | 80 | 98 | 95 | 461 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 18683486432 | 96 | 84 | 95 | 90 | 95 | 460 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 16549049999 | 5 | 94 | 100 | 70 | 95 | 95 | 459 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 16292495289 | 5 | 89 | 94 | 85 | 90 | 95 | 458 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 18876736452 | 81 | 89 | 100 | 98 | 90 | 458 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 16573810790 | 89 | 100 | 75 | 93 | 100 | 457 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 18557311291 | 72 | 94 | 90 | 100 | 100 | 456 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 18429133177 | 83 | 78 | 100 | 95 | 100 | 456 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 15358008762 | 91 | 94 | 80 | 90 | 100 | 455 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 18151073142 | 86 | 94 | 88 | 90 | 95 | 453 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 20932337750 | 83 | 94 | 85 | 100 | 90 | 452 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 20199424356 | 78 | 78 | 95 | 100 | 100 | 451 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 16129917174 | 5 | 85 | 61 | 99 | 100 | 100 | 450 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 22052214699 | 75 | 90 | 95 | 90 | 100 | 450 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 19064972400 | 70 | 92 | 98 | 100 | 90 | 450 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 19914747628 | 5 | 82 | 91 | 95 | 91 | 85 | 449 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 18106310226 | 89 | 94 | 70 | 95 | 100 | 448 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 16687628733 | 5 | 100 | 100 | 70 | 85 | 85 | 445 | выбыл из конкурса | |||
1 | 19747881045 | 5 | 68 | 77 | 95 | 98 | 100 | 443 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 20875051057 | 83 | 100 | 75 | 85 | 100 | 443 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 19164649602 | 81 | 94 | 88 | 90 | 90 | 443 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 19062403755 | 78 | 84 | 95 | 85 | 100 | 442 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 18624243072 | 94 | 100 | 80 | 70 | 98 | 442 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 15792501083 | 5 | 97 | 94 | 70 | 85 | 90 | 441 | выбыл из конкурса | |||
1 | 20933440849 | 93 | 89 | 80 | 80 | 98 | 440 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 14684645500 | 72 | 73 | 100 | 99 | 95 | 439 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 15529415675 | 5 | 81 | 89 | 75 | 94 | 95 | 439 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 20934358768 | 89 | 100 | 85 | 70 | 95 | 439 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 17680621389 | 5 | 90 | 75 | 89 | 90 | 90 | 439 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 17351139354 | 5 | 86 | 78 | 84 | 90 | 95 | 438 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 18068259796 | 78 | 94 | 70 | 95 | 100 | 437 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 17355172574 | 91 | 94 | 85 | 70 | 95 | 435 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 15583328686 | 5 | 83 | 78 | 75 | 95 | 98 | 434 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 20320393500 | 5 | 82 | 70 | 94 | 81 | 100 | 432 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | ||
1 | 17574719110 | 89 | 73 | 80 | 100 | 90 | 432 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 16595671622 | 5 | 94 | 63 | 90 | 90 | 90 | 432 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 14178773589 | 68 | 93 | 80 | 100 | 90 | 431 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 17566562208 | 72 | 89 | 90 | 90 | 90 | 431 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 17793186425 | 86 | 78 | 80 | 90 | 95 | 429 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 14452390754 | 83 | 62 | 90 | 92 | 100 | 427 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 18325764589 | 5 | 73 | 73 | 91 | 95 | 90 | 427 | выбыл из конкурса | |||
1 | 19324405160 | 70 | 89 | 72 | 95 | 100 | 426 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 17979474058 | 5 | 91 | 84 | 60 | 85 | 100 | 425 | выбыл из конкурса | |||
1 | 20471360628 | 91 | 73 | 90 | 70 | 100 | 424 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 15796749038 | 86 | 87 | 80 | 90 | 80 | 423 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 18520822869 | 82 | 60 | 90 | 95 | 95 | 422 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 18790878346 | 97 | 100 | 60 | 80 | 85 | 422 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 20895094087 | 89 | 68 | 85 | 100 | 80 | 422 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 15860565694 | 5 | 89 | 99 | 64 | 85 | 80 | 422 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | ||
1 | 17793954747 | 5 | 97 | 94 | 75 | 75 | 75 | 421 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 15852706589 | 5 | 86 | 89 | 80 | 80 | 80 | 420 | выбыл из конкурса | |||
1 | 17855783638 | 100 | 100 | 70 | 70 | 80 | 420 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 16881048295 | 5 | 70 | 74 | 85 | 95 | 90 | 419 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 19553516398 | 5 | 69 | 84 | 95 | 85 | 80 | 418 | выбыл из конкурса | |||
1 | 18804323880 | 5 | 94 | 94 | 70 | 80 | 75 | 418 | выбыл из конкурса | |||
1 | 19949108536 | 73 | 89 | 90 | 85 | 80 | 417 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 19148293496 | 73 | 89 | 95 | 85 | 75 | 417 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 15847345804 | 73 | 87 | 70 | 95 | 90 | 415 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 14342750543 | 91 | 73 | 70 | 90 | 90 | 414 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 19583183516 | 91 | 68 | 90 | 75 | 90 | 414 | |||||
1 | 16474286696 | 73 | 61 | 90 | 90 | 98 | 412 | оригинал | ||||
1 | 16872842920 | 83 | 68 | 65 | 95 | 100 | 411 | |||||
1 | 17696970854 | 83 | 73 | 90 | 85 | 80 | 411 | |||||
2 | 15871514183 | 95 | 100 | 65 | 70 | 80 | 410 | |||||
1 | 15971095095 | 85 | 63 | 80 | 90 | 90 | 408 | 1 | ||||
1 | 18872827233 | 5 | 91 | 89 | 68 | 70 | 85 | 408 | 2 | |||
1 | 17625349792 | 86 | 91 | 76 | 80 | 75 | 408 | оригинал | ||||
1 | 19794060727 | 5 | 73 | 89 | 65 | 95 | 80 | 407 | ||||
1 | 16247585285 | 5 | 81 | 100 | 70 | 60 | 90 | 406 | 1 | |||
1 | 18619134995 | 69 | 82 | 80 | 90 | 85 | 406 | 2 | ||||
2 | 11507337223 | 78 | 85 | 84 | 94 | 65 | 406 | оригинал | 3 | |||
1 | 14693700887 | 81 | 94 | 60 | 75 | 95 | 405 | оригинал | ||||
1 | 18794748656 | 78 | 94 | 95 | 65 | 70 | 402 | |||||
1 | 17581871006 | 5 | 86 | 100 | 70 | 60 | 80 | 401 | ||||
1 | 19084133471 | 87 | 87 | 70 | 65 | 90 | 399 | |||||
1 | 17574025077 | 75 | 60 | 75 | 95 | 90 | 395 | |||||
2 | 19027612765 | 86 | 84 | 60 | 95 | 70 | 395 | оригинал | ||||
1 | 20052143686 | 71 | 73 | 80 | 75 | 95 | 394 | оригинал | 1 | |||
1 | 19973563750 | 70 | 94 | 65 | 80 | 85 | 394 | оригинал | 2 | |||
1 | 18657199330 | 5 | 81 | 73 | 95 | 60 | 80 | 394 | оригинал | 3 | ||
1 | 17070496768 | 66 | 94 | 68 | 75 | 90 | 393 | оригинал | ||||
1 | 17577952232 | 89 | 68 | 60 | 85 | 90 | 392 | 1 | ||||
1 | 19850153798 | 82 | 73 | 72 | 80 | 85 | 392 | 2 | ||||
1 | 15585193194 | 70 | 69 | 98 | 90 | 65 | 392 | оригинал | 3 | |||
1 | 15480968195 | 72 | 78 | 75 | 85 | 80 | 390 | оригинал | ||||
1 | 15795324405 | 91 | 73 | 80 | 75 | 70 | 389 | |||||
1 | 15693301174 | 5 | 80 | 68 | 90 | 80 | 65 | 388 | оригинал | |||
2 | 17066926286 | 69 | 73 | 72 | 92 | 80 | 386 | |||||
1 | 17139964400 | 94 | 84 | 60 | 65 | 80 | 383 | 1 | ||||
1 | 18851258607 | 83 | 100 | 70 | 60 | 70 | 383 | 2 | ||||
1 | 16755871014 | 65 | 92 | 75 | 80 | 70 | 382 | |||||
1 | 15841142558 | 81 | 84 | 60 | 70 | 85 | 380 | 1 | ||||
1 | 17387024991 | 81 | 84 | 60 | 75 | 80 | 380 | 2 | ||||
1 | 17412952467 | 83 | 89 | 62 | 75 | 70 | 379 | |||||
1 | 18256901993 | 91 | 78 | 64 | 65 | 80 | 378 | оригинал | ||||
1 | 20159396252 | 67 | 78 | 80 | 90 | 60 | 375 | |||||
1 | 16609737801 | 69 | 60 | 65 | 90 | 90 | 374 | оригинал | ||||
1 | 17922417082 | 5 | 81 | 78 | 70 | 60 | 80 | 374 | ||||
2 | 18952325002 | 65 | 89 | 72 | 68 | 75 | 369 | оригинал | ||||
1 | 19558575338 | 93 | 60 | 90 | 60 | 65 | 368 | |||||
1 | 16717671800 | 73 | 73 | 60 | 75 | 85 | 366 | |||||
1 | 14944055476 | 75 | 61 | 62 | 70 | 85 | 353 | |||||
1 | 16466244583 | 65 | 60 | 75 | 60 | 85 | 345 | оригинал | ||||
1 | 18786461943 | 67 | 78 | 60 | 65 | 70 | 340 | |||||
1 | 17366103465 | 70 | 63 | 60 | 70 | 70 | 333 |
*РЯ – Русский язык, РЛ – Литература, ИД – Индивидуальные достижения
03.08.2024 - 12:00
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru