Ранжированный список поступающих на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета
Абитуриенты, не подавшие оригиналы документов, будут сняты с конкурса. (График работы Приемной комиссии с 29 июля по 3 августа >>>)
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru
Всего бюджетных мест - 29
Список поступающих по результатам вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право
приоритет | СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Информация о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19949244140 | 71 | 84 | 81 | 90 | 90 | 416 | оригинал | Зачислен на заочный факульте приказом № 52-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 16876582435 | 5 | 91 | 90 | 60 | 80 | 90 | 416 | выбыл из конкурса |
Список поступающих по результатам вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах отдельной квоты
приоритет | Шифр | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Информация о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2-ОТД-ЛИТ | 91 | 73 | 90 | 70 | 100 | 424 | выбыл из конкурса |
Список поступающих по результатам вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право и имеющих высшее образование
приоритет | СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Информация о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05045495445 | 80 | 78 | 97 | 98 | 100 | 453 | оригигнал | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 |
Список поступающих по результатам вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих высшее образование
приоритет | СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Информация о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14789078422 | 95 | 86 | 98 | 100 | 100 | 479 | оригинал | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 11609813953 | 100 | 99 | 75 | 100 | 100 | 474 | оригинал | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 01202345874 | 93 | 98 | 89 | 92 | 100 | 472 | оригинал | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 06532478871 | 92 | 96 | 97 | 87 | 100 | 472 | оригинал | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 14113646521 | 85 | 93 | 95 | 95 | 100 | 468 | оригинал | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 13298643385 | 80 | 92 | 92 | 100 | 100 | 464 | оригинал | Зачислен на заочный факульте приказом № 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 14518164051 | 94 | 96 | 70 | 95 | 100 | 455 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 15980228695 | 70 | 91 | 88 | 100 | 100 | 449 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 18782563123 | 86 | 98 | 68 | 96 | 100 | 448 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 07626536888 | 80 | 92 | 91 | 100 | 80 | 443 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 11413775125 | 87 | 78 | 90 | 98 | 85 | 438 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 16247920071 | 75 | 98 | 89 | 74 | 100 | 436 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 10581998277 | 96 | 95 | 60 | 95 | 85 | 431 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 12798282204 | 88 | 96 | 84 | 81 | 80 | 429 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 18918443216 | 89 | 96 | 75 | 70 | 95 | 425 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 12312825110 | 70 | 88 | 80 | 100 | 85 | 423 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
2 | 16035804544 | 75 | 95 | 70 | 80 | 100 | 420 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 14136846960 | 65 | 80 | 92 | 87 | 95 | 419 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 16836156192 | 70 | 90 | 85 | 84 | 90 | 419 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 11931975675 | 65 | 86 | 70 | 100 | 95 | 416 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 18215179464 | 80 | 98 | 86 | 68 | 80 | 412 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 18415306055 | 81 | 96 | 77 | 71 | 80 | 405 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 13356199668 | 67 | 88 | 76 | 78 | 90 | 399 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 14126169736 | 80 | 82 | 70 | 75 | 90 | 397 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 07655097093 | 84 | 66 | 80 | 75 | 90 | 395 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 08752477103 | 65 | 88 | 88 | 84 | 65 | 390 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 18405843681 | 65 | 93 | 78 | 72 | 80 | 388 | оригинал | выбыл из конкурса | |||
1 | 17412349656 | 77 | 68 | 64 | 90 | 80 | 379 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 15089161671 | 65 | 60 | 82 | 77 | 80 | 364 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 16446089585 | 72 | 68 | 80 | 60 | 80 | 360 | выбыл из конкурса |
Список поступающих на заочный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов
Количество бюджетных мест - 21
приоритет | СНИЛС | ИД | ЕГЭ РЯ | ЕГЭ Лит | РЯ (изложение) | Лит (тест) | Портфолио | Этюд | Коллоквиум | Сумма | Оригинал документа об образовании | Информация о зачислении |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20736864173 | 5 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 502 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 15232093023 | 5 | 97 | 100 | 100 | 98 | 100 | 500 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 17629880624 | 5 | 97 | 100 | 95 | 95 | 100 | 492 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 19956807856 | 91 | 89 | 100 | 100 | 100 | 480 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 17353229466 | 5 | 86 | 94 | 90 | 100 | 100 | 475 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 19213252850 | 83 | 100 | 96 | 98 | 98 | 475 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 15795809934 | 5 | 91 | 94 | 95 | 95 | 95 | 475 | выбыл из конкурса | |||
2 | 18475332193 | 5 | 100 | 100 | 95 | 80 | 95 | 475 | выбыл из конкурса | |||
1 | 16634061763 | 5 | 94 | 97 | 85 | 93 | 100 | 474 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | ||
2 | 18736113789 | 91 | 100 | 95 | 90 | 98 | 474 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 19674240205 | 5 | 100 | 94 | 85 | 95 | 95 | 474 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 16280573166 | 83 | 100 | 95 | 100 | 95 | 473 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 20168497259 | 94 | 100 | 96 | 80 | 100 | 470 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 19841299825 | 97 | 100 | 80 | 90 | 100 | 467 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 18787147033 | 91 | 89 | 90 | 100 | 95 | 465 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 18453040057 | 96 | 80 | 88 | 100 | 100 | 464 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 16908372400 | 5 | 83 | 96 | 94 | 85 | 100 | 463 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | ||
1 | 16215377654 | 77 | 91 | 100 | 100 | 95 | 463 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 15865936324 | 5 | 89 | 84 | 95 | 95 | 95 | 463 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 19388384941 | 5 | 94 | 84 | 90 | 95 | 95 | 463 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 17364692601 | 89 | 100 | 80 | 95 | 98 | 462 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 18017445152 | 5 | 81 | 84 | 96 | 95 | 100 | 461 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 18683486432 | 96 | 84 | 95 | 90 | 95 | 460 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 16549049999 | 5 | 94 | 100 | 70 | 95 | 95 | 459 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 16292495289 | 5 | 89 | 94 | 85 | 90 | 95 | 458 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
2 | 18876736452 | 81 | 89 | 100 | 98 | 90 | 458 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 16573810790 | 89 | 100 | 75 | 93 | 100 | 457 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 18557311291 | 72 | 94 | 90 | 100 | 100 | 456 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 15358008762 | 91 | 94 | 80 | 90 | 100 | 455 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 12904385861 | 95 | 100 | 80 | 90 | 90 | 455 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 18151073142 | 86 | 94 | 88 | 90 | 95 | 453 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 15986105406 | 92 | 90 | 96 | 95 | 80 | 453 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 20932337750 | 83 | 94 | 85 | 100 | 90 | 452 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 16776542618 | 5 | 100 | 60 | 90 | 100 | 95 | 450 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | ||
2 | 19064972400 | 70 | 92 | 98 | 100 | 90 | 450 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 19914747628 | 5 | 82 | 91 | 95 | 91 | 85 | 449 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 18106310226 | 89 | 94 | 70 | 95 | 100 | 448 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 19164649602 | 81 | 94 | 88 | 90 | 90 | 443 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 20933440849 | 93 | 89 | 80 | 80 | 98 | 440 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 20030447280 | 75 | 68 | 96 | 100 | 100 | 439 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 15529415675 | 5 | 81 | 89 | 75 | 94 | 95 | 439 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 19781481528 | 91 | 89 | 79 | 85 | 95 | 439 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 20934358768 | 89 | 100 | 85 | 70 | 95 | 439 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 17680621389 | 5 | 90 | 75 | 89 | 90 | 90 | 439 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 17920747497 | 93 | 91 | 65 | 97 | 90 | 436 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 17355172574 | 91 | 94 | 85 | 70 | 95 | 435 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 15583328686 | 5 | 83 | 78 | 75 | 95 | 98 | 434 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 20320393500 | 5 | 82 | 70 | 94 | 81 | 100 | 432 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | ||
2 | 17574719110 | 89 | 73 | 80 | 100 | 90 | 432 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 16595671622 | 5 | 94 | 63 | 90 | 90 | 90 | 432 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 14178773589 | 68 | 93 | 80 | 100 | 90 | 431 | выбыл из конкурса | ||||
1 | 17014131813 | 83 | 89 | 80 | 89 | 90 | 431 | выбыл из конкурса | ||||
2 | 17793186425 | 86 | 78 | 80 | 90 | 95 | 429 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 14452390754 | 83 | 62 | 90 | 92 | 100 | 427 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 16386993427 | 76 | 73 | 92 | 96 | 90 | 427 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
1 | 18325764589 | 5 | 73 | 73 | 91 | 95 | 90 | 427 | выбыл из конкурса | |||
2 | 20471360628 | 91 | 73 | 90 | 70 | 100 | 424 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 15886502712 | 87 | 87 | 92 | 78 | 80 | 424 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 15796749038 | 86 | 87 | 80 | 90 | 80 | 423 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
2 | 18520822869 | 82 | 60 | 90 | 95 | 95 | 422 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 20895094087 | 89 | 68 | 85 | 100 | 80 | 422 | отозвано | ||||
1 | 15860565694 | 5 | 89 | 99 | 64 | 85 | 80 | 422 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | ||
2 | 16881048295 | 5 | 70 | 74 | 85 | 95 | 90 | 419 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | ||
1 | 12509654455 | 70 | 92 | 91 | 91 | 75 | 419 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 19553516398 | 5 | 69 | 84 | 95 | 85 | 80 | 418 | выбыл из конкурса | |||
2 | 19148293496 | 73 | 89 | 95 | 85 | 75 | 417 | оригинал | Зачислен на очный факультет Приказом 58-о/ф от 04.08.2024 | |||
1 | 16658583118 | 85 | 77 | 99 | 75 | 80 | 416 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 15847345804 | 73 | 87 | 70 | 95 | 90 | 415 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 14342750543 | 91 | 73 | 70 | 90 | 90 | 414 | оригинал | Зачислен на заочный факультет Приказом 53-з/ф от 30.07.2024 | |||
2 | 19583183516 | 91 | 68 | 90 | 75 | 90 | 414 | |||||
2 | 16872842920 | 83 | 68 | 65 | 95 | 100 | 411 | |||||
1 | 20689836913 | 81 | 96 | 84 | 65 | 85 | 411 | |||||
2 | 17696970854 | 83 | 73 | 90 | 85 | 80 | 411 | |||||
1 | 13187331651 | 5 | 70 | 75 | 70 | 95 | 95 | 410 | оригинал | |||
1 | 15871514183 | 95 | 100 | 65 | 70 | 80 | 410 | |||||
2 | 15971095095 | 85 | 63 | 80 | 90 | 90 | 408 | |||||
2 | 18872827233 | 5 | 91 | 89 | 68 | 70 | 85 | 408 | ||||
2 | 17625349792 | 86 | 91 | 76 | 80 | 75 | 408 | оригинал | ||||
1 | 11507337223 | 78 | 85 | 84 | 94 | 65 | 406 | оригинал | ||||
2 | 14693700887 | 81 | 94 | 60 | 75 | 95 | 405 | оригинал | ||||
2 | 18794748656 | 78 | 94 | 95 | 65 | 70 | 402 | |||||
2 | 19084133471 | 87 | 87 | 70 | 65 | 90 | 399 | |||||
1 | 17466416089 | 83 | 73 | 80 | 65 | 95 | 396 | оригинал | ||||
2 | 17574025077 | 75 | 60 | 75 | 95 | 90 | 395 | |||||
1 | 19027612765 | 86 | 84 | 60 | 95 | 70 | 395 | оригинал | ||||
2 | 20052143686 | 71 | 73 | 80 | 75 | 95 | 394 | оригинал | ||||
2 | 17070496768 | 66 | 94 | 68 | 75 | 90 | 393 | оригинал | ||||
2 | 17577952232 | 89 | 68 | 60 | 85 | 90 | 392 | |||||
1 | 16998589579 | 5 | 90 | 82 | 60 | 85 | 70 | 392 | ||||
2 | 15585193194 | 70 | 69 | 98 | 90 | 65 | 392 | оригинал | ||||
2 | 15480968195 | 72 | 78 | 75 | 85 | 80 | 390 | оригинал | ||||
2 | 15693301174 | 5 | 80 | 68 | 90 | 80 | 65 | 388 | оригинал | |||
1 | 17520437858 | 89 | 66 | 80 | 77 | 75 | 387 | оригинал | ||||
1 | 17066926286 | 69 | 73 | 72 | 92 | 80 | 386 | |||||
2 | 16755871014 | 65 | 92 | 75 | 80 | 70 | 382 | |||||
2 | 15841142558 | 81 | 84 | 60 | 70 | 85 | 380 | |||||
2 | 17387024991 | 81 | 84 | 60 | 75 | 80 | 380 | |||||
2 | 17412952467 | 83 | 89 | 62 | 75 | 70 | 379 | |||||
2 | 18256901993 | 91 | 78 | 64 | 65 | 80 | 378 | оригинал | ||||
2 | 17922417082 | 5 | 81 | 78 | 70 | 60 | 80 | 374 | ||||
1 | 15747186096 | 70 | 61 | 60 | 90 | 90 | 371 | оригинал | ||||
1 | 18952325002 | 65 | 89 | 72 | 68 | 75 | 369 | оригинал | ||||
2 | 19558575338 | 93 | 60 | 90 | 60 | 65 | 368 | оригинал | ||||
1 | 17484714301 | 65 | 89 | 72 | 82 | 60 | 368 | оригинал | ||||
1 | 19092065880 | 67 | 80 | 60 | 78 | 75 | 360 | оригинал | ||||
2 | 14944055476 | 75 | 61 | 62 | 70 | 85 | 353 | |||||
1 | 15428090459 | 65 | 67 | 60 | 81 | 80 | 353 | |||||
1 | 17837681224 | 70 | 66 | 65 | 75 | 70 | 346 | оригинал | ||||
2 | 18786461943 | 67 | 78 | 60 | 65 | 70 | 340 | |||||
2 | 17366103465 | 70 | 63 | 60 | 70 | 70 | 333 |
*РЯ – Русский язык, РЛ – Литература, ИД – Индивидуальные достижения
03.08.2024 - 12:00
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru