Информация о зачислении абитуриентов на 1 курс очного и заочного факультетов
Очный факультет, бюджет
Срок завершения приема согласий на зачисление от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, и лиц, поступающих на места в пределах квот, - 1 августа 2025 г. (12:00 по московскому времени); издание приказов о зачислении — 2 августа 2025 г.
ОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (Всего мест – 74)
| № | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | ИД | Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" | Профессиональное испытание "Литературный этюд" | Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» | Литература / Профилированная литература | Русский язык | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3799157 | 1 | 257 | 5 | 95 | 82 | 75 | Зачислен приказом 48-о/ф от 02.08.2025 | ||
| 2 | 4019941 | 1 | 441 | 0 | 90 | 85 | 88 | 89 | 89 | Зачислен приказом 48-о/ф от 02.08.2025 |
| 3 | 4577158 | 1 | 385 | 5 | 95 | 75 | 80 | 60 | 70 | Зачислен приказом 48-о/ф от 02.08.2025 |
| № | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | ИД | Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" | Профессиональное испытание "Литературный этюд" | Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» | Литература / Профилированная литература | Русский язык | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3749029 | 1 | 405 | 5 | 98 | 75 | 60 | 94 | 73 | Зачислен приказом 49-о/ф от 02.08.2025 |
| № | Уникальный код | Приоритет | Основание приема БВИ | Состояние |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4389595 | 1 | Диплом победителя/призёра всероссийской олимпиады школьников | Зачислен приказом 50-о/ф от 02.08.2025 |
Срок завершения приема согласий на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на основные конкурсные места, - 5 августа 2025 г. (12:00 по московскому времени); издание приказов о зачислении — 6 августа 2025 г.
| № | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" | Профессиональное испытание "Литературный этюд" | Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» | Литература | Русский язык | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4147600 | 1 | 487 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 2. | 4003760 | 1 | 472 | 98 | 88 | 98 | 88 | 100 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 3. | 4725575 | 1 | 453 | 95 | 95 | 85 | 86 | 92 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 4. | 4635363 | 2 | 451 | 95 | 90 | 90 | 78 | 98 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 5. | 4447653 | 2 | 450 | 90 | 75 | 98 | 87 | 100 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 6. | 4378507 | 2 | 447 | 95 | 80 | 90 | 96 | 86 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 7. | 4442676 | 1 | 427 | 95 | 90 | 60 | 92 | 90 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 8. | 4378504 | 2 | 427 | 95 | 80 | 85 | 72 | 95 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 9. | 3780367 | 1 | 427 | 90 | 60 | 88 | 92 | 97 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 10. | 4630495 | 2 | 425 | 95 | 80 | 85 | 100 | 65 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 11. | 4488291 | 2 | 420 | 95 | 80 | 85 | 90 | 70 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 12. | 4477140 | 1 | 419 | 99 | 60 | 90 | 100 | 70 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 13. | 4528241 | 1 | 403 | 98 | 60 | 86 | 94 | 65 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| 14. | 4229371 | 1 | 394 | 98 | 70 | 65 | 83 | 78 | Зачислен приказом 51-о/ф от 06.08.2025 |
| № | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | ИД | Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" | Профессиональное испытание "Литературный этюд" | Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» | Литература / Профилированная литература | Русский язык | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4326033 | 1 | 499 | 5 | 99 | 97 | 98 | 100 | 100 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 2. | 4447654 | 1 | 491 | 0 | 98 | 98 | 98 | 100 | 97 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 3. | 3677943 | 1 | 487 | 10 | 98 | 98 | 98 | 98 | 85 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 4. | 3860962 | 1 | 486 | 10 | 99 | 97 | 94 | 100 | 86 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 5. | 4527517 | 1 | 485 | 10 | 98 | 98 | 98 | 89 | 92 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 6. | 4147598 | 1 | 477 | 5 | 99 | 98 | 98 | 94 | 83 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 7. | 4674414 | 1 | 475 | 0 | 95 | 92 | 99 | 89 | 100 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 8. | 4312413 | 1 | 473 | 5 | 97 | 98 | 98 | 92 | 83 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 9. | 4204738 | 1 | 472 | 0 | 100 | 99 | 96 | 94 | 83 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 10. | 4727781 | 1 | 472 | 5 | 95 | 95 | 86 | 96 | 95 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 11. | 3960003 | 1 | 471 | 5 | 98 | 90 | 92 | 89 | 97 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 12. | 3800392 | 1 | 469 | 0 | 98 | 95 | 95 | 100 | 81 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 13. | 4378505 | 1 | 468 | 5 | 99 | 85 | 98 | 84 | 97 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 14. | 3780365 | 1 | 464 | 0 | 98 | 98 | 98 | 92 | 78 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 15. | 4082620 | 1 | 463 | 10 | 98 | 98 | 80 | 94 | 83 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 16. | 4169221 | 1 | 462 | 10 | 98 | 75 | 98 | 84 | 97 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 17. | 4153957 | 1 | 458 | 5 | 100 | 90 | 80 | 98 | 85 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 18. | 4528242 | 1 | 457 | 5 | 98 | 98 | 98 | 77 | 81 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 19. | 4378506 | 1 | 457 | 5 | 95 | 94 | 94 | 100 | 69 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 20. | 4263813 | 1 | 457 | 0 | 95 | 92 | 92 | 84 | 94 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 21. | 4722085 | 1 | 455 | 0 | 98 | 88 | 85 | 91 | 93 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 22. | 4384533 | 1 | 452 | 10 | 99 | 74 | 96 | 84 | 89 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 23. | 3780161 | 1 | 452 | 0 | 98 | 75 | 90 | 92 | 97 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 24. | 3842907 | 1 | 452 | 10 | 90 | 98 | 60 | 100 | 94 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 25. | 3917208 | 1 | 449 | 0 | 100 | 92 | 98 | 89 | 70 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 26. | 4722084 | 1 | 443 | 0 | 98 | 95 | 75 | 100 | 75 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 27. | 4635354 | 1 | 441 | 10 | 95 | 99 | 98 | 61 | 78 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 28. | 4536433 | 1 | 439 | 0 | 98 | 80 | 98 | 94 | 69 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 29. | 4201866 | 1 | 433 | 0 | 95 | 92 | 77 | 94 | 75 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 30. | 3999632 | 1 | 431 | 0 | 95 | 90 | 68 | 100 | 78 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 31. | 4195248 | 1 | 431 | 0 | 90 | 90 | 84 | 84 | 83 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 32. | 4722079 | 1 | 429 | 0 | 98 | 85 | 80 | 94 | 72 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 33. | 4707269 | 1 | 428 | 0 | 80 | 99 | 80 | 78 | 91 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 34. | 4722459 | 1 | 427 | 0 | 95 | 95 | 96 | 68 | 73 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 35. | 4487454 | 1 | 426 | 0 | 99 | 98 | 88 | 63 | 78 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 36. | 3932498 | 1 | 425 | 0 | 97 | 98 | 72 | 89 | 69 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 37. | 4576118 | 1 | 424 | 0 | 98 | 85 | 98 | 68 | 75 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 38. | 3739422 | 1 | 424 | 0 | 98 | 60 | 85 | 100 | 81 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 39. | 4635372 | 1 | 424 | 10 | 95 | 75 | 80 | 91 | 73 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 40. | 4567309 | 1 | 423 | 0 | 90 | 90 | 84 | 89 | 70 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 41. | 4403519 | 1 | 419 | 0 | 95 | 85 | 88 | 84 | 67 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 42. | 4727782 | 1 | 419 | 0 | 95 | 75 | 95 | 84 | 70 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 43. | 4207619 | 1 | 413 | 5 | 75 | 92 | 80 | 78 | 83 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 44. | 3858274 | 1 | 411 | 0 | 99 | 88 | 80 | 63 | 81 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 45. | 3697642 | 1 | 411 | 0 | 98 | 85 | 70 | 89 | 69 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 46. | 4635365 | 1 | 409 | 10 | 96 | 80 | 76 | 61 | 86 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 47. | 3652466 | 1 | 405 | 5 | 96 | 74 | 66 | 77 | 87 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 48. | 4635350 | 1 | 404 | 0 | 85 | 100 | 60 | 77 | 82 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 49. | 3637810 | 1 | 399 | 0 | 98 | 61 | 76 | 89 | 75 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 50. | 4207618 | 1 | 397 | 0 | 98 | 75 | 60 | 89 | 75 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 51. | 4635358 | 1 | 396 | 0 | 90 | 90 | 80 | 63 | 73 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 52. | 3995124 | 1 | 395 | 0 | 95 | 64 | 63 | 100 | 73 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 53. | 4727778 | 1 | 391 | 0 | 99 | 70 | 80 | 73 | 69 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 54. | 4384532 | 1 | 389 | 5 | 75 | 60 | 64 | 100 | 85 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
| 55. | 4182337 | 1 | 388 | 0 | 90 | 72 | 72 | 73 | 81 | Зачислен приказом 52-о/ф от 06.08.2025 |
Очный факультет, платное
Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на очный и заочный факультет на места с полным возмещением затрат, - 10 августа 2025 г.; издание приказов о зачислении — 15 августа 2025 г.
Заочный факультет, бюджет
Срок завершения приема согласий на зачисление от лиц, поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, и лиц, поступающих на места в пределах квот, - 1 августа 2025 г. (12:00 по московскому времени); издание приказов о зачислении — 2 августа 2025 г.
ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (Всего мест – 29)
| № | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | ИД | Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" | Профессиональное испытание "Литературный этюд" | Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» | Литература / Профилированная литература | Русский язык | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4328460 | 1 | 392 | 0 | 98 | 65 | 70 | 79 | 80 | Зачислен приказом 70-з/ф от 02.08.2025 |
| № | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | ИД | Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" | Профессиональное испытание "Литературный этюд" | Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» | Литература / Профилированная литература | Русский язык | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3903818 | 1 | 425 | 0 | 95 | 70 | 90 | 84 | 86 | Зачислен приказом 71-з/ф от 02.08.2025 |
Срок завершения приема согласий на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на основные конкурсные места, - 5 августа 2025 г. (12:00 по московскому времени); издание приказов о зачислении — 6 августа 2025 г.
| № | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" | Профессиональное испытание "Литературный этюд" | Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» | Литература | Русский язык | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4635351 | 1 | 476 | 98 | 85 | 100 | 95 | 98 | Зачислен приказом 72-з/ф от 06.08.2025 |
| 2. | 4447652 | 1 | 472 | 98 | 90 | 95 | 91 | 98 | Зачислен приказом 72-з/ф от 06.08.2025 |
| 3. | 4003765 | 1 | 472 | 95 | 97 | 98 | 85 | 97 | Зачислен приказом 72-з/ф от 06.08.2025 |
| 4. | 4312414 | 1 | 469 | 98 | 90 | 98 | 98 | 85 | Зачислен приказом 72-з/ф от 06.08.2025 |
| 5. | 4005840 | 1 | 463 | 98 | 85 | 95 | 98 | 87 | Зачислен приказом 72-з/ф от 06.08.2025 |
| 6. | 4635959 | 1 | 462 | 95 | 80 | 95 | 97 | 95 | Зачислен приказом 72-з/ф от 06.08.2025 |
| 7. | 3677302 | 1 | 452 | 90 | 99 | 97 | 91 | 75 | Зачислен приказом 72-з/ф от 06.08.2025 |
| № | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | ИД | Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" | Профессиональное испытание "Литературный этюд" | Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» | Литература / Профилированная литература | Русский язык | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4310017 | 1 | 482 | 0 | 98 | 98 | 98 | 97 | 91 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 2. | 3677949 | 1 | 468 | 0 | 99 | 85 | 90 | 100 | 94 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 3. | 4312409 | 1 | 461 | 0 | 95 | 85 | 90 | 93 | 98 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 4. | 3904258 | 1 | 454 | 0 | 98 | 75 | 85 | 98 | 98 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 5. | 4707271 | 1 | 452 | 0 | 98 | 84 | 90 | 91 | 89 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 6. | 4725573 | 1 | 444 | 0 | 98 | 95 | 98 | 68 | 85 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 7. | 4707268 | 1 | 433 | 0 | 90 | 75 | 75 | 100 | 93 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 8. | 3780231 | 1 | 432 | 0 | 95 | 78 | 90 | 73 | 96 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 9. | 4672887 | 1 | 432 | 0 | 90 | 90 | 80 | 94 | 78 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 10. | 4536429 | 1 | 422 | 0 | 96 | 80 | 90 | 78 | 78 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 11. | 4635368 | 1 | 420 | 0 | 95 | 80 | 80 | 84 | 81 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 12. | 3915198 | 1 | 420 | 0 | 95 | 65 | 85 | 89 | 86 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 13. | 3675087 | 1 | 417 | 0 | 80 | 75 | 75 | 100 | 87 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 14. | 4727780 | 1 | 413 | 0 | 90 | 70 | 70 | 100 | 83 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 15. | 4312410 | 1 | 408 | 0 | 95 | 80 | 85 | 82 | 66 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 16. | 3967930 | 1 | 399 | 0 | 95 | 80 | 65 | 78 | 81 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 17. | 3639452 | 1 | 396 | 0 | 80 | 75 | 85 | 73 | 83 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 18. | 4147599 | 1 | 395 | 0 | 98 | 60 | 92 | 63 | 82 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 19. | 4727776 | 1 | 390 | 0 | 95 | 70 | 84 | 69 | 72 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
| 20. | 4147601 | 2 | 386 | 0 | 98 | 68 | 60 | 73 | 87 | Зачислен приказом 73-з/ф от 06.08.2025 |
Заочный факультет, платное
Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на очный и заочный факультет на места с полным возмещением затрат, - 10 августа 2025 г.; издание приказов о зачислении — 15 августа 2025 г.
| № | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | ИД | Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" | Профессиональное испытание "Литературный этюд" | Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» | Литература / Профилированная литература | Русский язык | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4003686 | 1 | 441 | 0 | 99 | 70 | 90 | 92 | 90 | Зачислен приказом 74-з/ф от 15.08.2025 |
| 2. | 3800395 | 1 | 425 | 0 | 95 | 70 | 95 | 85 | 80 | Зачислен приказом 74-з/ф от 15.08.2025 |
| 3. | 3607964 | 1 | 411 | 0 | 90 | 80 | 65 | 99 | 77 | Зачислен приказом 74-з/ф от 15.08.2025 |
| 4. | 3677953 | 1 | 408 | 0 | 95 | 80 | 90 | 73 | 70 | Зачислен приказом 74-з/ф от 15.08.2025 |
| 5. | 3726005 | 1 | 396 | 5 | 95 | 75 | 68 | 60 | 93 | Зачислен приказом 74-з/ф от 15.08.2025 |
| 6. | 4003764 | 1 | 380 | 0 | 90 | 88 | 67 | 60 | 75 | Зачислен приказом 74-з/ф от 15.08.2025 |
| 7. | 4497035 | 1 | 378 | 0 | 97 | 62 | 60 | 84 | 75 | Зачислен приказом 74-з/ф от 15.08.2025 |
| 8. | 4020620 | 2 | 370 | 0 | 75 | 72 | 60 | 94 | 69 | Зачислен приказом 74-з/ф от 15.08.2025 |
| 9. | 4550321 | 2 | 364 | 0 | 80 | 75 | 60 | 60 | 89 | Зачислен приказом 74-з/ф от 15.08.2025 |
| 10. | 4707267 | 1 | 354 | 0 | 90 | 70 | 65 | 60 | 69 | Зачислен приказом 74-з/ф от 15.08.2025 |







