Ранжированный список поступающих на очный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета

Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru

Всего бюджетных мест - 74

Даты и порядок подачи заявлений о согласии на зачисление >>>

 

Список поступающих по результатам вступительных испытаний на очный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3












Уникальный код Приоритет Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература / Профилированная литература Русский язык Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Состояние Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 3903818 2   425 425  0  95 70 90 84 86     Подано очно Выбыл из конкурса Выбыл из конкурса
2 3938740 1   424 424  0  98 70 90 94 72         Выбыл из конкурса Выбыл из конкурса
3 3749029 1   405 400 5 98 75 60 94 73     Подано очно Зачислен Зачислен

Список поступающих по результатам вступительных испытаний на очный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах отдельной квоты

Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.












Уникальный код Приоритет Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература / Профилированная литература Русский язык Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Состояние Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 3799157 1 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 от 05.06.2025 выданный Военко 5  0  5               Подано очно Зачислен Зачислен
2 4019941 1   441 441  0  90 85 88 89 89     Подано очно Зачислен Зачислен
3 4577158 1   385 380 5 95 75 80 60 70     Электронная отметка Зачислен Зачислен

Список поступающих на очный факультет по результатам вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты для лиц, поступающих с высшим образованием, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов

Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18














Уникальный код Приоритет Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Состояние Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 4147600 1   487 487 98 98 98 98 95     Подано очно 1 1
2 4447652 2   472 472 98 90 95 91 98     Подано очно 1  
3 4003760 1   472 472 98 88 98 88 100     Подано очно 1 1
4 4312414 2   469 469 98 90 98 98 85     Подано очно 1  
5 4147602 1   459 459 98 80 90 98 93         1  
6 4725575 1   453 453 95 95 85 86 92     Подано очно 1 1
7 4635363 2   451 451 95 90 90 78 98     Подано очно 2 2
8 4447653 2   450 450 90 75 98 87 100     Подано очно 2 2
9 4378507 2   447 447 95 80 90 96 86     Подано очно 2 2
10 4722082 1   441 441 99 98 60 91 93         1  
11 4442676 1   427 427 95 90 60 92 90     Подано очно 1 1
12 4378504 2   427 427 95 80 85 72 95     Подано очно 2 2
13 3780367 1   427 427 90 60 88 92 97     Подано очно 1 1
14 4630495 2   425 425 95 80 85 100 65     Электронная отметка 2 2
15 4488291 2   420 420 95 80 85 90 70     Подано очно 2 2
16 4477140 1   419 419 99 60 90 100 70     Подано очно 1 1
17 4528241 1   403 403 98 60 86 94 65     Подано очно 1 1
18 4229371 1   394 394 98 70 65 83 78     Подано очно 1 1

 

 

 Список поступающих на очный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов

Всего мест: 52. Зачислено: 0. К зачислению: 52















Уникальный код Приоритет Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература / Профилированная литература Русский язык Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Состояние Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 4389595 1 Диплом победителя/призёра всероссийской олимпиады школьников                     Подано очно Зачислен Зачислен
2 4326033 1   499 494 5 99 97 98 100 100     Подано очно 1 1
3 4447654 1   491 491  0  98 98 98 100 97     Подано очно 1 1
4 4097423 1   487 482 5 98 100 98 100 86         1  
5 3677943 1   487 477 10 98 98 98 98 85     Подано очно 1 1
6 3860962 1   486 476 10 99 97 94 100 86     Подано очно 1 1
7 4527517 1   485 475 10 98 98 98 89 92     Подано очно 1 1
8 3969722 1   483 473 10 98 97 95 100 83         1  
9 4310017 2   482 482  0  98 98 98 97 91     Подано очно 1  
10 4453852 1   479 479  0  98 98 98 94 91         1  
11 4147598 1   477 472 5 99 98 98 94 83     Подано очно 1 1
12 4674414 1   475 475  0  95 92 99 89 100     Подано очно 1 1
13 4312413 1   473 468 5 97 98 98 92 83     Подано очно 1 1
14 4204738 1   472 472  0  100 99 96 94 83     Подано очно 1 1
15 3946398 1   472 472  0  96 91 96 100 89         1  
16 4727781 1   472 467 5 95 95 86 96 95     Электронная отметка 1 1
17 3960003 1   471 466 5 98 90 92 89 97     Подано очно 1 1
18 3800392 1   469 469  0  98 95 95 100 81     Подано очно 1 1
19 4378505 1   468 463 5 99 85 98 84 97     Подано очно 1 1
20 3780365 1   464 464  0  98 98 98 92 78     Подано очно 1 1
21 4082620 1   463 453 10 98 98 80 94 83     Подано очно 1 1
22 4169221 1   462 452 10 98 75 98 84 97     Подано очно 1 1
23 4312409 2   461 461  0  95 85 90 93 98     Подано очно 1  
24 4289552 2   461 461  0  90 85 95 100 91         1  
25 4153957 1   458 453 5 100 90 80 98 85     Подано очно 1 1
26 4528242 1   457 452 5 98 98 98 77 81     Подано очно 1 1
27 4378506 1   457 452 5 95 94 94 100 69     Подано очно 1 1
28 4263813 1   457 457  0  95 92 92 84 94     Подано очно 1 1
29 4722085 1   455 455  0  98 88 85 91 93     Подано очно 1 1
30 4384533 1   452 442 10 99 74 96 84 89     Подано очно 1 1
31 4707271 2   452 452  0  98 84 90 91 89         1  
32 3780161 1   452 452  0  98 75 90 92 97     Подано очно 1 1
33 3842907 1   452 442 10 90 98 60 100 94     Подано очно 1 1
34 3917208 1   449 449  0  100 92 98 89 70     Подано очно 1 1
35 4725573 2   444 444  0  98 95 98 68 85     Подано очно 1  
36 4722084 1   443 443  0  98 95 75 100 75     Подано очно 1 1
37 4635354 1   441 431 10 95 99 98 61 78     Подано очно 1 1
38 3951980 1   440 440  0  98 82 66 100 94         1  
39 4536433 1   439 439  0  98 80 98 94 69     Подано очно 1 1
40 4201866 1   433 433  0  95 92 77 94 75     Подано очно 1 1
41 3780231 2   432 432  0  95 78 90 73 96     Подано очно 1  
42 4672887 2   432 432  0  90 90 80 94 78     Подано очно 1  
43 3999632 1   431 431  0  95 90 68 100 78     Подано очно 1 1
44 4195248 1   431 431  0  90 90 84 84 83     Подано очно 1 1
45 4722079 1   429 429  0  98 85 80 94 72     Подано очно 1 1
46 4707269 1   428 428  0  80 99 80 78 91     Подано очно 1 1
47 4722459 1   427 427  0  95 95 96 68 73     Электронная отметка 1 1
48 4487454 1   426 426  0  99 98 88 63 78     Подано очно 1 1
49 3932498 1   425 425  0  97 98 72 89 69     Подано очно 1 1
50 4576118 1   424 424  0  98 85 98 68 75     Подано очно 1 1
51 3739422 1   424 424  0  98 60 85 100 81     Подано очно 1 1
52 4635372 1   424 414 10 95 75 80 91 73     Подано очно 1 1
53 4567309 1   423 423  0  90 90 84 89 70     Подано очно 1 1
54 4536429 2   422 422  0  96 80 90 78 78     Подано очно 1  
55 4403519 1   419 419  0  95 85 88 84 67     Подано очно 1 1
56 4727782 1   419 419  0  95 75 95 84 70     Подано очно 1 1
57 4088729 1   418 408 10 98 60 65 94 91         1  
58 4727780 2   413 413  0  90 70 70 100 83     Подано очно 1  
59 4207619 1   413 408 5 75 92 80 78 83     Подано очно  0  1
60 3858274 1   411 411  0  99 88 80 63 81     Электронная отметка 2 1
61 3697642 1   411 411  0  98 85 70 89 69     Подано очно 2 1
62 4635365 1   409 399 10 96 80 76 61 86     Подано очно 2 1
63 3652466 1   405 400 5 96 74 66 77 87     Подано очно  0  1
64 4635350 1   404 404  0  85 100 60 77 82     Подано очно  0  1
65 3637810 1   399 399  0  98 61 76 89 75     Подано очно  0  1
66 4207618 1   397 397  0  98 75 60 89 75     Подано очно  0  1
67 4635358 1   396 396  0  90 90 80 63 73     Подано очно  0  1
68 3639452 2   396 396  0  80 75 85 73 83     Подано очно  0   
69 4147599 2   395 395  0  98 60 92 63 82     Подано очно  0   
70 3995124 1   395 395  0  95 64 63 100 73     Подано очно  0  1
71 4722078 1   394 394  0  80 90 61 84 79          0   
72 4727778 1   391 391  0  99 70 80 73 69     Подано очно  0  1
73 4727776 2   390 390  0  95 70 84 69 72     Электронная отметка  0   
74 4384532 1   389 384 5 75 60 64 100 85     Подано очно  0  1
75 4182337 1   388 388  0  90 72 72 73 81     Подано очно  0  1
76 4671272 1   387 387  0  98 76 80 63 70     Подано очно  0   
77 4147601 1   386 386  0  98 68 60 73 87     Подано очно  0   
78 4003764 2   380 380  0  90 88 67 60 75     Электронная отметка  0   
79 4497035 1   378 378  0  97 62 60 84 75     Электронная отметка  0   
80 4003763 1   375 370 5 85 75 65 78 67     Подано очно  0   
81 4722083 2   374 374  0  85 70 65 84 70          0   
82 4230546 1   371 371  0  90 80 63 60 78     отозвано отозвано отозвано отозвано
83 4020620 1   370 370  0  75 72 60 94 69     Подано очно  0   
84 4550321 1   364 364  0  80 75 60 60 89     Подано очно  0   
85 4455319 1   359 359  0  90 60 64 78 67          0   
86 4707267 2   354 354  0  90 70 65 60 69          0   

05.08.2025 - 14:50

 Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru